30 th Asian JuniorChampionship
30 th Asian JuniorChampionship – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingmoon Witoon | THA | 55.81 | 110 | 110 | 113 | 113 | 2 | 141 | 144 | 156 | 144 | 1 | 257 | 402.19 |
| 2 | Nguyen Tran Anh Tuan | VIE | 55.77 | 111 | 111 | 112 | 112 | 3 | 136 | 140 | 143 | 143 | 2 | 255 | 399.28 |
| 3 | Lai Gia Thanh | VIE | 55.68 | 105 | 110 | 113 | 110 | 5 | 134 | 137 | 137 | 137 | 3 | 247 | 387.25 |
| 4 | Son Igor | KAZ | 54.62 | 103 | 108 | 110 | 110 | 4 | 130 | 136 | 138 | 136 | 4 | 246 | 391.61 |
| 5 | Peng Xin | CHN | 55.55 | 110 | 113 | 113 | 113 | 1 | 130 | 133 | 133 | 133 | 5 | 246 | 386.39 |
| 6 | Yodage Dilanka Isuru Kumara | SRI | 55.75 | 100 | 104 | 106 | 104 | 7 | 127 | 127 | 131 | 131 | 6 | 235 | 368.07 |
| 7 | Alsalem Seraj Abdulrahim | KSA | 55.26 | 98 | 104 | 107 | 104 | 6 | 123 | 128 | 132 | 128 | 11 | 232 | 365.91 |
| 8 | Lai Yung En | TPE | 55.63 | 98 | 102 | 105 | 102 | 8 | 125 | 128 | 130 | 130 | 8 | 232 | 363.99 |
| 9 | Chang Hao yu | TPE | 55.53 | 100 | 103 | 103 | 100 | 9 | 130 | 133 | 133 | 130 | 7 | 230 | 361.36 |
| 10 | Senoo Yuya | JPN | 55.74 | 93 | 97 | 100 | 100 | 10 | 130 | 137 | 137 | 130 | 9 | 230 | 360.29 |
| 11 | Chanambam Rishikanta Singh | IND | 55.94 | 95 | 99 | 102 | 99 | 13 | 120 | 125 | 128 | 128 | 13 | 227 | 354.59 |
| 12 | Muthupandi Raja | IND | 55.8 | 95 | 95 | 99 | 95 | 15 | 125 | 130 | 136 | 130 | 10 | 225 | 352.16 |
| 13 | Kakhramonov | UZB | 55.9 | 93 | 96 | 99 | 96 | 14 | 123 | 128 | 131 | 128 | 12 | 224 | 350.1 |
| 14 | Garcia Rowel | PHI | 55.82 | 95 | 100 | 105 | 100 | 11 | 120 | 125 | 125 | 120 | 15 | 220 | 344.24 |
| 15 | Alsulami Faisal Khalid | KSA | 55.83 | 100 | 107 | 107 | 100 | 12 | 120 | 130 | 131 | 120 | 16 | 220 | 344.19 |
| 16 | Cuico Clark | PHI | 51.84 | 85 | 90 | 95 | 90 | 16 | 115 | 120 | 123 | 120 | 14 | 210 | 348.92 |
| 17 | NYEIN Nyein Chan Htwe | MYA | 54 | 90 | 95 | 95 | 90 | 17 | 110 | 115 | 122 | 115 | 17 | 205 | 329.36 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergashev Adkhamjon | UZB | 61.5 | 118 | 121 | 121 | 121 | 1 | 145 | 150 | 151 | 151 | 1 | 272 | 395.67 |
| 2 | Xiao Qiming | CHN | 61.39 | 110 | 115 | 120 | 120 | 2 | 130 | 135 | 137 | 137 | 6 | 257 | 374.33 |
| 3 | Nondara Pongsakorn | THA | 61.65 | 115 | 118 | 118 | 115 | 5 | 141 | 141 | 141 | 141 | 3 | 256 | 371.74 |
| 4 | Talib Talha | PAK | 61.88 | 112 | 116 | 117 | 117 | 3 | 133 | 138 | 141 | 138 | 5 | 255 | 369.3 |
| 5 | Albeladi Abdulrahim Saleh | KSA | 61.99 | 111 | 116 | 117 | 117 | 4 | 136 | 136 | 141 | 136 | 8 | 253 | 365.94 |
| 6 | Navi Gulam | IND | 61.87 | 102 | 106 | 108 | 108 | 7 | 135 | 140 | 147 | 140 | 4 | 248 | 359.21 |
| 7 | Lee Byeongchan | KOR | 61.36 | 110 | 110 | 111 | 111 | 6 | 136 | 142 | 142 | 136 | 7 | 247 | 359.89 |
| 8 | Aitpekov Kadyrbek | KGZ | 59.93 | 102 | 107 | 107 | 107 | 8 | 128 | 137 | 137 | 128 | 9 | 235 | 348.34 |
| 9 | Ceniza John Fabuar | PHI | 56.7 | 95 | 100 | 105 | 100 | 9 | 120 | 125 | 130 | 125 | 10 | 225 | 347.79 |
| 10 | Prakash K. | NEP | 61.15 | 95 | 97 | 100 | 100 | 10 | 120 | 124 | 127 | 124 | 11 | 224 | 327.19 |
| 11 | Atilano Elbert Jr. | PHI | 59.22 | 85 | 90 | 92 | 90 | 11 | 100 | 105 | 110 | 105 | 12 | 195 | 291.61 |
| -- | Al Zubaidi Mohammed Ali Wahhab | IRQ | 61.66 | 115 | 115 | 116 | 0 | 0 | 140 | 143 | 151 | 151 | 2 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linder Albert | KAZ | 68.48 | 135 | 140 | 142 | 142 | 1 | 170 | 173 | 180 | 173 | 1 | 315 | 425.82 |
| 2 | Konnai Mitsunori | JPN | 68.54 | 130 | 136 | 141 | 141 | 3 | 163 | 168 | 172 | 172 | 2 | 313 | 422.88 |
| 3 | Miyamoto Masanori | JPN | 68.27 | 133 | 137 | 141 | 141 | 2 | 163 | 167 | 171 | 171 | 4 | 312 | 422.6 |
| 4 | Bak Joohyo | KOR | 68.65 | 128 | 132 | 134 | 128 | 5 | 166 | 170 | 172 | 172 | 3 | 300 | 404.9 |
| 5 | Doungsri Anucha | THA | 67.3 | 120 | 125 | 130 | 130 | 4 | 152 | 160 | 167 | 160 | 5 | 290 | 396.49 |
| 6 | Nguyen Quang Truong | VIE | 68.16 | 126 | 129 | 129 | 126 | 6 | 155 | 160 | 160 | 155 | 7 | 281 | 381.01 |
| 7 | Toshtemirov Sarvar | UZB | 68.58 | 118 | 121 | 123 | 121 | 8 | 140 | 146 | 148 | 148 | 8 | 269 | 363.3 |
| 8 | Qin Lvyu | CHN | 65.28 | 110 | 115 | 118 | 110 | 11 | 140 | 145 | 147 | 147 | 9 | 257 | 358.59 |
| 9 | Ragala Varun | IND | 68.61 | 113 | 117 | 121 | 117 | 9 | 133 | 133 | 140 | 140 | 11 | 257 | 346.99 |
| 10 | Al Lami Qasim Hasan Adbulhussein | IRQ | 68.95 | 110 | 115 | 115 | 115 | 10 | 130 | 136 | 141 | 141 | 10 | 256 | 344.55 |
| 11 | Alalawi Ali | KSA | 67.64 | 108 | 116 | 116 | 108 | 13 | 132 | 136 | 141 | 136 | 12 | 244 | 332.5 |
| 12 | Almukharriq Ali | KSA | 68.56 | 109 | 116 | 116 | 109 | 12 | 132 | 141 | 141 | 132 | 13 | 241 | 325.54 |
| -- | Jeong Chang Ho | KOR | 68.83 | 125 | 125 | 134 | 125 | 7 | 167 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Chantri Witsanu | THA | 68.3 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 160 | 166 | 166 | 160 | 6 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makeyev Mikhail | KAZ | 76.43 | 135 | 140 | 143 | 143 | 2 | 172 | 178 | 182 | 178 | 1 | 321 | 405.94 |
| 2 | You Jaesik | KOR | 74.41 | 140 | 144 | 148 | 144 | 1 | 165 | 170 | 176 | 176 | 2 | 320 | 411 |
| 3 | Khudayberganov Shakhzod | UZB | 77 | 138 | 141 | 145 | 141 | 3 | 169 | 174 | 181 | 174 | 3 | 315 | 396.68 |
| 4 | Albattashi Asad Sultan Obaid | OMA | 76.51 | 139 | 144 | 145 | 139 | 5 | 172 | 177 | 177 | 172 | 6 | 311 | 393.06 |
| 5 | Hsieh Shu Yin | TPE | 76.5 | 132 | 137 | 142 | 137 | 6 | 162 | 162 | 173 | 173 | 5 | 310 | 391.83 |
| 6 | Chitrakan Manop | THA | 76.46 | 125 | 134 | 136 | 136 | 7 | 165 | 173 | 177 | 173 | 4 | 309 | 390.68 |
| 7 | Zhang Chaobin | CHN | 72.54 | 130 | 140 | 143 | 140 | 4 | 155 | 165 | 167 | 167 | 7 | 307 | 400.33 |
| 8 | Suepsuan Natthawut | THA | 76.17 | 130 | 135 | 141 | 135 | 8 | 156 | 166 | 166 | 166 | 8 | 301 | 381.39 |
| 9 | Singh Ajay | IND | 76.43 | 135 | 135 | 140 | 135 | 9 | 160 | 0 | 0 | 160 | 9 | 295 | 373.06 |
| 10 | Matsuo Yudai | JPN | 76.31 | 133 | 133 | 141 | 133 | 10 | 150 | 157 | 160 | 157 | 10 | 290 | 367.07 |
| 11 | Alothman Sami | KSA | 76.88 | 122 | 131 | 136 | 131 | 11 | 152 | 157 | 160 | 157 | 11 | 288 | 363 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbakh Fares Ibrahim | QAT | 84.86 | 150 | 152 | 160 | 152 | 1 | 190 | 200 | 210 | 200 | 1 | 352 | 421 |
| 2 | Valipour Ramin | IRI | 84.33 | 145 | 151 | 151 | 151 | 2 | 175 | 183 | 187 | 187 | 2 | 338 | 405.52 |
| 3 | Khaki Bakhtiarvand Aref | IRI | 84.51 | 142 | 142 | 146 | 142 | 6 | 172 | 182 | 186 | 186 | 3 | 328 | 393.1 |
| 4 | Taba Kojum | IND | 84.82 | 135 | 140 | 144 | 144 | 3 | 175 | 180 | 184 | 184 | 4 | 328 | 392.38 |
| 5 | Abdulkareem Kareem Hashim | IRQ | 84.77 | 133 | 143 | 145 | 143 | 5 | 160 | 172 | 177 | 172 | 5 | 315 | 376.94 |
| 6 | Sharipov Azamat | UZB | 84.64 | 140 | 140 | 143 | 143 | 4 | 160 | 170 | 172 | 160 | 7 | 303 | 362.86 |
| 7 | Hwang Seunghwan | KOR | 84.98 | 130 | 143 | 145 | 130 | 8 | 170 | 176 | 176 | 170 | 6 | 300 | 358.55 |
| 8 | Ihayder Hussein Ali Askar | IRQ | 80.89 | 125 | 130 | 134 | 130 | 7 | 155 | 155 | 161 | 155 | 8 | 285 | 349.35 |
| 9 | Song Haihua | CHN | 84.23 | 110 | 120 | 125 | 120 | 9 | 140 | 150 | 150 | 150 | 10 | 270 | 324.13 |
| 10 | Almajed Hussain | KSA | 83.45 | 115 | 115 | 115 | 115 | 10 | 141 | 141 | 150 | 150 | 9 | 265 | 319.62 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beiralvand Reza | IRI | 93.66 | 158 | 166 | 166 | 158 | 2 | 196 | 207 | 0 | 207 | 1 | 365 | 417.05 |
| 2 | Sobirov Farkhodbek | UZB | 93.71 | 166 | 170 | 174 | 170 | 1 | 185 | 195 | 200 | 195 | 2 | 365 | 416.96 |
| 3 | Ourameh Rahman | IRI | 93.61 | 142 | 148 | 148 | 142 | 4 | 181 | 191 | 195 | 191 | 3 | 333 | 380.58 |
| 4 | Rasubekov Bekdoolot | KGZ | 90.56 | 140 | 146 | 150 | 146 | 3 | 176 | 182 | 186 | 186 | 4 | 332 | 385.01 |
| 5 | Boonlang Weeraphat | THA | 92.85 | 140 | 146 | 147 | 140 | 5 | 175 | 181 | 183 | 175 | 5 | 315 | 361.27 |
| 6 | Wang Ching Chieh | TPE | 93.13 | 136 | 146 | 146 | 136 | 6 | 165 | 175 | 183 | 175 | 6 | 311 | 356.22 |
| 7 | Rashah Ali | SYR | 93.35 | 129 | 135 | 138 | 135 | 7 | 168 | 175 | 180 | 175 | 7 | 310 | 354.71 |
| 8 | Shivam Saini | IND | 90.69 | 129 | 129 | 134 | 134 | 8 | 161 | 170 | 174 | 170 | 8 | 304 | 352.31 |
| 9 | Al Fayyadh Abdulhussein Mohammed | IRQ | 93.02 | 120 | 130 | 134 | 134 | 9 | 150 | 160 | 163 | 163 | 10 | 297 | 340.36 |
| 10 | Li Aleksandr | UZB | 83.67 | 128 | 132 | 135 | 128 | 11 | 160 | 165 | 170 | 165 | 9 | 293 | 352.92 |
| 11 | Ali Ahmed Alkhazal | KSA | 85.66 | 122 | 129 | 133 | 129 | 10 | 150 | 158 | 164 | 158 | 12 | 287 | 341.67 |
| 12 | Won Jongbeom | KOR | 93.14 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12 | 160 | 0 | 0 | 160 | 11 | 280 | 320.7 |
M 105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehghan Alireza Ghahfarokhi | IRI | 104.78 | 162 | 170 | 177 | 170 | 1 | 200 | 205 | 210 | 205 | 1 | 375 | 410.13 |
| 2 | Jan Peyman | IRI | 104.19 | 150 | 155 | 158 | 158 | 2 | 190 | 195 | 201 | 201 | 2 | 359 | 393.41 |
| 3 | Lo Hao Jhih | TPE | 99.27 | 140 | 147 | 152 | 152 | 3 | 180 | 188 | 194 | 188 | 4 | 340 | 379.36 |
| 4 | Haputhon Witsanu | THA | 104.57 | 140 | 141 | 146 | 141 | 7 | 186 | 189 | 192 | 192 | 3 | 333 | 364.45 |
| 5 | Yang Jinseok | KOR | 104.61 | 140 | 149 | 151 | 140 | 11 | 186 | 192 | 193 | 186 | 5 | 326 | 356.74 |
| 6 | Marumoto Hiroto | JPN | 104.64 | 145 | 149 | 151 | 145 | 6 | 170 | 180 | 190 | 180 | 7 | 325 | 355.61 |
| 7 | Hassan Majd | SYR | 104.6 | 141 | 151 | 153 | 141 | 8 | 180 | 192 | 192 | 180 | 6 | 321 | 351.28 |
| 8 | Iwasaki Takayuki | JPN | 100.97 | 140 | 146 | 151 | 146 | 5 | 155 | 160 | 165 | 165 | 9 | 311 | 344.75 |
| 9 | Aldaeni Ali Hamzah Meekhan | IRQ | 98.56 | 135 | 145 | 150 | 150 | 4 | 160 | 170 | 170 | 160 | 10 | 310 | 346.86 |
| 10 | Abdukhalimov Jasurjon | UZB | 97.13 | 135 | 140 | 146 | 140 | 9 | 150 | 160 | 165 | 165 | 8 | 305 | 343.26 |
| 11 | Gurbhinder Singh | IND | 103.7 | 130 | 135 | 140 | 140 | 10 | 150 | 155 | 155 | 150 | 11 | 290 | 318.33 |
| 12 | Almarri Rashed Almur | UAE | 104.2 | 103 | 107 | 107 | 107 | 12 | 140 | 147 | 147 | 140 | 12 | 247 | 270.67 |
M +105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fazlikosalari Amirhossein | IRI | 124.16 | 162 | 168 | 172 | 172 | 2 | 205 | 211 | 220 | 211 | 1 | 383 | 398.56 |
| 2 | Chinen Kosuke | JPN | 145.56 | 165 | 172 | 173 | 173 | 1 | 203 | 210 | 214 | 210 | 2 | 383 | 387.34 |
| 3 | Farajpour Kordasiabi | IRI | 153.03 | 150 | 157 | 161 | 161 | 3 | 200 | 207 | 208 | 208 | 3 | 369 | 371.18 |
| 4 | Butt Muhammad Nooh | PAK | 150.47 | 156 | 160 | 163 | 160 | 5 | 201 | 209 | 209 | 201 | 4 | 361 | 363.72 |
| 5 | Nonaka Masahiro | JPN | 145.29 | 156 | 160 | 163 | 160 | 4 | 200 | 200 | 209 | 200 | 5 | 360 | 364.16 |