53 rd Under 23 Polish Championships
Effectiveness
M 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymowicz Karol | KS Agros Zamosc | 54.3 | 70 | 80 | 83 | 83 | 1 | 85 | 93 | 100 | 93 | 1 | 176 | 292.31 |
| 2 | Brodziak Karol | POM Iskra Piotrowice | 54.8 | 50 | 55 | 55 | 50 | 2 | 65 | 70 | 73 | 70 | 2 | 120 | 197.85 |
M 61 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumulinski Maciej | UKS MOS Opole | 59.3 | 90 | 95 | 98 | 95 | 1 | 110 | 114 | 116 | 116 | 1 | 211 | 327.44 |
| 2 | Dach Mikolaj | KS Promien Opalenica | 60.4 | 88 | 92 | 95 | 92 | 2 | 107 | 113 | 118 | 113 | 2 | 205 | 313.85 |
| 3 | Kolosowski Karol | LKS Dobryszyce Dobryszyce | 61 | 72 | 77 | 82 | 82 | 4 | 97 | 104 | 107 | 107 | 3 | 189 | 287.28 |
| 4 | Kudryk Jakub | LUKS Meyer Elblag | 58.4 | 77 | 80 | 82 | 82 | 3 | 100 | 106 | 108 | 106 | 4 | 188 | 295.11 |
| 5 | Krukar Maksymilian | KPC Legia Warszawa | 60.8 | 68 | 72 | 75 | 72 | 5 | 90 | 100 | 102 | 90 | 5 | 162 | 246.83 |
M 67 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magielnicki Kacper | MOK Terespol | 66.9 | 100 | 100 | 105 | 100 | 1 | 113 | 113 | 118 | 113 | 2 | 213 | 303.61 |
| 2 | Dach Kacper | KS Promien Opalenica | 66.5 | 87 | 91 | 94 | 94 | 3 | 108 | 113 | 117 | 117 | 1 | 211 | 301.97 |
| 3 | Jaworski Aleksander | KU AZS AJD Czestochow | 66.8 | 95 | 99 | 102 | 99 | 2 | 107 | 114 | 114 | 107 | 3 | 206 | 293.92 |
| 4 | Wyskiel Marcin | KS Agros Zamosc | 66.7 | 75 | 80 | 80 | 75 | 4 | 95 | 100 | 100 | 100 | 5 | 175 | 249.94 |
| 5 | Lisiecki Blazej | GKS Zamek Golancz | 66.6 | 60 | 65 | 0 | 65 | 5 | 80 | 90 | 95 | 95 | 6 | 160 | 228.75 |
| -- | Luczka Milosz | MSS Gryf Sanok | 66.7 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 100 | 108 | 108 | 100 | 4 | 0 | 0 |
M 73 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudlaszyk Piotr Mateusz | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 72.8 | 122 | 126 | 0 | 126 | 1 | 151 | 151 | 0 | 151 | 1 | 277 | 374.03 |
| 2 | Komorowski Marek | UKS MOS Opole | 71.8 | 110 | 120 | 125 | 120 | 2 | 135 | 145 | 150 | 145 | 2 | 265 | 360.9 |
| 3 | Skora Milosz | UMLKS Radomsko Radomsko | 72.5 | 90 | 95 | 99 | 95 | 7 | 120 | 124 | 130 | 124 | 3 | 219 | 296.46 |
| 4 | Sikorski Piotr | UOLKA Ostrow Maz | 72.2 | 90 | 93 | 98 | 98 | 3 | 112 | 117 | 120 | 120 | 7 | 218 | 295.87 |
| 5 | Witczak Patryk | LKS Burza Burzenin | 71.95 | 92 | 96 | 99 | 96 | 5 | 116 | 121 | 124 | 121 | 5 | 217 | 295.14 |
| 6 | Jurecki Aleksander | UKS MOS Opole | 72 | 90 | 96 | 100 | 96 | 6 | 110 | 120 | 130 | 120 | 6 | 216 | 293.66 |
| 7 | Goralski Dominik | LKS Polwica Wierzbno | 70.5 | 80 | 86 | 91 | 91 | 8 | 112 | 122 | 130 | 122 | 4 | 213 | 293.43 |
| 8 | Szpara Andrzej | KS AZS-AWF Biala Podl | 70.7 | 92 | 96 | 97 | 97 | 4 | 113 | 116 | 117 | 113 | 8 | 210 | 288.78 |
| 9 | Demidowicz Adrian | KS AZS-AWF Biala Podl | 71.5 | 65 | 70 | 75 | 75 | 9 | 88 | 92 | 96 | 92 | 9 | 167 | 228.03 |
M 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beben Patryk | CLKS Mazovia Ciechanow | 81 | 130 | 135 | 140 | 140 | 1 | 160 | 165 | 171 | 171 | 1 | 311 | 394.7 |
| 2 | Legowski Lukasz | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 80.2 | 125 | 130 | 133 | 133 | 2 | 158 | 168 | 173 | 158 | 2 | 291 | 371.34 |
| 3 | Bialobrzewski Arkadiusz | UKS Impuls Warszawa | 80.5 | 117 | 122 | 126 | 126 | 3 | 143 | 150 | 158 | 150 | 3 | 276 | 351.48 |
| 4 | Keller Damian | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 80.8 | 115 | 120 | 121 | 121 | 4 | 140 | 149 | 149 | 149 | 4 | 270 | 343.13 |
| 5 | Puchala Michal | MKS Unia Hrubieszow | 80.6 | 110 | 113 | 115 | 115 | 5 | 137 | 140 | 146 | 146 | 5 | 261 | 332.15 |
| 6 | Dominiak Kacper | LKS Zulawy Nowy Dwor Gdanski | 77.8 | 108 | 112 | 114 | 112 | 8 | 136 | 139 | 142 | 142 | 6 | 254 | 329.72 |
| 7 | Burda Patryk | KS AZS-AWF Biala Podl | 76.9 | 110 | 114 | 116 | 114 | 6 | 133 | 136 | 139 | 139 | 7 | 253 | 330.63 |
| 8 | Fedoniuk Tomasz | POM Iskra Piotrowice | 79.7 | 108 | 113 | 116 | 113 | 7 | 131 | 136 | 139 | 139 | 8 | 252 | 322.69 |
| 9 | Podstawski Michal | MLKS Lechia Sedziszow | 80.5 | 100 | 104 | 104 | 104 | 9 | 125 | 128 | 130 | 130 | 9 | 234 | 297.99 |
| 10 | Smolak Karol | KPC Legia Warszawa | 79.9 | 85 | 90 | 100 | 100 | 10 | 110 | 121 | 123 | 121 | 10 | 221 | 282.6 |
| -- | Woloszyk Piotr | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 80.7 | 100 | 105 | 105 | 100 | 11 | 121 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Lebioda Adam | UKS Barbell Barbakan Krakow | 78.1 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 89 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skulimowski Mateusz | KS Budowlani Opole | 88.9 | 135 | 140 | 140 | 140 | 2 | 165 | 170 | 175 | 170 | 1 | 310 | 374.93 |
| 2 | Badziagowski Kacper | MGLKS Tarpan Mrocza | 87.2 | 135 | 140 | 143 | 143 | 1 | 165 | 165 | 170 | 165 | 2 | 308 | 376.08 |
| 3 | Boncik Lukasz | LKS Orleta Lukow | 85.3 | 125 | 129 | 133 | 133 | 3 | 152 | 157 | 160 | 157 | 4 | 290 | 358.08 |
| 4 | Dobosz Miroslaw | KPC Hejnal Kety | 88.6 | 120 | 125 | 125 | 125 | 5 | 150 | 156 | 159 | 159 | 3 | 284 | 344.05 |
| 5 | Kobel Bartlomiej | LKS Znicz Bilgoraj | 88.6 | 125 | 128 | 128 | 128 | 4 | 150 | 158 | 158 | 150 | 5 | 278 | 336.78 |
| 6 | Protasiuk Sebastian | SKS Feniks Siedlce | 87.3 | 110 | 115 | 119 | 115 | 6 | 134 | 139 | 144 | 144 | 6 | 259 | 316.07 |
| 7 | Stasiak Mateusz | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 88.2 | 112 | 116 | 116 | 112 | 7 | 134 | 139 | 144 | 144 | 7 | 256 | 310.82 |
| 8 | Kaczmarek Kacper | KU AZS AJD Czestochow | 88.1 | 91 | 96 | 98 | 98 | 8 | 113 | 119 | 125 | 125 | 8 | 223 | 270.91 |
| 9 | Ambroziewicz Nikolas | AKS Promien Police | 83.3 | 90 | 95 | 100 | 95 | 9 | 110 | 116 | 120 | 116 | 9 | 211 | 263.78 |
| 10 | Tatarkiewicz Piotr | KPC Legia Warszawa | 84.4 | 80 | 85 | 90 | 85 | 10 | 100 | 110 | 110 | 100 | 10 | 185 | 229.69 |
M 96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamus Bartlomiej | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 94.1 | 145 | 151 | 156 | 156 | 1 | 181 | 186 | 0 | 186 | 1 | 342 | 402.7 |
| 2 | Szmeja Pawel | MKS Narew Pultusk | 94.7 | 150 | 155 | 160 | 155 | 2 | 180 | 185 | 188 | 185 | 2 | 340 | 399.2 |
| 3 | Poniatowski Radoslaw | KS Wisla Pulawy | 93.8 | 133 | 137 | 140 | 137 | 3 | 160 | 165 | 168 | 168 | 3 | 305 | 359.66 |
| 4 | Kasielski Patryk | LKS Polwica Wierzbno | 94.9 | 120 | 125 | 125 | 125 | 4 | 159 | 166 | 169 | 166 | 4 | 291 | 341.35 |
| 5 | Kulesza Dominik | UKS Atleta Ostroleka | 94.5 | 118 | 118 | 125 | 118 | 5 | 140 | 148 | 150 | 140 | 6 | 258 | 303.21 |
| 6 | Jablonski Marek | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 89.7 | 110 | 110 | 115 | 110 | 6 | 135 | 140 | 140 | 140 | 5 | 250 | 301.05 |
M 102 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalski Jakub | KPC Gornik Polkowice | 96.4 | 135 | 140 | 142 | 142 | 1 | 179 | 185 | 191 | 185 | 1 | 327 | 380.92 |
| 2 | Sokolowski Mateusz | LKS Znicz Bilgoraj | 97.85 | 130 | 135 | 141 | 141 | 2 | 170 | 170 | 182 | 170 | 2 | 311 | 359.95 |
| 3 | Sprychel Marek | GOK Koroszczyn Koroszczyn | 96.25 | 93 | 96 | 101 | 101 | 3 | 120 | 123 | 126 | 126 | 3 | 227 | 264.61 |
| 4 | Drwal Filip | MLKS Lechia Sedziszow | 96.1 | 90 | 95 | 100 | 100 | 4 | 110 | 122 | 125 | 125 | 4 | 225 | 262.46 |
M 109 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajkowski Dominik | LUKS Meyer Elblag | 102.2 | 125 | 130 | 130 | 130 | 1 | 165 | 170 | 0 | 170 | 1 | 300 | 341.01 |
| 2 | Buba David | TKKF Belfer Raciborz | 102.8 | 120 | 126 | 131 | 126 | 2 | 155 | 163 | 166 | 163 | 2 | 289 | 327.74 |
| 3 | Dziuba Patryk | GKS Niemce | 102.2 | 113 | 117 | 121 | 121 | 3 | 141 | 147 | 151 | 151 | 3 | 272 | 309.18 |
| 4 | Niedzwiecki Damian | LSSS Start Makow Maz | 103.5 | 115 | 115 | 120 | 120 | 4 | 140 | 145 | 149 | 149 | 4 | 269 | 304.24 |
| 5 | Kasperski Bartosz | KS Wisla Pulawy | 103 | 107 | 111 | 115 | 115 | 5 | 146 | 151 | 152 | 146 | 5 | 261 | 295.76 |
| 6 | Felon Damian | MLKS Lechia Sedziszow | 107.9 | 90 | 95 | 100 | 100 | 6 | 110 | 122 | 122 | 122 | 6 | 222 | 247.14 |
M +109 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izdebski Marcin | KS Budowlani Opole | 109.1 | 150 | 155 | 160 | 160 | 1 | 175 | 182 | 0 | 182 | 1 | 342 | 379.21 |
| 2 | Juchimiuk Maciej | KS AZS-AWF Biala Podl | 145.6 | 142 | 147 | 151 | 151 | 2 | 165 | 170 | 171 | 171 | 2 | 322 | 330.31 |
| 3 | Losy lukasz | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 109.7 | 131 | 136 | 141 | 141 | 3 | 160 | 167 | 176 | 167 | 3 | 308 | 340.84 |
| 4 | Barcik Eryk | UKS Impuls Warszawa | 131.3 | 130 | 135 | 140 | 135 | 4 | 160 | 167 | 0 | 167 | 4 | 302 | 316.64 |
| 5 | Gregorczyk Michal | UKS Impuls Warszawa | 134.7 | 130 | 131 | 131 | 131 | 5 | 166 | 167 | 172 | 167 | 5 | 298 | 310.57 |
| 6 | Lulinski Tomasz | LUKS Zamek Expom Kurzetnik | 138.2 | 110 | 116 | 120 | 116 | 7 | 150 | 155 | 155 | 150 | 6 | 266 | 275.66 |
| 7 | Babol Bartlomiej | LUKS Gryf Bujny | 127 | 115 | 119 | 122 | 122 | 6 | 140 | 145 | 145 | 140 | 8 | 262 | 277.04 |
| 8 | Ptak Adam | WKS Slask Wroclaw | 136.9 | 100 | 105 | 110 | 110 | 8 | 130 | 140 | 145 | 145 | 7 | 255 | 264.8 |