19 th European Junior Championships
19 th European Junior Championships – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Skuteczność
K 48 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okur Saziye | TUR | 46.25 | 70 | 73 | 74 | 74 | 2 | 87 | 92 | 95 | 95 | 1 | 169 | 266.87 |
| 2 | Andries Ramona Elena | ROU | 47.75 | 70 | 74 | 75 | 75 | 1 | 88 | 93 | 95 | 93 | 2 | 168 | 257.77 |
| 3 | Maximova Ksenia | RUS | 48 | 66 | 69 | 71 | 69 | 3 | 80 | 83 | 86 | 83 | 3 | 152 | 232.15 |
| 4 | Bilgic Huriye | TUR | 47.25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 5 | 76 | 80 | 80 | 80 | 4 | 144 | 223.03 |
| 5 | Bonnamant Melanie | FRA | 47.9 | 61 | 63 | 63 | 63 | 7 | 76 | 79 | 82 | 79 | 5 | 142 | 217.27 |
| 6 | Hernandez Atenery | ESP | 47.35 | 60 | 63 | 66 | 63 | 6 | 73 | 76 | 78 | 76 | 6 | 139 | 214.88 |
| 7 | Baillet Florence | FRA | 44.85 | 52 | 54 | 56 | 56 | 8 | 69 | 72 | 72 | 69 | 7 | 125 | 203.11 |
| 8 | Mavromati Maria | GRE | 46.85 | 47 | 50 | 53 | 50 | 9 | 60 | 64 | 64 | 60 | 8 | 110 | 171.68 |
| -- | Stepanova Aleksandra | LTU | 47 | 62 | 64 | 66 | 64 | 4 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coban Aysegul | TUR | 52.55 | 75 | 78 | 80 | 78 | 3 | 100 | 105 | 109 | 105 | 1 | 183 | 259.02 |
| 2 | Gurtaeva Anastasiya | RUS | 52.9 | 79 | 81 | 83 | 83 | 1 | 90 | 94 | 96 | 94 | 3 | 177 | 249.2 |
| 3 | Sobol Kristina | RUS | 52.6 | 78 | 78 | 80 | 80 | 2 | 90 | 93 | 95 | 93 | 4 | 173 | 244.68 |
| 4 | Molie Madalina Bianca | ROU | 52.95 | 73 | 77 | 79 | 77 | 4 | 91 | 97 | 97 | 91 | 5 | 168 | 236.36 |
| 5 | Diachenko Yana | UKR | 52.6 | 73 | 76 | 76 | 73 | 5 | 90 | 94 | 94 | 94 | 2 | 167 | 236.19 |
| 6 | Lorentz Manon | FRA | 52.9 | 68 | 71 | 73 | 73 | 6 | 78 | 82 | 85 | 82 | 7 | 155 | 218.23 |
| 7 | Benteli Konstantina | GRE | 51.7 | 65 | 65 | 68 | 68 | 7 | 75 | 80 | 82 | 80 | 8 | 148 | 212.25 |
| 8 | Barrera Alba Cecilia Belard | ESP | 52.3 | 60 | 63 | 66 | 63 | 9 | 80 | 84 | 84 | 84 | 6 | 147 | 208.86 |
| 9 | Bosato Debora | ITA | 52.9 | 63 | 66 | 68 | 66 | 8 | 72 | 76 | 76 | 72 | 9 | 138 | 194.3 |
K 58 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolas Natallia | BLR | 57.2 | 79 | 82 | 84 | 84 | 4 | 102 | 107 | 111 | 111 | 1 | 195 | 258.78 |
| 2 | Mishcuk Iryna | BLR | 57.75 | 83 | 86 | 89 | 89 | 1 | 98 | 102 | 105 | 102 | 4 | 191 | 251.74 |
| 3 | Zengin Rabia | TUR | 58 | 82 | 85 | 85 | 85 | 3 | 101 | 104 | 107 | 104 | 3 | 189 | 248.35 |
| 4 | Kusterer Sabine | GER | 57.65 | 83 | 85 | 85 | 85 | 2 | 98 | 101 | 101 | 101 | 5 | 186 | 245.46 |
| 5 | Samuelyan Alla | ARM | 56.85 | 73 | 73 | 77 | 73 | 9 | 102 | 107 | 112 | 107 | 2 | 180 | 239.94 |
| 6 | Parfene Andreea Elena | ROU | 57.5 | 79 | 79 | 81 | 81 | 6 | 93 | 96 | 98 | 96 | 6 | 177 | 234.02 |
| 7 | Trifonov Daria | ISR | 55.65 | 73 | 78 | 78 | 78 | 7 | 87 | 90 | 95 | 90 | 8 | 168 | 227.49 |
| 8 | Lombardo Jennifer | ITA | 55 | 70 | 75 | 77 | 75 | 8 | 85 | 90 | 94 | 90 | 7 | 165 | 225.41 |
| 9 | Angeli Sofia | GRE | 57.35 | 60 | 63 | 65 | 63 | 10 | 70 | 75 | 80 | 80 | 9 | 143 | 189.42 |
| 10 | Hammelstrup Laura | DEN | 56.95 | 60 | 63 | 63 | 60 | 12 | 75 | 75 | 80 | 75 | 10 | 135 | 179.73 |
| 11 | Gasiorova Hana | CZE | 54.45 | 56 | 59 | 60 | 60 | 11 | 67 | 72 | 75 | 72 | 11 | 132 | 181.71 |
| -- | Ruci Sherjana | ALB | 57.65 | 80 | 84 | 84 | 84 | 5 | 101 | 101 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 63 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novoselova Liubov | RUS | 62.75 | 90 | 94 | 96 | 94 | 1 | 118 | 121 | 123 | 121 | 1 | 215 | 267.96 |
| 2 | Sazanavets Dina | BLR | 62.55 | 86 | 90 | 93 | 93 | 3 | 110 | 114 | 117 | 117 | 2 | 210 | 262.26 |
| 3 | Driumova Katerina | UKR | 62.05 | 91 | 91 | 93 | 93 | 2 | 112 | 115 | 117 | 115 | 3 | 208 | 261.1 |
| 4 | Medza Martyna | POL | 62.05 | 86 | 89 | 92 | 92 | 4 | 109 | 109 | 114 | 109 | 7 | 201 | 252.32 |
| 5 | Petrosyan Kristine | ARM | 62.9 | 90 | 90 | 95 | 90 | 6 | 110 | 116 | 116 | 110 | 5 | 200 | 248.88 |
| 6 | Khlyan Mariya | UKR | 61.8 | 87 | 90 | 90 | 90 | 5 | 107 | 110 | 110 | 107 | 8 | 197 | 247.94 |
| 7 | Ramos Sheila Gonzalez | ESP | 62.9 | 83 | 87 | 90 | 87 | 7 | 105 | 110 | 110 | 110 | 6 | 197 | 245.15 |
| 8 | Demirel Hatice | TUR | 62.8 | 77 | 81 | 81 | 77 | 9 | 100 | 107 | 108 | 100 | 9 | 177 | 220.49 |
| 9 | Alemanno Maria Grazia | ITA | 61.6 | 75 | 78 | 80 | 78 | 8 | 95 | 95 | 101 | 95 | 10 | 173 | 218.2 |
| 10 | Nauha Minna Kristina | FIN | 62.05 | 72 | 75 | 78 | 75 | 10 | 84 | 87 | 90 | 90 | 11 | 165 | 207.12 |
| 11 | Hansson Thoren Carita Angelica | SWE | 62.05 | 72 | 75 | 78 | 75 | 11 | 84 | 87 | 90 | 90 | 12 | 165 | 207.12 |
| 12 | Embacher Jessica | AUT | 61.7 | 62 | 62 | 62 | 62 | 12 | 78 | 80 | 80 | 78 | 13 | 140 | 176.39 |
| -- | Ulrich Christin | GER | 62 | 87 | 88 | 88 | 0 | 0 | 106 | 110 | 112 | 110 | 4 | 0 | 0 |
K 69 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shkermankova Maryna | BLR | 68 | 92 | 95 | 97 | 95 | 1 | 112 | 116 | 0 | 116 | 1 | 211 | 250.62 |
| 2 | Ierko Iana | UKR | 68.1 | 91 | 93 | 94 | 94 | 2 | 110 | 114 | 117 | 114 | 2 | 208 | 246.85 |
| 3 | Kharlova Maria | RUS | 67 | 87 | 91 | 93 | 93 | 3 | 107 | 111 | 115 | 111 | 4 | 204 | 244.35 |
| 4 | Okumus Neslihan | TUR | 65.4 | 87 | 87 | 91 | 87 | 4 | 108 | 111 | 113 | 113 | 3 | 200 | 242.98 |
| 5 | Piechowiak Patrycja | POL | 68.35 | 80 | 80 | 83 | 80 | 5 | 100 | 103 | 103 | 103 | 5 | 183 | 216.74 |
| 6 | Ilmarinen Meri | FIN | 68.7 | 73 | 73 | 76 | 76 | 6 | 90 | 90 | 94 | 90 | 6 | 166 | 196.05 |
K 75 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karpunenko Oxana | RUS | 74.8 | 93 | 96 | 100 | 100 | 1 | 117 | 122 | 125 | 125 | 1 | 225 | 254.37 |
| 2 | Wiejak Malgorzata | POL | 74.7 | 85 | 90 | 90 | 90 | 2 | 104 | 108 | 108 | 104 | 2 | 194 | 219.46 |
| 3 | Brunelli Carlotta | ITA | 74.4 | 78 | 78 | 80 | 80 | 3 | 87 | 91 | 92 | 87 | 4 | 167 | 189.28 |
| 4 | Gogorova Eleonora | SVK | 72.75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | 90 | 93 | 96 | 96 | 3 | 161 | 184.49 |
| 5 | Szucs Petra | HUN | 74.45 | 68 | 70 | 73 | 70 | 4 | 83 | 88 | 88 | 83 | 5 | 153 | 173.36 |
K +75 kg
| # | Zawodnik | Państwo | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kachaeva Yuliya | RUS | 93.6 | 98 | 101 | 106 | 106 | 2 | 129 | 133 | 137 | 137 | 1 | 243 | 252.75 |
| 2 | Aanei Andreea | ROU | 102 | 100 | 104 | 107 | 107 | 1 | 126 | 131 | 136 | 136 | 2 | 243 | 247.82 |
| 3 | Altindas Sibel | TUR | 88.2 | 94 | 98 | 100 | 100 | 3 | 113 | 117 | 121 | 121 | 4 | 221 | 233.95 |
| 4 | Kozenko Ganna | UKR | 77 | 93 | 96 | 96 | 96 | 4 | 115 | 119 | 121 | 121 | 3 | 217 | 242.06 |
| 5 | Portka Katarzyna | POL | 83.4 | 93 | 95 | 97 | 95 | 5 | 107 | 111 | 115 | 111 | 6 | 206 | 222.37 |
| 6 | Pasko Magdalena | POL | 72.3 | 87 | 88 | 91 | 88 | 6 | 111 | 111 | 111 | 111 | 5 | 199 | 228.75 |
| 7 | Delgado Anjara | ESP | 102.55 | 80 | 83 | 83 | 80 | 7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 7 | 175 | 178.29 |
| 8 | Christnacher Adeline | FRA | 79.25 | 70 | 73 | 75 | 73 | 8 | 85 | 90 | 93 | 90 | 8 | 163 | 179.56 |