Bundesleague 2014-2015
Bundesleague 2014-2015 – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Team results – details
KSV Langen (480.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pokusa Matus | 92.3 | 120 | 125 | 130 | 130 | 145 | 152 | 159 | 159 | 289 | 332.32 | 104.4 |
| — | Scheuer Tina | 93.2 | 77 | 82 | 86 | 86 | 95 | 104 | 111 | 104 | 190 | 206.53 | 94 |
| — | Akulov Viktor | 81.1 | 100 | 105 | 110 | 110 | 130 | 137 | 143 | 143 | 253 | 309.7 | 90.8 |
| — | Rippien Dimitri | 103.2 | 120 | 125 | 125 | 125 | 140 | 145 | 150 | 150 | 275 | 302.39 | 73 |
| — | Czerwenka Laura | 53 | 42 | 44 | 4 | 42 | 50 | 54 | 54 | 54 | 96 | 144.81 | 63 |
| — | Trautmann Sylvester | 85.1 | 95 | 100 | 105 | 100 | 125 | 130 | 130 | 125 | 225 | 268.73 | 54.8 |
| — | Akulov Waldemar | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Suhl (417.60 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kranz Yvonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 |
| — | Bender Stefan | 62.8 | 90 | 94 | 97 | 94 | 105 | 110 | 114 | 114 | 208 | 298.1 | 96 |
| — | Kurch David | 115.8 | 130 | 137 | 142 | 142 | 155 | 160 | 0 | 160 | 302 | 319.98 | 91 |
| — | Markowski Markus | 139.4 | 125 | 132 | 137 | 137 | 155 | 160 | 160 | 160 | 297 | 302.18 | 62 |
| — | Gnauck Markus | 95.9 | 97 | 101 | 106 | 106 | 125 | 130 | 130 | 130 | 236 | 266.99 | 45 |