26 th Junior Polish Championships - OOM
26 th Junior Polish Championships - OOM – wyniki zawodów, klasyfikacje, rekordy, zawodnicy.
Effectiveness
K 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomkalska Oliwia | UKS Copal Kajak) | 48 | 42 | 44 | 47 | 47 | 1 | 52 | 55 | 56 | 56 | 1 | 103 | 163.26 |
| 2 | Przybylska Wiktoria | KS Promien | 48.9 | 41 | 43 | 46 | 46 | 2 | 51 | 53 | 56 | 53 | 2 | 99 | 154.65 |
| 3 | Zielewicz Olga | KS Promien | 48.7 | 30 | 34 | 37 | 37 | 3 | 41 | 45 | 48 | 48 | 3 | 85 | 133.21 |
| 4 | Drozda Emilia | KS Agros | 47.6 | 21 | 21 | 24 | 21 | 4 | 31 | 33 | 36 | 33 | 4 | 54 | 86.17 |
K 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myjak Malgorzata | UKS Nowosadeczanin | 54.9 | 77 | 80 | 83 | 83 | 1 | 92 | 94 | 96 | 94 | 1 | 177 | 253.81 |
| 2 | Gorniak Natalia | MKS Unia | 54.9 | 58 | 60 | 62 | 62 | 2 | 70 | 76 | 76 | 70 | 2 | 132 | 189.28 |
| 3 | Pawlos Milena | LKS Znicz | 55 | 55 | 59 | 62 | 59 | 3 | 65 | 70 | 75 | 70 | 3 | 129 | 184.74 |
| 4 | Mon Ewa | AKS Mysliborz | 53.1 | 45 | 47 | 49 | 49 | 4 | 58 | 61 | 63 | 63 | 4 | 112 | 164.46 |
| 5 | Grzegorzewska Weronika | LKS Polwica | 54.7 | 42 | 45 | 47 | 47 | 5 | 57 | 61 | 66 | 61 | 5 | 108 | 155.26 |
| 6 | Kazmierczak Zofia | LKS Budowlani | 54.8 | 42 | 44 | 46 | 46 | 6 | 48 | 51 | 51 | 51 | 7 | 97 | 139.27 |
| 7 | Zawarta Alicja | LKS Budowlani | 52.1 | 38 | 41 | 43 | 41 | 8 | 48 | 52 | 52 | 52 | 6 | 93 | 138.47 |
| 8 | Sopyla Aleksandra | WLKS Nowe Ignanie | 53.3 | 37 | 40 | 42 | 42 | 7 | 47 | 50 | 52 | 50 | 8 | 92 | 134.72 |
| 9 | Uszynska Wiktoria | KS Raszyn | 54.1 | 35 | 37 | 39 | 37 | 9 | 45 | 47 | 47 | 45 | 10 | 82 | 118.81 |
| 10 | Janusz Nikola | CWSZ Zawisza | 53.5 | 25 | 28 | 30 | 30 | 11 | 41 | 44 | 46 | 46 | 9 | 76 | 110.99 |
| 11 | Drozda Kamila | KS Agros | 54.2 | 28 | 30 | 32 | 32 | 10 | 38 | 41 | 44 | 41 | 11 | 73 | 105.63 |
K 59 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polka Zuzanna | KS Promien | 55.6 | 66 | 69 | 72 | 69 | 1 | 85 | 88 | 91 | 91 | 1 | 160 | 227.42 |
| 2 | Gorgon Wanessa | MGLKS Grom | 57.4 | 57 | 62 | 66 | 62 | 2 | 70 | 75 | 77 | 75 | 2 | 137 | 190.55 |
| 3 | Sabat Wiktoria | AKS Koszalin | 57.2 | 50 | 53 | 56 | 53 | 3 | 62 | 66 | 70 | 66 | 3 | 119 | 165.9 |
| 4 | Michalska Katarzyna | LKS Nadwislanin | 57.7 | 41 | 41 | 44 | 41 | 4 | 49 | 51 | 52 | 51 | 5 | 92 | 127.51 |
| 5 | Stefanska Oliwia | LKS Budowlani | 57.5 | 35 | 37 | 39 | 39 | 5 | 48 | 48 | 51 | 51 | 4 | 90 | 125.03 |
| 6 | Kaczmarek Wiktoria | LUKS Gryf | 58.3 | 32 | 34 | 36 | 34 | 6 | 42 | 45 | 48 | 45 | 6 | 79 | 108.75 |
| 7 | Burza Kinga | LKS Dobryszyce | 58 | 30 | 33 | 33 | 30 | 7 | 38 | 42 | 45 | 42 | 7 | 72 | 99.45 |
K 64 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polka Maria | KS Promien | 59.1 | 70 | 74 | 77 | 77 | 1 | 88 | 91 | 93 | 93 | 1 | 170 | 231.93 |
| 2 | Berlinska Zuzanna | LSSS Start | 60 | 55 | 57 | 59 | 59 | 4 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2 | 136 | 183.75 |
| 3 | Pikulska Julia | LKS Polwica | 59.6 | 57 | 60 | 63 | 63 | 2 | 68 | 72 | 75 | 72 | 3 | 135 | 183.18 |
| 4 | Mrozik Natalia | LKS Znicz | 59.7 | 55 | 57 | 60 | 60 | 3 | 68 | 68 | 76 | 68 | 4 | 128 | 173.49 |
| 5 | Franielczyk Emilia | GKS Andaluzja | 59.9 | 55 | 58 | 58 | 58 | 5 | 63 | 68 | 71 | 68 | 5 | 126 | 170.42 |
| 6 | Zalewska Nikola | AKS Mysliborz | 63.2 | 45 | 48 | 50 | 50 | 6 | 60 | 63 | 63 | 63 | 6 | 113 | 147.81 |
| 7 | Michalik Julianna | GKS Andaluzja | 63.5 | 43 | 43 | 46 | 46 | 8 | 53 | 56 | 60 | 60 | 7 | 106 | 138.26 |
| 8 | Stepien Martyna | LUKS TKKF | 60.4 | 46 | 48 | 48 | 48 | 7 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8 | 105 | 141.26 |
| 9 | Swiatek Wiktoria | LKS Burza | 61.1 | 40 | 43 | 43 | 43 | 9 | 57 | 60 | 60 | 57 | 9 | 100 | 133.56 |
| 10 | Jedrych Nikola | AKS Mysliborz | 61.4 | 38 | 41 | 43 | 43 | 10 | 48 | 51 | 54 | 54 | 10 | 97 | 129.16 |
| 11 | Gugala Malwina | CLKS Mazovia | 52.9 | 30 | 33 | 36 | 36 | 11 | 40 | 42 | 43 | 40 | 11 | 76 | 111.9 |
K 71 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piatkowska Martyna | KS Raszyn | 64.3 | 55 | 58 | 61 | 61 | 2 | 75 | 78 | 81 | 81 | 1 | 142 | 183.84 |
| 2 | Pytel Julia | AKS Mysliborz | 70 | 60 | 63 | 65 | 63 | 1 | 73 | 75 | 77 | 75 | 3 | 138 | 170.3 |
| 3 | Bukarz Roksana | GKS Andaluzja | 64.9 | 60 | 60 | 62 | 60 | 3 | 70 | 76 | 0 | 76 | 2 | 136 | 175.11 |
| 4 | Klimek Marta | WKS Flota | 67.1 | 52 | 55 | 55 | 55 | 4 | 60 | 65 | 70 | 65 | 4 | 120 | 151.57 |
| 5 | Dworzynska Małgorzata | LUKS Gryf | 65 | 40 | 40 | 43 | 40 | 5 | 46 | 50 | 55 | 55 | 5 | 95 | 122.21 |
| 6 | Drozda Paulina | KS Agros | 65.3 | 23 | 25 | 27 | 27 | 6 | 35 | 38 | 40 | 40 | 6 | 67 | 85.96 |
K 76 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolak Maria | KKS Wlokniarz | 71.2 | 75 | 80 | 84 | 84 | 1 | 95 | 98 | 102 | 102 | 1 | 186 | 227.48 |
| 2 | Musial Patrycja | MGLKS Tarpan | 73.6 | 55 | 58 | 61 | 61 | 3 | 72 | 76 | 77 | 77 | 2 | 138 | 165.94 |
| 3 | Dyndal Daria | AKS Mysliborz | 71.9 | 59 | 61 | 63 | 63 | 2 | 72 | 74 | 76 | 74 | 3 | 137 | 166.71 |
| 4 | Stepien Wiktoria | 72.5 | 30 | 32 | 34 | 34 | 4 | 45 | 48 | 50 | 50 | 4 | 84 | 101.78 |
K 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczorowska Julia | UOLKA Ostrow | 76.1 | 70 | 74 | 74 | 74 | 1 | 80 | 84 | 86 | 86 | 1 | 160 | 189.27 |
| 2 | Protokowicz Zuzanna | LKS Polwica | 77.1 | 52 | 55 | 58 | 58 | 2 | 67 | 71 | 74 | 74 | 2 | 132 | 155.19 |
| 3 | Komorowska Olga | WLKS Nowe Ignanie | 79.1 | 52 | 55 | 55 | 52 | 4 | 65 | 71 | 75 | 71 | 3 | 123 | 142.91 |
| 4 | Matejczyk Julia | GKS Andaluzja | 76.4 | 53 | 56 | 59 | 56 | 3 | 63 | 66 | 70 | 66 | 4 | 122 | 144.05 |
| 5 | Lepianka Izabela | UKS Impuls | 80.1 | 25 | 30 | 30 | 25 | 5 | 30 | 35 | 40 | 35 | 5 | 60 | 69.32 |
K +81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narewska Martyna | UOLKA Ostrow | 104.2 | 75 | 80 | 80 | 75 | 1 | 90 | 93 | 95 | 95 | 1 | 170 | 178.95 |
| 2 | Grochowska Wiktoria | CLKS Mazovia | 90.2 | 67 | 70 | 72 | 72 | 2 | 83 | 88 | 91 | 91 | 2 | 163 | 179.52 |
| 3 | Czymerska Zuzanna | MKS Narew | 86.1 | 68 | 72 | 72 | 68 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 148 | 165.9 |
| 4 | Kuczmaszewska Ewa | KS Agros | 90.2 | 48 | 51 | 54 | 54 | 4 | 68 | 72 | 75 | 75 | 4 | 129 | 142.08 |
| 5 | Reszelska Martyna | KS Promien | 116.6 | 43 | 46 | 49 | 46 | 5 | 55 | 55 | 60 | 60 | 5 | 106 | 108.78 |