32 nd Polish Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drzazga Oliwia | UMLKS Radomsko Radomsko | 47.45 | 60 | 64 | 68 | 68 | 1 | 83 | 88 | 92 | 88 | 1 | 156 | 294.36 |
| 2 | Broncel Agnieszka | HKS Szopienice | 47.55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 2 | 71 | 74 | 0 | 74 | 2 | 133 | 250.5 |
| 3 | Kuczmaszewska Agnieszka | KS Agros Zamosc | 47.8 | 57 | 59 | 61 | 59 | 3 | 70 | 73 | 73 | 70 | 3 | 129 | 241.85 |
| 4 | Walesa Julia | UKS Talent Wroclaw | 46.1 | 48 | 51 | 53 | 51 | 5 | 60 | 65 | 68 | 68 | 4 | 119 | 230.38 |
| 5 | Gluszczak Wiktoria | LKS Znicz Bilgoraj | 47.8 | 53 | 53 | 55 | 53 | 4 | 65 | 65 | 68 | 65 | 6 | 118 | 221.23 |
| 6 | Hawrylo Lidia | MGLKS Tarpan Mrocza | 46 | 50 | 53 | 54 | 50 | 7 | 60 | 63 | 67 | 67 | 5 | 117 | 226.95 |
| 7 | Kuminska Izabela | 47.85 | 51 | 54 | 54 | 51 | 6 | 61 | 65 | 68 | 65 | 7 | 116 | 217.28 | |
| 8 | Walesa Aleksandra | UKS Talent Wroclaw | 47.9 | 40 | 42 | 44 | 42 | 8 | 50 | 55 | 55 | 55 | 8 | 97 | 181.53 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lykhobytska Oleksandra | KPC Gornik Polkowice | 51.5 | 66 | 69 | 71 | 71 | 1 | 85 | 90 | 95 | 90 | 1 | 161 | 238.37 |
| 2 | Kasielska Wiktoria | LKS Polwica Wierzbno | 52.5 | 63 | 67 | 0 | 67 | 3 | 79 | 84 | 0 | 84 | 2 | 151 | 220.7 |
| 3 | Luterek Klaudia | KS Agros Zamosc | 52.4 | 65 | 70 | 73 | 70 | 2 | 75 | 80 | 85 | 80 | 3 | 150 | 219.51 |
| 4 | Korzen Joanna | 52.65 | 58 | 60 | 63 | 60 | 4 | 71 | 71 | 76 | 71 | 4 | 131 | 191.1 | |
| 5 | Kropidlowska Karolina Katarzyna | CWSZ Zawisza Bydgoszcz | 51 | 52 | 56 | 59 | 56 | 5 | 63 | 66 | 70 | 70 | 5 | 126 | 187.8 |
| 6 | Mojsa Nikola | UKS Talent Wroclaw | 51.9 | 45 | 48 | 50 | 50 | 6 | 58 | 63 | 65 | 63 | 6 | 113 | 166.43 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukarz Roksana | GKS Andaluzja Piekary Slaskie | 57.75 | 75 | 78 | 82 | 82 | 1 | 95 | 98 | 101 | 98 | 1 | 180 | 247.54 |
| 2 | Polka Maria | KS Promien Opalenica | 56.35 | 72 | 75 | 77 | 77 | 3 | 92 | 94 | 96 | 94 | 2 | 171 | 238.76 |
| 3 | Dzienis Monika | UKS Talent Wroclaw | 57.55 | 70 | 75 | 78 | 78 | 2 | 88 | 92 | 94 | 92 | 5 | 170 | 234.29 |
| 4 | Szczepaniak Julia | MGLKS Tarpan Mrocza | 57.35 | 73 | 75 | 75 | 75 | 4 | 90 | 94 | 96 | 94 | 3 | 169 | 233.41 |
| 5 | Kraska Katarzyna | KS Budowlani Opole | 57.75 | 70 | 70 | 73 | 73 | 5 | 93 | 98 | 99 | 93 | 4 | 166 | 228.29 |
| 6 | Moszyk Katarzyna | 56.95 | 66 | 68 | 69 | 66 | 8 | 85 | 85 | 85 | 85 | 6 | 151 | 209.45 | |
| 7 | Forkasiewicz Agata | 57.35 | 66 | 66 | 68 | 68 | 6 | 75 | 80 | 85 | 80 | 8 | 148 | 204.4 | |
| 8 | Najdowska Weronika | MGLKS Tarpan Mrocza | 56.7 | 65 | 67 | 67 | 67 | 7 | 80 | 83 | 83 | 80 | 7 | 147 | 204.46 |
| 9 | Borkowska Katarzyna | WLKS Nowe Ignanie | 55.45 | 58 | 60 | 62 | 62 | 9 | 69 | 71 | 73 | 73 | 9 | 135 | 190.42 |
| 10 | Chudzik Katarzyna | LKS Kurnos Drugi | 54.35 | 50 | 52 | 55 | 52 | 10 | 63 | 64 | 66 | 66 | 10 | 118 | 168.59 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolk Wiktoria | MGLKS Tarpan Mrocza | 62.25 | 85 | 90 | 93 | 90 | 1 | 105 | 110 | 113 | 113 | 1 | 203 | 267.11 |
| 2 | Slipek Zuzanna | GKS Zamek Golancz | 62.75 | 82 | 84 | 86 | 86 | 2 | 101 | 105 | 109 | 105 | 2 | 191 | 250.18 |
| 3 | Choinska Julia | KS Klimat Lapy | 63 | 78 | 83 | 83 | 83 | 3 | 98 | 105 | 109 | 105 | 3 | 188 | 245.71 |
| 4 | Melaniuk Zuzanna | 62.05 | 58 | 61 | 64 | 64 | 4 | 73 | 78 | 78 | 73 | 4 | 137 | 180.59 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Martyna | WLKS Nowe Ignanie | 67.95 | 93 | 96 | 99 | 99 | 1 | 110 | 114 | 118 | 114 | 1 | 213 | 267.28 |
| 2 | Gierczuk Wiktoria | KS AZS-AWF Biala Podl | 68 | 88 | 88 | 92 | 92 | 2 | 100 | 104 | 106 | 100 | 2 | 192 | 240.84 |
| 3 | Rechul Emilia | KS Agros Zamosc | 63.35 | 70 | 75 | 80 | 75 | 3 | 90 | 95 | 101 | 95 | 3 | 170 | 221.5 |
| 4 | Musiala Agata | KS Promien Opalenica | 68.15 | 66 | 68 | 70 | 70 | 4 | 80 | 80 | 83 | 83 | 4 | 153 | 191.7 |
| 5 | Jezierska Maja | KPC Legia Warszawa | 66.5 | 59 | 63 | 64 | 64 | 7 | 73 | 76 | 80 | 80 | 5 | 144 | 182.75 |
| 6 | Bartosik Aleksandra | UMLKS Radomsko Radomsko | 67.6 | 60 | 63 | 66 | 66 | 5 | 75 | 80 | 80 | 75 | 7 | 141 | 177.41 |
| 7 | Nowak Oliwia | LKS Budowlani Nowy Tomysl | 65.8 | 60 | 63 | 65 | 65 | 6 | 71 | 74 | 75 | 71 | 9 | 136 | 173.57 |
| 8 | Kur Dominika | 67.65 | 58 | 61 | 63 | 63 | 8 | 68 | 72 | 75 | 72 | 8 | 135 | 169.79 | |
| 9 | Bochman Hanna | LKS Kurnos Drugi | 66.85 | 53 | 57 | 58 | 58 | 9 | 75 | 76 | 76 | 76 | 6 | 134 | 169.58 |
| 10 | Miksa Marta | AKS Promien Police | 68.1 | 45 | 45 | 50 | 50 | 10 | 65 | 65 | 65 | 65 | 10 | 115 | 144.14 |
K 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Agata | 76.85 | 89 | 92 | 95 | 92 | 3 | 107 | 111 | 115 | 115 | 1 | 207 | 244.87 | |
| 2 | Marach Monika | MGLKS Tarpan Mrocza | 72.25 | 93 | 95 | 96 | 96 | 1 | 110 | 115 | 115 | 110 | 2 | 206 | 250.73 |
| 3 | Burda Iga | UKS Copal Trzcianka | 71.35 | 89 | 92 | 93 | 89 | 4 | 106 | 106 | 109 | 109 | 3 | 198 | 242.45 |
| 4 | Krol Julia | HKS Szopienice | 75.95 | 87 | 87 | 91 | 87 | 5 | 106 | 106 | 115 | 106 | 4 | 193 | 229.51 |
| 5 | Karolak Maria | KKS Wlokniarz Konstantyn | 76 | 88 | 92 | 96 | 92 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 5 | 187 | 222.31 |
| 6 | Kosel Laura | 74.65 | 74 | 78 | 78 | 74 | 6 | 92 | 92 | 95 | 92 | 6 | 166 | 198.96 |
K 86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielinska Weronika | KU AZS AJD Czestochow | 78.75 | 95 | 95 | 100 | 100 | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 | 225 | 263.34 |
| 2 | Klimek Marta | Apollo Wejherowo | 77.05 | 80 | 83 | 85 | 83 | 2 | 104 | 107 | 111 | 111 | 2 | 194 | 229.22 |
| 3 | Lewkowicz Dominika | 77.1 | 78 | 78 | 81 | 81 | 3 | 93 | 96 | 99 | 99 | 3 | 180 | 212.62 | |
| 4 | Cieslak Klara | LKS Dobryszyce Dobryszyce | 85.7 | 75 | 79 | 82 | 79 | 4 | 97 | 97 | 102 | 97 | 4 | 176 | 199.06 |
| 5 | Ostrowka Weronika | KS Agros Zamosc | 77.7 | 73 | 73 | 77 | 73 | 6 | 93 | 96 | 96 | 96 | 5 | 169 | 198.95 |
| 6 | Zimroz Agnieszka | LKS Znicz Bilgoraj | 85.6 | 73 | 77 | 77 | 77 | 5 | 88 | 92 | 92 | 88 | 7 | 165 | 186.7 |
| 7 | Fota Natalia | KS Wisla Pulawy | 82.7 | 64 | 68 | 72 | 72 | 7 | 90 | 94 | 98 | 90 | 6 | 162 | 185.79 |
| 8 | Karolak Barbara | KKS Wlokniarz Konstantyn | 85.3 | 70 | 73 | 74 | 70 | 9 | 85 | 88 | 89 | 85 | 9 | 155 | 175.62 |
| 9 | Sarnecka Marzena | 84.9 | 63 | 68 | 68 | 63 | 10 | 85 | 93 | 93 | 85 | 8 | 148 | 167.99 | |
| 10 | Nowaczyk Julia | AKS Promien Police | 82.2 | 58 | 62 | 62 | 58 | 11 | 75 | 80 | 80 | 75 | 10 | 133 | 152.91 |
| -- | Florian Weronika | 77.8 | 65 | 65 | 71 | 71 | 8 | 85 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K +86 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Weronika | WLKS Nowe Ignanie | 86.4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1 | 104 | 105 | 109 | 109 | 3 | 197 | 222.13 |
| 2 | Kaczmarczyk Kinga | MAKS Tytan Olawa | 101.7 | 80 | 84 | 86 | 84 | 4 | 105 | 111 | 115 | 111 | 1 | 195 | 208.45 |
| 3 | Pasko Magdalena | MLKS Lechia Sedziszow | 92.65 | 80 | 83 | 85 | 83 | 5 | 105 | 110 | 115 | 110 | 2 | 193 | 212.3 |
| 4 | Gnoza Dorota | 96.6 | 82 | 86 | 88 | 88 | 2 | 100 | 101 | 101 | 101 | 5 | 189 | 205.12 | |
| 5 | Pytlech Kamila | 91.3 | 79 | 79 | 82 | 82 | 6 | 99 | 99 | 104 | 104 | 4 | 186 | 205.62 | |
| 6 | Najdowska Dominika | MGLKS Tarpan Mrocza | 104.9 | 80 | 85 | 85 | 85 | 3 | 100 | 100 | 105 | 100 | 6 | 185 | 196.11 |
| 7 | Podlipna Izabela | UKS Talent Wroclaw | 114.9 | 68 | 70 | 75 | 75 | 8 | 90 | 90 | 98 | 98 | 7 | 173 | 179.51 |
| 8 | Kedzierska Julita | KSS Husaria Lubraniec | 101.25 | 77 | 80 | 80 | 80 | 7 | 87 | 87 | 92 | 92 | 8 | 172 | 184.09 |
| 9 | Habierska Oliwia | MGLKS Tarpan Mrocza | 93.05 | 70 | 70 | 73 | 73 | 9 | 87 | 90 | 91 | 87 | 9 | 160 | 175.75 |