II
Team results – details
Akademia Dwuboju Legnica (1,894.00 pts) – 2 Liga
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | JAWORSKI Damian | 105 | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | 130 | 137 | 130 | 235 | 267.26 | 235 |
| — | RZEPKA Jakub | 108.75 | 94 | 94 | 100 | 94 | 120 | 125 | 130 | 130 | 224 | 251.33 | 224 |
| — | NOWAK Marek | 78.8 | 85 | 90 | 90 | 85 | 115 | 120 | 125 | 125 | 210 | 274.35 | 210 |
| — | SITAREK Jeremi | 77.2 | 82 | 87 | 92 | 92 | 110 | 115 | 115 | 115 | 207 | 273.65 | 207 |
| — | MUSZYŃSKI Witold | 104.3 | 85 | 90 | 95 | 90 | 115 | 115 | 0 | 115 | 205 | 233.76 | 205 |
| — | WILIWIS Karol | 101.5 | 85 | 85 | 92 | 85 | 105 | 110 | 115 | 115 | 200 | 230.61 | 200 |
| — | SZYMAŃSKA Joanna | 66.15 | 53 | 53 | 57 | 53 | 67 | 72 | 77 | 77 | 130 | 165.44 | 130 |
| — | CIĘSZCZYK Sandra | 59.7 | 53 | 56 | 57 | 53 | 62 | 66 | 68 | 68 | 121 | 163.12 | 121 |
| — | KOZERSKA Ewelina | 57.45 | 42 | 46 | 47 | 42 | 52 | 56 | 59 | 59 | 101 | 139.34 | 101 |
| — | SKÓRSKA Patrycja | 48.85 | 35 | 39 | 42 | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 | 92 | 141.3 | 92 |
| — | DZIKOWICKA Helena | 55.1 | 38 | 41 | 43 | 41 | 46 | 46 | 48 | 46 | 87 | 123.21 | 87 |
| — | GŁOGOWSKA Bożena | 60.5 | 32 | 35 | 37 | 37 | 42 | 45 | 48 | 45 | 82 | 109.68 | 82 |
KPC Górnik Polkowice (1,527.00 pts) – 1 Liga
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sawulski Patryk | 94.75 | 145 | 150 | 155 | 155 | 180 | 185 | 190 | 190 | 345 | 409.95 | 345 |
| — | Olubek Oskar | 82.65 | 135 | 140 | 145 | 140 | 170 | 180 | 185 | 180 | 320 | 407.12 | 320 |
| — | Kosciuk Michal | 79.65 | 120 | 125 | 128 | 125 | 160 | 170 | 175 | 170 | 295 | 383.06 | 295 |
| — | Kocylo Bartosz | 73.55 | 108 | 113 | 117 | 113 | 137 | 142 | 145 | 145 | 258 | 351.09 | 258 |
| — | Lykhobytska Oleksandra | 54.3 | 68 | 68 | 71 | 71 | 85 | 90 | 95 | 90 | 161 | 230.16 | 161 |
| — | Florian Weronika | 71.5 | 60 | 65 | 68 | 68 | 75 | 80 | 85 | 80 | 148 | 181.04 | 148 |
LSK SGB Budowlani Nowy Tomyśl (1,495.00 pts) – 1 Liga
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kudlaszyk Piotr Mateusz | 70.65 | 132 | 135 | 136 | 132 | 163 | 170 | 170 | 163 | 295 | 411.66 | 295 |
| — | Sienko Dominik | 80.7 | 120 | 127 | 132 | 127 | 155 | 160 | 165 | 160 | 287 | 369.95 | 287 |
| — | Krupa Adrian | 69.15 | 110 | 110 | 117 | 117 | 145 | 150 | 155 | 150 | 267 | 377.76 | 267 |
| — | Bielinski Eryk | 67.5 | 95 | 100 | 105 | 100 | 120 | 127 | 132 | 127 | 227 | 326.31 | 227 |
| — | Tomaszewski Maciej | 56.85 | 90 | 97 | 103 | 103 | 110 | 115 | 120 | 115 | 218 | 354.42 | 218 |
| — | Herbert Agata | 76.3 | 83 | 88 | 91 | 91 | 102 | 107 | 110 | 110 | 201 | 238.53 | 201 |
UKS PC Sztangiści Zielona Góra (1,132.00 pts) – 2 Liga
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Frackowiak Leon | 80.55 | 110 | 115 | 120 | 120 | 140 | 145 | 148 | 145 | 265 | 341.95 | 265 |
| — | Orlowski Jakub | 69.5 | 110 | 114 | 117 | 117 | 130 | 134 | 138 | 138 | 255 | 359.61 | 255 |
| — | Strykowski Pawel | 94.95 | 85 | 85 | 88 | 88 | 100 | 107 | 110 | 107 | 195 | 231.49 | 195 |
| — | Bania Mateusz | 102.35 | 75 | 80 | 83 | 83 | 90 | 94 | 94 | 90 | 173 | 198.79 | 173 |
| — | Paczkowski Bartosz | 95.05 | 70 | 75 | 75 | 70 | 90 | 95 | 95 | 90 | 160 | 189.85 | 160 |
| — | KRECZMER Antoni | 67.5 | 33 | 36 | 38 | 38 | 43 | 46 | 46 | 46 | 84 | 120.75 | 84 |