58 th Junior Polish Championships
Data: 2014-06-06 | Miejsce: Zamosc
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kujawa Bartosz | 55.7 | -80 | 80 | 85 | 85 | 2 | 110 | 115 | 119 | 119 | 1 | 204 | 319.74 | |
| Komorowski Tomasz | 55.8 | 85 | -90 | 90 | 90 | 1 | 110 | 114 | -117 | 114 | 3 | 204 | 319.29 | |
| Urban Marcin | 55.6 | 78 | 82 | 84 | 84 | 4 | 110 | 116 | -120 | 116 | 2 | 200 | 313.92 | |
| Ciupa Kamil | 55.8 | 80 | 85 | -86 | 85 | 3 | 100 | -111 | -111 | 100 | 6 | 185 | 289.55 | |
| Friedrich Patryk | 56 | 75 | -79 | 81 | 81 | 5 | 97 | -105 | 0 | 97 | 8 | 178 | 277.81 | |
| Nowicki Jakub | AKS Promien | 55.3 | 70 | 75 | -77 | 75 | 8 | 95 | -100 | 100 | 100 | 5 | 175 | 275.85 |
| Ciecko Lukasz | 55.4 | -72 | -72 | 72 | 72 | 10 | 95 | 100 | 102 | 102 | 4 | 174 | 273.89 | |
| Koperski Jacek | 53.5 | 75 | 79 | -82 | 79 | 6 | 85 | 90 | 93 | 93 | 9 | 172 | 278.43 | |
| Bachta Dominik | 55.3 | 68 | 73 | -75 | 73 | 9 | 93 | 98 | -100 | 98 | 7 | 171 | 269.55 | |
| Guzy Rafal | LKS Sokol | 54.8 | -75 | -75 | 75 | 75 | 7 | -93 | 93 | -97 | 93 | 10 | 168 | 266.74 |
| Plewa Adrian | 55.5 | 58 | 62 | 65 | 65 | 11 | 73 | 77 | 80 | 80 | 12 | 145 | 227.91 | |
| Socha Arkadiusz | 54.6 | 57 | 60 | 64 | 64 | 12 | 75 | 80 | -83 | 80 | 11 | 144 | 229.3 | |
| Krasucki Damian | 51.7 | 60 | -63 | -65 | 60 | 13 | 75 | -79 | -79 | 75 | 13 | 135 | 224.81 | |
| Pakowski Dawid | 55.9 | 55 | 58 | 60 | 60 | 14 | -65 | 65 | 70 | 70 | 15 | 130 | 203.18 | |
| Kolman Pawel | 56 | 45 | -50 | 50 | 50 | 15 | 65 | 67 | 71 | 71 | 14 | 121 | 188.85 | |
| Lizuraj Pawel | 52.5 | 42 | 45 | -47 | 45 | 16 | 60 | 65 | -70 | 65 | 16 | 110 | 180.85 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poniedzialek Piotr | KS Promien | 61.55 | 103 | 106 | -108 | 106 | 1 | 125 | 128 | 131 | 131 | 1 | 237 | 344.55 |
| Rotnicki Szymon | GKS Zamek | 61.9 | 100 | 103 | 105 | 105 | 2 | 124 | 128 | -130 | 128 | 2 | 233 | 337.36 |
| Franczyk Adrian | 60.75 | 95 | 99 | -102 | 99 | 3 | 122 | -129 | -134 | 122 | 3 | 221 | 324.35 | |
| Szewczyk Mateusz | 62 | 93 | 96 | 98 | 98 | 4 | 113 | 117 | 120 | 120 | 5 | 218 | 315.28 | |
| Urban Jakub | 61.8 | 85 | 90 | -93 | 90 | 6 | 115 | 120 | -124 | 120 | 4 | 210 | 304.41 | |
| Czerwonogrodzki Patryk | 61.9 | 88 | -91 | 91 | 91 | 5 | 116 | 119 | -123 | 119 | 6 | 210 | 304.06 | |
| Kasztelan Damian | 61.95 | 87 | -90 | 90 | 90 | 7 | -112 | 113 | -118 | 113 | 7 | 203 | 293.76 | |
| Kosakowski Bartlomiej | 61.7 | 87 | -90 | -90 | 87 | 8 | 105 | 110 | -112 | 110 | 8 | 197 | 285.9 | |
| Pakula Marek | 61.6 | 80 | -84 | -84 | 80 | 10 | 100 | -106 | -106 | 100 | 10 | 180 | 261.53 | |
| Dolega Damian | GOK Koroszczyn | 61.75 | 75 | -80 | -80 | 75 | 13 | 92 | 101 | -106 | 101 | 9 | 176 | 255.28 |
| Welnicki Dawid | 61 | -80 | 80 | -86 | 80 | 9 | 95 | -105 | -105 | 95 | 11 | 175 | 256.07 | |
| Urbaniak Damian | 61.65 | 72 | 75 | -77 | 75 | 12 | -90 | 90 | 91 | 91 | 12 | 166 | 241.05 | |
| Sulowski Rafal | 61.6 | 70 | 75 | -78 | 75 | 11 | 83 | -90 | -90 | 83 | 13 | 158 | 229.57 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banaszewski Patryk | 68.7 | -114 | 116 | 120 | 120 | 3 | -137 | -137 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bajer Daniel | 68.5 | 123 | 128 | 131 | 131 | 1 | 150 | -155 | -160 | 150 | 1 | 281 | 379.79 | |
| Choszcz Aleksander | 68.95 | 116 | 119 | 122 | 122 | 2 | 143 | 147 | -150 | 147 | 2 | 269 | 362.04 | |
| Szatkowski Mateusz | LKS Polwica | 68.2 | -110 | 110 | 115 | 115 | 4 | 138 | 143 | -150 | 143 | 3 | 258 | 349.69 |
| Skoczek Szymon | 69 | 110 | -115 | 115 | 115 | 5 | -142 | -142 | 142 | 142 | 4 | 257 | 345.73 | |
| Siek Rafal | 69 | 93 | 97 | 100 | 100 | 7 | 121 | 127 | -130 | 127 | 5 | 227 | 305.37 | |
| Szczepanik Piotr | 69 | 96 | 99 | 101 | 101 | 6 | -125 | -125 | 125 | 125 | 6 | 226 | 304.03 | |
| Slowikowski Lukasz | 65.8 | 90 | 95 | -97 | 95 | 8 | 110 | 115 | 120 | 120 | 7 | 215 | 298.38 | |
| Kurlandzki Sebastian | 68.75 | -93 | 95 | -99 | 95 | 9 | 115 | -121 | -121 | 115 | 9 | 210 | 283.16 | |
| Gorzelniak Kacper | 68.05 | 80 | 85 | 90 | 90 | 10 | 101 | 108 | 115 | 115 | 8 | 205 | 278.25 | |
| Zimroz Patryk | 68.75 | 87 | 90 | -93 | 90 | 11 | 105 | -110 | 113 | 113 | 10 | 203 | 273.72 | |
| Wilman Patryk | 69 | 86 | 90 | -94 | 90 | 12 | -100 | 100 | 109 | 109 | 12 | 199 | 267.71 | |
| Skowron Damian | 67.45 | 85 | -89 | 89 | 89 | 13 | 105 | 109 | -112 | 109 | 11 | 198 | 270.31 | |
| Kopec Lukasz | 67.9 | 85 | -90 | -90 | 85 | 15 | 101 | 105 | 108 | 108 | 13 | 193 | 262.34 | |
| Deren (Drejka) Dawid | 66.45 | 80 | 85 | -90 | 85 | 14 | -100 | -100 | 101 | 101 | 14 | 186 | 256.44 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawecki Lukasz | WLKS Nowe Ignanie | 76.25 | 120 | 123 | -126 | 123 | 3 | -151 | -151 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowikowski Patryk | 77 | 130 | 137 | -140 | 137 | 1 | 158 | 165 | 170 | 170 | 1 | 307 | 386.61 | |
| Mikolajczyk Dominik | 71.75 | 117 | 122 | 126 | 126 | 2 | 147 | 152 | -156 | 152 | 3 | 278 | 364.94 | |
| Sliwinski Damian | 72.4 | 115 | 119 | -121 | 119 | 4 | 150 | 153 | -160 | 153 | 2 | 272 | 355.11 | |
| Ojdanowski Krystian | UOLKA Ostrow | 76.65 | 115 | -119 | 119 | 119 | 5 | 145 | 151 | -154 | 151 | 4 | 270 | 340.89 |
| Nurkiewicz Pawel | 76.05 | 113 | 117 | -121 | 117 | 6 | 130 | 135 | -140 | 135 | 7 | 252 | 319.59 | |
| Wasiun Michal | AKS Promien | 76.1 | -105 | 105 | -108 | 105 | 9 | 135 | 140 | 141 | 141 | 5 | 246 | 311.86 |
| Klekowicz Bartlomiej | 76.35 | 100 | -105 | 105 | 105 | 10 | 130 | 135 | 141 | 141 | 6 | 246 | 311.28 | |
| Przybylak Adrian | 77 | 100 | 105 | 110 | 110 | 7 | 125 | 130 | 135 | 135 | 9 | 245 | 308.53 | |
| Bielinski Nikodem | 76.65 | 93 | 100 | 103 | 103 | 13 | 130 | 135 | -140 | 135 | 8 | 238 | 300.49 | |
| Maciejewski Pawel | 74.75 | -106 | 106 | -110 | 106 | 8 | 130 | -134 | -135 | 130 | 11 | 236 | 302.3 | |
| Hantsz Marcin | 76.8 | 100 | 104 | -108 | 104 | 11 | -131 | 131 | -136 | 131 | 10 | 235 | 296.37 | |
| Starzec Adrian | 75 | 101 | -104 | -104 | 101 | 14 | -127 | 127 | 130 | 130 | 12 | 231 | 295.32 | |
| Adamczyk Kamil | 76.1 | 98 | -103 | 103 | 103 | 12 | 120 | 125 | 128 | 128 | 13 | 231 | 292.85 | |
| Zajac Karol | 76.65 | 100 | -105 | -108 | 100 | 16 | 126 | -132 | -132 | 126 | 14 | 226 | 285.34 | |
| Jakubowski Bartosz | 74.75 | 95 | 100 | -104 | 100 | 15 | 125 | -130 | -131 | 125 | 15 | 225 | 288.21 | |
| Pilipczuk Daniel | 76.1 | 98 | -101 | -101 | 98 | 17 | 120 | -128 | 0 | 120 | 16 | 218 | 276.37 | |
| Buczynski Mateusz | 76.25 | 95 | -100 | -100 | 95 | 19 | 120 | -128 | 0 | 120 | 17 | 215 | 272.26 | |
| Pellowski Dariusz | 76 | -93 | 93 | 95 | 95 | 18 | -115 | 115 | 119 | 119 | 18 | 214 | 271.5 | |
| Susel Damian | 75.95 | 85 | -90 | 90 | 90 | 21 | 110 | 116 | -120 | 116 | 19 | 206 | 261.45 | |
| Janus Hubert | 75.25 | -93 | 93 | -99 | 93 | 20 | 112 | -120 | -120 | 112 | 21 | 205 | 261.57 | |
| Pietrzak Damian | 74.8 | -83 | 83 | 87 | 87 | 22 | 105 | 110 | 113 | 113 | 20 | 200 | 256.09 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mruk Lukasz | KS Budowlani | 83.3 | -115 | -115 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butryn Rafal | 83.4 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyskawa Jakub | KS Promien | 80 | -105 | -105 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przetacznik Slawomir | 77.5 | 85 | -90 | 90 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pelc Mateusz | 82.7 | 133 | 137 | -140 | 137 | 2 | 158 | 164 | 0 | 164 | 1 | 301 | 364.73 | |
| Jasinski Pawel | 81.2 | 131 | 134 | 137 | 137 | 1 | -156 | 157 | -163 | 157 | 4 | 294 | 359.66 | |
| Barth Bartlomiej | 82.9 | 123 | 128 | 131 | 131 | 4 | 156 | 158 | 160 | 160 | 2 | 291 | 352.17 | |
| Sowa Mateusz | CLKS Mazovia | 81.7 | -126 | 126 | 130 | 130 | 5 | -156 | 156 | 159 | 159 | 3 | 289 | 352.4 |
| Kozyra Jakub | 84.3 | 126 | -131 | 132 | 132 | 3 | -156 | -156 | 156 | 156 | 5 | 288 | 345.59 | |
| Deren Mieczyslaw | 84.8 | 125 | -129 | -130 | 125 | 7 | 150 | 153 | -158 | 153 | 7 | 278 | 332.61 | |
| Ciupak Przemyslaw | 82.7 | 122 | -127 | -127 | 122 | 8 | 145 | 152 | 155 | 155 | 6 | 277 | 335.65 | |
| Hahn Damian | 84.2 | 120 | -125 | 125 | 125 | 6 | 150 | -155 | -155 | 150 | 8 | 275 | 330.19 | |
| Rusak Michal | MLKPC Sokolow | 82.8 | -116 | -116 | 120 | 120 | 9 | 143 | -148 | -150 | 143 | 10 | 263 | 318.48 |
| Bednarski Michal | 83 | 110 | 116 | 120 | 120 | 10 | 135 | 142 | -148 | 142 | 11 | 262 | 316.88 | |
| Dabala Maciej | 83.6 | 115 | 120 | -123 | 120 | 11 | 130 | 135 | 140 | 140 | 12 | 260 | 313.31 | |
| Sowka Szymon | 82.9 | -115 | -117 | 117 | 117 | 12 | 135 | -138 | 139 | 139 | 13 | 256 | 309.81 | |
| Adamus Slawomir | 83.9 | 105 | -110 | -110 | 105 | 14 | 138 | 145 | -152 | 145 | 9 | 250 | 300.71 | |
| Nazaruk Dawid | 84.6 | 110 | 115 | -117 | 115 | 13 | 130 | 135 | -139 | 135 | 14 | 250 | 299.46 | |
| Orlowski Adrian | 83.1 | 93 | 97 | -101 | 97 | 15 | 113 | -117 | -121 | 113 | 18 | 210 | 253.83 | |
| Stefaniak Lukasz | 82.7 | -85 | 85 | 90 | 90 | 18 | 115 | 118 | -121 | 118 | 16 | 208 | 252.04 | |
| Swieboda Przemyslaw | 82.3 | 85 | 90 | 92 | 92 | 16 | 110 | 115 | -117 | 115 | 17 | 207 | 251.45 | |
| Bartkowiak Jakub | 78.8 | 81 | -90 | -90 | 81 | 20 | 110 | 120 | -129 | 120 | 15 | 201 | 249.89 | |
| Kowalski Arkadiusz | 84.8 | 80 | 85 | 89 | 89 | 19 | 107 | 112 | -116 | 112 | 19 | 201 | 240.48 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krakowski Arkadiusz | 92.75 | -130 | -130 | -130 | 0 | 0 | 160 | -170 | -174 | 160 | 2 | 0 | 0 | |
| Hoim Sebastian | 91.3 | 147 | 152 | -156 | 152 | 1 | 165 | -173 | -173 | 165 | 1 | 317 | 366.28 | |
| Jarosz Maciej | MLKS Jozefovia | 93.75 | 125 | 128 | -130 | 128 | 2 | 146 | 151 | -153 | 151 | 5 | 279 | 318.66 |
| Daniluk Jaroslaw | 94 | -121 | 121 | -126 | 121 | 5 | -153 | 153 | -159 | 153 | 3 | 274 | 312.59 | |
| Kaszuba Mateusz | CLKS Mazovia | 88.35 | 121 | -125 | -125 | 121 | 4 | -152 | -152 | 152 | 152 | 4 | 273 | 320.22 |
| Wojtowicz Mateusz | 91.4 | 120 | 125 | -128 | 125 | 3 | 148 | 148 | -154 | 148 | 6 | 273 | 315.28 | |
| Gronau Seweryn | 92.65 | 105 | 110 | -115 | 110 | 7 | 136 | 141 | -148 | 141 | 7 | 251 | 288.14 | |
| Kubera Przemyslaw | 86.05 | 105 | 110 | -115 | 110 | 6 | 135 | 140 | -145 | 140 | 8 | 250 | 296.96 | |
| Baran Kacper | 90.45 | 94 | -98 | 98 | 98 | 10 | -125 | 125 | -130 | 125 | 9 | 223 | 258.75 | |
| Wojcik Daniel | 85.1 | 95 | 99 | -105 | 99 | 9 | 115 | 123 | -127 | 123 | 10 | 222 | 265.14 | |
| Warchulski Piotr | 87.9 | 90 | 95 | 100 | 100 | 8 | 117 | -122 | 122 | 122 | 11 | 222 | 261.02 | |
| Ziolkowski Jakub | 85.1 | 83 | 88 | -92 | 88 | 11 | 110 | 115 | 118 | 118 | 12 | 206 | 246.03 | |
| Holz Krystian | 91.25 | -85 | 85 | -90 | 85 | 12 | 105 | 110 | -119 | 110 | 13 | 195 | 225.37 | |
| Wysocki Krystian | 93.2 | 85 | -90 | -90 | 85 | 13 | -106 | 106 | -111 | 106 | 14 | 191 | 218.7 |
M 105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samoraj Jaroslaw | CLKS Mazovia | 98.9 | 157 | 162 | -167 | 162 | 1 | 193 | 203 | -206 | 203 | 1 | 365 | 407.84 |
| Kuffel Jakub Kacper | 104.5 | 135 | 140 | 145 | 145 | 2 | 170 | 180 | -185 | 180 | 2 | 325 | 355.78 | |
| Falkowski Julian | 104.7 | 137 | 141 | -144 | 141 | 3 | 167 | -172 | -172 | 167 | 3 | 308 | 336.94 | |
| Wojtowicz Szymon | 103.9 | -140 | -140 | 140 | 140 | 4 | -160 | 160 | -173 | 160 | 4 | 300 | 329.08 | |
| Klimaszewski Karol | 103.9 | 125 | 130 | 133 | 133 | 5 | 150 | 155 | -157 | 155 | 5 | 288 | 315.92 | |
| Koper Marcin | 97.5 | 120 | 125 | -130 | 125 | 6 | 145 | -150 | 151 | 151 | 6 | 276 | 310.14 | |
| Dobronski Alan | 98.1 | 120 | 125 | -130 | 125 | 7 | 140 | 146 | -151 | 146 | 8 | 271 | 303.78 | |
| Bujko Patryk | 103.8 | -105 | 105 | 112 | 112 | 10 | 145 | 150 | -153 | 150 | 7 | 262 | 287.5 | |
| Zelezik Karol | 98.7 | 115 | 120 | -125 | 120 | 8 | 136 | -141 | 141 | 141 | 10 | 261 | 291.87 | |
| Koltun Przemyslaw | 100.4 | 110 | 115 | -120 | 115 | 9 | 135 | 140 | 145 | 145 | 9 | 260 | 288.84 | |
| Molik Boguslaw | 104.6 | 90 | 96 | 99 | 99 | 12 | 120 | 124 | 127 | 127 | 12 | 226 | 247.32 | |
| Fuhrman Lukasz | 94.2 | 100 | -105 | -105 | 100 | 11 | 125 | -128 | -128 | 125 | 13 | 225 | 256.46 | |
| Krason Patryk | 95.2 | 93 | -98 | 98 | 98 | 13 | -123 | 123 | 127 | 127 | 11 | 225 | 255.32 | |
| Witkowski Marcin | 104.4 | 85 | 90 | 95 | 95 | 14 | 110 | 115 | -120 | 115 | 14 | 210 | 229.96 | |
| Pawlowski Przemyslaw | 94.1 | -80 | 80 | 85 | 85 | 15 | 90 | 96 | 100 | 100 | 15 | 185 | 210.96 | |
| Lichnerewicz Patryk | 94.6 | 65 | 70 | 75 | 75 | 16 | 90 | -95 | -96 | 90 | 16 | 165 | 187.73 |
M +105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lozinski Bartosz | 133.05 | 155 | -161 | -161 | 155 | 1 | 185 | 195 | 0 | 195 | 1 | 350 | 358.95 | |
| Augustyniak Krystian | 117.75 | 133 | -138 | 140 | 140 | 3 | 175 | 180 | 185 | 185 | 2 | 325 | 342.76 | |
| Sikora Mateusz | 128.6 | 134 | 141 | 143 | 143 | 2 | 171 | -176 | -176 | 171 | 3 | 314 | 324.21 | |
| Boczkowski Michal | 108.45 | 117 | -125 | 125 | 125 | 4 | 141 | -150 | 150 | 150 | 5 | 275 | 297.26 | |
| Wesoly Patryk | 105.2 | 115 | -120 | 120 | 120 | 5 | 140 | 145 | -148 | 145 | 7 | 265 | 289.42 | |
| Terech Jaroslaw | 109.3 | 105 | 110 | 115 | 115 | 6 | 140 | 147 | -151 | 147 | 6 | 262 | 282.49 | |
| Miczynski Mateusz | 116.1 | 85 | 94 | 100 | 100 | 11 | 140 | 147 | 152 | 152 | 4 | 252 | 266.81 | |
| Meczynski Albert | 119.95 | 105 | -111 | 111 | 111 | 7 | 130 | 135 | 141 | 141 | 8 | 252 | 264.47 | |
| Piedziak Damian | 113 | 100 | 104 | -107 | 104 | 8 | 120 | -125 | 125 | 125 | 11 | 229 | 244.37 | |
| Janusz Michal | 106.8 | 97 | -101 | -102 | 97 | 13 | -128 | 128 | -131 | 128 | 9 | 225 | 244.46 | |
| Miciuk Rafal | 123.6 | 85 | 90 | 95 | 95 | 15 | 117 | 122 | 128 | 128 | 10 | 223 | 232.31 | |
| Miskiewicz Filip | 114.95 | 95 | 100 | 102 | 102 | 9 | 115 | -120 | 120 | 120 | 13 | 222 | 235.71 | |
| Przeczak Dominik | 116.3 | 95 | 99 | 102 | 102 | 10 | 120 | -125 | -128 | 120 | 14 | 222 | 234.93 | |
| Zulawnik Patryk | 105.38 | 95 | -98 | 98 | 98 | 12 | 115 | -120 | 122 | 122 | 12 | 220 | 240.13 | |
| Boguslawski Dawid | 111.05 | -95 | 96 | -101 | 96 | 14 | 115 | -120 | -121 | 115 | 15 | 211 | 226.36 |