Under 23 Russian Championships
Skuteczność
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtumyan Vanik | St. Petersburg | 55.8 | 95 | 100 | 102 | 100 | 1 | 125 | 130 | 133 | 130 | 1 | 230 | 359.98 |
| 2 | Osteyev Kirill | 55.8 | 85 | 85 | 90 | 85 | 3 | 105 | 110 | 115 | 110 | 2 | 195 | 305.2 | |
| 3 | Nikhelman Ilya | Lipetsk reg. | 55.55 | 83 | 86 | 88 | 88 | 2 | 95 | 100 | 100 | 95 | 4 | 183 | 287.44 |
| 4 | Aynullov Alik | 55.95 | 78 | 81 | 83 | 81 | 4 | 96 | 96 | 103 | 96 | 3 | 177 | 276.45 | |
| 5 | Orlov Roman | 52.45 | 65 | 70 | 75 | 70 | 5 | 85 | 90 | 0 | 85 | 5 | 155 | 255.04 |
M 62 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomatov Viktor | Moscow | 61.35 | 102 | 102 | 107 | 107 | 3 | 130 | 134 | 145 | 134 | 1 | 241 | 351.19 |
| 2 | Zhuromskiy Sergey | Kaliningrad reg | 61.7 | 105 | 108 | 108 | 105 | 4 | 130 | 134 | 140 | 134 | 2 | 239 | 346.85 |
| 3 | Bogdanov Nikolay | 61.4 | 100 | 105 | 108 | 108 | 2 | 122 | 127 | 130 | 130 | 3 | 238 | 346.61 | |
| 4 | Osokin Vladislav | 61.75 | 97 | 101 | 103 | 101 | 5 | 123 | 130 | 130 | 130 | 5 | 231 | 335.05 | |
| 5 | Adaykin Sergey | 62 | 95 | 99 | 102 | 99 | 6 | 125 | 130 | 135 | 130 | 6 | 229 | 331.19 | |
| 6 | Avetisyan Gurgen | 61.7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 7 | 125 | 130 | 134 | 130 | 4 | 225 | 326.54 | |
| 7 | Khodachinskiy Maksim | 62 | 90 | 95 | 95 | 90 | 9 | 110 | 115 | 120 | 115 | 7 | 205 | 296.48 | |
| 8 | Mikhaylov Mikhail | 61.85 | 86 | 91 | 91 | 86 | 10 | 110 | 116 | 116 | 110 | 8 | 196 | 283.95 | |
| -- | Krasnyy Kirill | 59.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Penushkin Sergey | 61.75 | 85 | 90 | 92 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Tamazov Murat | 61.95 | 103 | 109 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkov Alkeksandr | 68.7 | 130 | 134 | 137 | 134 | 1 | 153 | 160 | 165 | 160 | 1 | 294 | 396.61 | |
| 2 | Orlikov Timur | Rostov reg | 68.75 | 120 | 126 | 131 | 131 | 2 | 151 | 158 | 164 | 158 | 2 | 289 | 389.69 |
| 3 | Musokhranov Oleg | 68.95 | 117 | 122 | 125 | 125 | 3 | 150 | 155 | 158 | 158 | 3 | 283 | 380.89 | |
| 4 | Bunakov Aleksandr | 69 | 107 | 107 | 111 | 111 | 5 | 137 | 145 | 145 | 145 | 4 | 256 | 344.39 | |
| 5 | Tsygankov Ivan | 69 | 110 | 115 | 115 | 110 | 6 | 140 | 140 | 140 | 140 | 5 | 250 | 336.31 | |
| 6 | Okhrimenko Dmitriy | 68.85 | 107 | 111 | 114 | 111 | 4 | 125 | 136 | 141 | 136 | 6 | 247 | 332.74 | |
| 7 | Petrov Anton | 68.1 | 98 | 103 | 105 | 103 | 7 | 115 | 120 | 122 | 120 | 8 | 223 | 302.54 | |
| 8 | Trifonov Dmitriy | 67.65 | 91 | 96 | 96 | 96 | 8 | 114 | 120 | 120 | 120 | 7 | 216 | 294.31 | |
| 9 | Krekhtunov Aleksandr | 64.7 | 85 | 90 | 95 | 90 | 9 | 110 | 115 | 120 | 115 | 9 | 205 | 287.78 | |
| 10 | Zatsepin Yevgeniy | 66.7 | 85 | 90 | 95 | 90 | 11 | 105 | 112 | 120 | 112 | 10 | 202 | 277.81 | |
| 11 | Melnikov Yevgeniy | 62.5 | 70 | 75 | 80 | 80 | 12 | 90 | 95 | 100 | 100 | 11 | 180 | 258.84 | |
| -- | Khvatov Stepan | 65.25 | 85 | 90 | 90 | 90 | 10 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chepik Roman | 76.65 | 140 | 145 | 147 | 145 | 1 | 175 | 180 | 0 | 180 | 1 | 325 | 410.33 | |
| 2 | Kindinov Roman | 76.55 | 135 | 135 | 136 | 136 | 3 | 166 | 166 | 175 | 175 | 2 | 311 | 392.95 | |
| 3 | Portnov Pavel | 75.65 | 125 | 132 | 135 | 135 | 4 | 155 | 160 | 165 | 160 | 3 | 295 | 375.26 | |
| 4 | Abayukov Astemir | 76.85 | 125 | 125 | 130 | 130 | 7 | 155 | 165 | 165 | 155 | 5 | 285 | 359.3 | |
| 5 | Bayev Andrey | 76.7 | 127 | 131 | 134 | 134 | 5 | 147 | 155 | 156 | 147 | 9 | 281 | 354.65 | |
| 6 | Panyukov Pavel | 76.3 | 120 | 124 | 126 | 124 | 9 | 156 | 161 | 162 | 156 | 4 | 280 | 354.44 | |
| 7 | Matveyko Artem | 76.55 | 115 | 120 | 125 | 125 | 8 | 145 | 150 | 155 | 150 | 6 | 275 | 347.46 | |
| 8 | Odinokov Nikita | 77 | 112 | 120 | 122 | 122 | 10 | 141 | 148 | 154 | 148 | 7 | 270 | 340.01 | |
| 9 | Ulitin Aleksandr | 76.4 | 115 | 120 | 122 | 120 | 12 | 140 | 140 | 145 | 140 | 10 | 260 | 328.87 | |
| 10 | Gabriyelyan Gevorg | 75.3 | 106 | 111 | 111 | 111 | 13 | 140 | 145 | 147 | 147 | 8 | 258 | 329.07 | |
| 11 | Alekseyev Anton | 76.9 | 110 | 115 | 115 | 110 | 15 | 140 | 0 | 0 | 140 | 11 | 250 | 315.06 | |
| 12 | Chevychelov Igor | 77 | 100 | 106 | 111 | 106 | 18 | 130 | 140 | 143 | 140 | 12 | 246 | 309.79 | |
| 13 | Nikiforov Aleksandr | 72.55 | 105 | 110 | 110 | 110 | 14 | 130 | 135 | 140 | 135 | 13 | 245 | 319.46 | |
| 14 | Goryushkin Aleksandr | 77 | 105 | 110 | 115 | 110 | 16 | 130 | 135 | 135 | 135 | 14 | 245 | 308.53 | |
| 15 | Gudkov Mikhail | 77 | 100 | 105 | 108 | 108 | 17 | 127 | 132 | 132 | 132 | 15 | 240 | 302.23 | |
| -- | Grigorev Denis | Mordovia kr. | 75.5 | 120 | 124 | 124 | 120 | 11 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Khatuyev Adlan | 76.75 | 130 | 130 | 133 | 130 | 6 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kozyrev Alik | Moscow | 76.8 | 145 | 150 | 150 | 145 | 2 | 173 | 173 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidakov Gyeorgii | St. Petersburg | 84.75 | 151 | 156 | 162 | 162 | 1 | 180 | 185 | 195 | 185 | 1 | 347 | 415.28 |
| 2 | Babikov Maksim | 84.65 | 150 | 155 | 157 | 157 | 2 | 180 | 185 | 0 | 180 | 3 | 337 | 403.55 | |
| 3 | Lefler Artyom | 83.7 | 135 | 140 | 145 | 145 | 5 | 171 | 178 | 184 | 184 | 2 | 329 | 396.22 | |
| 4 | Zhislin Aleksandr | Kemerovo reg. | 84.55 | 142 | 146 | 150 | 150 | 3 | 171 | 173 | 179 | 179 | 4 | 329 | 394.21 |
| 5 | Elmurzajev Mansur | 84.45 | 142 | 142 | 147 | 147 | 4 | 165 | 170 | 173 | 173 | 6 | 320 | 383.65 | |
| 6 | Komkov Aleksandr | 83.95 | 140 | 145 | 145 | 145 | 6 | 170 | 176 | 176 | 170 | 7 | 315 | 378.78 | |
| 7 | Khabarov Anatoliy | 83.7 | 125 | 130 | 135 | 135 | 9 | 170 | 176 | 176 | 176 | 5 | 311 | 374.54 | |
| 8 | Gorchakov Denis | 84.75 | 135 | 140 | 142 | 140 | 7 | 170 | 170 | 175 | 170 | 8 | 310 | 371 | |
| 9 | Poklad Ruslan | 85 | 125 | 130 | 132 | 130 | 10 | 165 | 170 | 170 | 170 | 9 | 300 | 358.51 | |
| 10 | Beglaryan Artak | 83.35 | 120 | 130 | 135 | 135 | 8 | 148 | 155 | 161 | 161 | 12 | 296 | 357.23 | |
| 11 | Stebnev Anton | 83.7 | 125 | 129 | 132 | 129 | 11 | 160 | 166 | 166 | 166 | 10 | 295 | 355.27 | |
| 12 | Naloga Dmitriy | 84.95 | 120 | 125 | 128 | 128 | 12 | 160 | 167 | 167 | 160 | 13 | 288 | 344.27 | |
| 13 | Petrov Viktor | 84.9 | 121 | 126 | 126 | 121 | 15 | 160 | 165 | 170 | 165 | 11 | 286 | 341.98 | |
| 14 | Rykalin Sergey | 84.1 | 126 | 131 | 131 | 126 | 13 | 145 | 150 | 155 | 150 | 14 | 276 | 331.59 | |
| 15 | Terekhin Eduard | 84.75 | 115 | 125 | 133 | 125 | 14 | 146 | 146 | 155 | 146 | 15 | 271 | 324.33 | |
| 16 | Froltsov Dmitriy | 81.95 | 105 | 110 | 0 | 110 | 16 | 130 | 135 | 0 | 135 | 16 | 245 | 298.27 | |
| -- | Khvorostinin Matvey | 80.05 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guydya Marchel | 93.8 | 161 | 165 | 169 | 169 | 2 | 200 | 205 | 210 | 210 | 1 | 379 | 432.77 | |
| 2 | Kasabiyev Aleksandr | 92.3 | 160 | 166 | 169 | 169 | 1 | 192 | 201 | 205 | 201 | 2 | 370 | 425.46 | |
| 3 | Roshchupkyn Konstantyn | 93.8 | 155 | 160 | 161 | 161 | 3 | 190 | 198 | 205 | 198 | 3 | 359 | 409.93 | |
| 4 | Shakirov Rakhimzhan | 90.75 | 150 | 155 | 158 | 158 | 4 | 180 | 185 | 185 | 185 | 4 | 343 | 397.39 | |
| 5 | Gerasimchuk Vladimir | 92.45 | 143 | 148 | 152 | 152 | 5 | 173 | 178 | 182 | 182 | 6 | 334 | 383.79 | |
| 6 | Sidorov Vladimir | 89.75 | 150 | 155 | 155 | 150 | 7 | 176 | 180 | 183 | 183 | 5 | 333 | 387.76 | |
| 7 | Semiletov Yevgeniy | Moscow | 92.2 | 140 | 146 | 150 | 146 | 8 | 171 | 181 | 188 | 181 | 7 | 327 | 376.19 |
| 8 | Dzhioyev Azamat | 94 | 145 | 152 | 157 | 152 | 6 | 175 | 182 | 185 | 175 | 11 | 327 | 373.05 | |
| 9 | Sinegub Andrey | 93 | 130 | 135 | 140 | 135 | 12 | 170 | 175 | 180 | 180 | 8 | 315 | 361.02 | |
| 10 | Dibirov Arslanali | 93.15 | 135 | 135 | 135 | 135 | 13 | 180 | 190 | 190 | 180 | 9 | 315 | 360.77 | |
| 11 | Antadze Georgiy | 94 | 135 | 140 | 145 | 140 | 10 | 170 | 175 | 180 | 175 | 10 | 315 | 359.36 | |
| 12 | Sokolenko Aleksey | 86.9 | 143 | 143 | 143 | 143 | 9 | 170 | 175 | 175 | 170 | 13 | 313 | 370.03 | |
| 13 | Bukhsayev Shalbuz | Kursk reg | 90.85 | 130 | 137 | 137 | 137 | 11 | 165 | 173 | 177 | 173 | 12 | 310 | 358.98 |
| 14 | Kurochkin Ilya | 93.5 | 125 | 125 | 130 | 125 | 15 | 150 | 160 | 165 | 160 | 14 | 285 | 325.88 | |
| -- | Mulikov Nikolay | Moscow reg. | 90.55 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Kokorev Kirill | 90.2 | 120 | 130 | 135 | 130 | 14 | 160 | 160 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalganov Vladimir | 97.5 | 155 | 160 | 164 | 160 | 2 | 185 | 190 | 195 | 195 | 1 | 355 | 398.92 | |
| 2 | Kosterin Aleksyei | 104.45 | 153 | 160 | 165 | 165 | 1 | 183 | 190 | 195 | 190 | 3 | 355 | 388.68 | |
| 3 | Krasnoperov Aleksandr | Perm kr | 105 | 150 | 155 | 155 | 150 | 6 | 185 | 194 | 200 | 194 | 2 | 344 | 375.94 |
| 4 | Biybolatov Ullubiy | 100.95 | 150 | 157 | 163 | 157 | 3 | 186 | 191 | 191 | 186 | 4 | 343 | 380.25 | |
| 5 | Trubkin Mikhail | 104.25 | 140 | 150 | 150 | 150 | 5 | 176 | 180 | 0 | 180 | 5 | 330 | 361.56 | |
| 6 | Popovichev Sergey | 100.9 | 140 | 145 | 145 | 145 | 7 | 175 | 185 | 186 | 175 | 6 | 320 | 354.82 | |
| 7 | Mazhorin Dmitriy | 102.85 | 140 | 145 | 145 | 140 | 8 | 170 | 171 | 180 | 171 | 7 | 311 | 342.4 | |
| 8 | Ponomarev Maksim | 103.8 | 130 | 135 | 140 | 140 | 9 | 160 | 170 | 0 | 160 | 8 | 300 | 329.2 | |
| 9 | Yashelin Viktor | 103.7 | 120 | 125 | 130 | 125 | 10 | 140 | 145 | 150 | 145 | 9 | 270 | 296.38 | |
| -- | Inozemtsev Sergey | Lipetsk reg. | 103.7 | 141 | 150 | 155 | 150 | 4 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martirosyan Simon | 137 | 165 | 175 | 175 | 175 | 1 | 195 | 207 | 215 | 207 | 1 | 382 | 389.75 | |
| 2 | Takhirov Mukhsin | 128.75 | 155 | 160 | 163 | 163 | 2 | 182 | 192 | 200 | 192 | 2 | 355 | 366.46 | |
| 3 | Rastopsha Akim | 113.1 | 150 | 156 | 162 | 156 | 3 | 180 | 185 | 190 | 185 | 3 | 341 | 363.79 | |
| -- | Parshin Dmitriy | Lipetsk reg. | 115.9 | 145 | 152 | 153 | 0 | 0 | 170 | 180 | 185 | 170 | 4 | 0 | 0 |