Russia Cup
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mkrtumyan Vanik | St. Petersburg | 56 | 102 | 106 | 110 | 106 | 2 | 131 | 137 | 137 | 131 | 1 | 237 | 362.93 |
| 2 | Krasnov Aleksandr | Moscow | 55.65 | 105 | 110 | 110 | 110 | 1 | 126 | 126 | 131 | 126 | 2 | 236 | 363.1 |
| 3 | Dorofeyev Sergey | 55.85 | 100 | 104 | 106 | 104 | 3 | 116 | 120 | 121 | 116 | 3 | 220 | 337.57 | |
| 4 | Khishtov Khazretbiy | 55.9 | 90 | 95 | 100 | 95 | 4 | 110 | 115 | 115 | 110 | 5 | 205 | 314.34 | |
| 5 | Zykov Gennadii | Moscow reg. | 52.25 | 91 | 97 | 97 | 91 | 5 | 110 | 115 | 115 | 110 | 4 | 201 | 324.64 |
| 6 | Gishev Zurab | 55.9 | 85 | 90 | 93 | 90 | 6 | 100 | 100 | 105 | 105 | 6 | 195 | 299.01 | |
| 7 | Bzasezhev Aslan | 55.95 | 81 | 86 | 90 | 90 | 7 | 100 | 110 | 115 | 100 | 8 | 190 | 291.15 | |
| 8 | Stebayev Sergey | 55.35 | 75 | 78 | 80 | 80 | 8 | 90 | 95 | 100 | 100 | 7 | 180 | 278.07 | |
| -- | Aynullov Alik | 55.65 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garayev Zulfat | 61.55 | 124 | 128 | 131 | 128 | 2 | 145 | 150 | 157 | 157 | 1 | 285 | 407.91 | |
| 2 | Khalibekov Feliks | 61.85 | 125 | 130 | 130 | 130 | 1 | 145 | 145 | 155 | 145 | 3 | 275 | 392.29 | |
| 3 | Sukhanov Pavel | Moscow reg. | 61.55 | 115 | 120 | 120 | 120 | 3 | 140 | 145 | 150 | 145 | 2 | 265 | 379.28 |
| 4 | Petrosyan Sergey | Tatarstan | 61.7 | 105 | 112 | 116 | 116 | 4 | 135 | 145 | 146 | 135 | 5 | 251 | 358.65 |
| 5 | Bogdanov Nikolay | 61.6 | 110 | 115 | 115 | 110 | 7 | 125 | 130 | 135 | 135 | 4 | 245 | 350.46 | |
| 6 | Khrustalov Ilya | 61.7 | 104 | 108 | 111 | 111 | 5 | 122 | 126 | 131 | 126 | 6 | 237 | 338.64 | |
| 7 | Chinovnikov Aleksandr | 61.6 | 110 | 115 | 115 | 110 | 6 | 125 | 130 | 131 | 125 | 7 | 235 | 336.16 | |
| 8 | Kalinin Andryei | 61.9 | 95 | 100 | 104 | 104 | 8 | 115 | 122 | 126 | 122 | 8 | 226 | 322.22 | |
| 9 | Penushkin Sergey | 61.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 9 | 120 | 125 | 125 | 120 | 9 | 215 | 307.89 | |
| -- | Laptev Oleg | Ulyanovsk reg | 61.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Oleg | Moscow reg. | 68.9 | 140 | 145 | 150 | 150 | 1 | 161 | 166 | 166 | 166 | 1 | 316 | 420.42 |
| 2 | Musokhranov Kirill | 68.85 | 128 | 132 | 135 | 132 | 2 | 155 | 155 | 160 | 155 | 5 | 287 | 382.01 | |
| 3 | Ananyan Edward | 68.9 | 122 | 126 | 129 | 126 | 4 | 160 | 165 | 165 | 160 | 2 | 286 | 380.51 | |
| 4 | Storozhev Anatoliy | 68.6 | 125 | 130 | 132 | 130 | 3 | 155 | 160 | 160 | 155 | 4 | 285 | 380.19 | |
| 5 | Kuvarin Aleksandr | Nizhegorodskaya obl. | 68.6 | 117 | 122 | 125 | 122 | 5 | 159 | 166 | 166 | 159 | 3 | 281 | 374.85 |
| 6 | Azimov Said | 68.5 | 117 | 121 | 123 | 121 | 6 | 140 | 145 | 149 | 145 | 6 | 266 | 355.16 | |
| 7 | Saytyrly Rostislav | 68.85 | 115 | 120 | 122 | 115 | 7 | 135 | 140 | 145 | 140 | 7 | 255 | 339.41 | |
| 8 | Dzhemilov Talyat | 68.55 | 112 | 112 | 115 | 112 | 8 | 135 | 140 | 143 | 135 | 10 | 247 | 329.64 | |
| 9 | Popov Artem | 68 | 110 | 115 | 115 | 110 | 9 | 135 | 145 | 145 | 135 | 9 | 245 | 328.6 | |
| 10 | Abdullin Eduard | 68.85 | 105 | 105 | 112 | 105 | 10 | 130 | 130 | 137 | 137 | 8 | 242 | 322.11 | |
| 11 | Taranenko Viktor | 67.3 | 95 | 100 | 105 | 100 | 11 | 125 | 130 | 130 | 130 | 11 | 230 | 310.48 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarkin Vjacheslav | 75.8 | 147 | 147 | 152 | 152 | 2 | 178 | 182 | 188 | 182 | 1 | 334 | 420.46 | |
| 2 | Petrov Sergey | 74.2 | 145 | 150 | 152 | 152 | 1 | 175 | 181 | 181 | 181 | 2 | 333 | 424.19 | |
| 3 | Lukanin Vladislav | 76.7 | 145 | 150 | 152 | 152 | 3 | 170 | 176 | 181 | 176 | 5 | 328 | 410.26 | |
| 4 | Getts Viktor | 76.8 | 148 | 148 | 151 | 148 | 4 | 180 | 187 | 187 | 180 | 3 | 328 | 409.97 | |
| 5 | Striga Dmitry | 76.8 | 145 | 150 | 150 | 145 | 5 | 160 | 170 | 178 | 178 | 4 | 323 | 403.72 | |
| 6 | Gobeyev Mikhail | St. Petersburg | 76.9 | 125 | 131 | 134 | 131 | 8 | 157 | 164 | 168 | 168 | 6 | 299 | 373.46 |
| 7 | Popov Ilya | Samara reg. | 76.55 | 133 | 133 | 140 | 133 | 7 | 160 | 165 | 170 | 165 | 9 | 298 | 373.13 |
| 8 | Rubanov Oleg | 75.7 | 133 | 139 | 139 | 139 | 6 | 155 | 161 | 162 | 155 | 11 | 294 | 370.37 | |
| 9 | Dzyuba Alexandr | Kursk reg | 76.25 | 130 | 135 | 135 | 130 | 10 | 157 | 162 | 166 | 162 | 10 | 292 | 366.4 |
| 10 | Dementyev Sergey | 76.35 | 127 | 127 | 131 | 127 | 12 | 153 | 160 | 165 | 165 | 8 | 292 | 366.14 | |
| 11 | Tsuprik Vadim | 77 | 120 | 120 | 120 | 120 | 13 | 160 | 164 | 168 | 168 | 7 | 288 | 359.47 | |
| 12 | Oshchepkov Viktor | 76.4 | 122 | 126 | 129 | 129 | 11 | 145 | 151 | 154 | 154 | 13 | 283 | 354.72 | |
| 13 | Sinyakov Ruslan | Belgorod reg. | 76.25 | 130 | 135 | 135 | 130 | 9 | 150 | 150 | 151 | 151 | 14 | 281 | 352.59 |
| 14 | Mikhaylov Danil | 76.55 | 115 | 120 | 120 | 115 | 14 | 145 | 150 | 155 | 155 | 12 | 270 | 338.07 | |
| 15 | Khuat Yan | 76.3 | 105 | 110 | 112 | 112 | 15 | 135 | 141 | 141 | 135 | 15 | 247 | 309.82 | |
| 16 | Kustov Roman | 76.35 | 100 | 105 | 110 | 105 | 16 | 120 | 125 | 130 | 125 | 16 | 230 | 288.39 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okulov Artem | 84.5 | 155 | 160 | 165 | 160 | 1 | 186 | 191 | 200 | 200 | 1 | 360 | 428.62 | |
| 2 | Sidakov Gyeorgii | St. Petersburg | 84.8 | 150 | 155 | 156 | 156 | 2 | 180 | 185 | 189 | 189 | 3 | 345 | 410.07 |
| 3 | Kharchenko Viktor | 84.8 | 150 | 155 | 155 | 150 | 5 | 186 | 190 | 196 | 190 | 2 | 340 | 404.13 | |
| 4 | Kalashov Artem | Tatarstan | 84.3 | 145 | 150 | 153 | 153 | 3 | 178 | 184 | 185 | 185 | 5 | 338 | 402.88 |
| 5 | Unanyan Razmik | 78.05 | 143 | 148 | 148 | 143 | 8 | 176 | 186 | 192 | 186 | 4 | 329 | 407.68 | |
| 6 | Chalyy Dmitriy | 84.85 | 140 | 147 | 152 | 152 | 4 | 165 | 170 | 170 | 170 | 10 | 322 | 382.63 | |
| 7 | Molodtsov Dmitri | 84.95 | 145 | 151 | 151 | 145 | 6 | 165 | 173 | 178 | 173 | 7 | 318 | 377.66 | |
| 8 | Maslov Denis | Bryansk reg. | 84.5 | 135 | 140 | 143 | 140 | 9 | 175 | 182 | 182 | 175 | 6 | 315 | 375.04 |
| 9 | Sayakhov Albert | 83.1 | 135 | 141 | 144 | 144 | 7 | 170 | 179 | 179 | 170 | 8 | 314 | 376.88 | |
| 10 | Garayev Insaf | 84.7 | 135 | 140 | 143 | 140 | 10 | 167 | 167 | 172 | 167 | 12 | 307 | 365.11 | |
| 11 | Serditov Yuriy | 84.9 | 135 | 135 | 140 | 140 | 11 | 166 | 174 | 175 | 166 | 13 | 306 | 363.51 | |
| 12 | Batalin Artem | 84.9 | 140 | 140 | 144 | 140 | 12 | 165 | 171 | 171 | 165 | 14 | 305 | 362.32 | |
| 13 | To Sergey | Moscow | 84.1 | 130 | 135 | 140 | 135 | 13 | 160 | 168 | 175 | 168 | 11 | 303 | 361.58 |
| 14 | Volokhin Stepan | 84.3 | 125 | 125 | 134 | 125 | 16 | 160 | 170 | 179 | 170 | 9 | 295 | 351.63 | |
| 15 | Ulitin Aleksandr | 84.9 | 130 | 135 | 135 | 130 | 15 | 165 | 170 | 170 | 165 | 15 | 295 | 350.44 | |
| 16 | Izmaylov Albert | 85 | 130 | 135 | 135 | 135 | 14 | 155 | 160 | 165 | 160 | 16 | 295 | 350.25 | |
| 17 | Frolov Ilya | 84.3 | 105 | 110 | 110 | 105 | 17 | 135 | 143 | 145 | 135 | 17 | 240 | 286.07 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinitsyn Stanislav | 92.05 | 165 | 170 | 173 | 173 | 1 | 200 | 207 | 212 | 212 | 1 | 385 | 441.09 | |
| 2 | Klimonov Egor | 93.25 | 163 | 168 | 170 | 170 | 2 | 205 | 211 | 216 | 211 | 2 | 381 | 434.16 | |
| 3 | Kuptsov Georgy | 92.35 | 162 | 167 | 167 | 162 | 5 | 190 | 199 | 204 | 204 | 3 | 366 | 418.75 | |
| 4 | Bibl David | 94 | 162 | 165 | 170 | 165 | 4 | 192 | 195 | 200 | 195 | 4 | 360 | 408.88 | |
| 5 | Rasulov Ramazan | Dagestan | 93.9 | 165 | 170 | 0 | 165 | 3 | 190 | 191 | 0 | 191 | 5 | 356 | 404.51 |
| 6 | Sidorov Vladimir | 93 | 150 | 155 | 160 | 160 | 6 | 180 | 185 | 190 | 190 | 6 | 350 | 399.27 | |
| 7 | Surzhikov Vladimir | 93.75 | 140 | 140 | 150 | 150 | 8 | 180 | 187 | 192 | 187 | 7 | 337 | 383.17 | |
| 8 | Zavada Andriy | AR Krym | 92.95 | 145 | 151 | 155 | 151 | 7 | 180 | 185 | 192 | 185 | 9 | 336 | 383.39 |
| 9 | Lyashenko Andrey | 93.75 | 140 | 145 | 150 | 145 | 11 | 175 | 180 | 184 | 184 | 10 | 329 | 374.08 | |
| 10 | Khabarov Anatoliy | 93.45 | 137 | 140 | 140 | 140 | 15 | 182 | 186 | 190 | 186 | 8 | 326 | 371.15 | |
| 11 | Matveev Maxim | 92.2 | 135 | 140 | 145 | 140 | 14 | 171 | 176 | 176 | 171 | 12 | 311 | 356.07 | |
| 12 | Lisichkin Sergei | 89.7 | 135 | 140 | 143 | 140 | 13 | 160 | 170 | 173 | 170 | 13 | 310 | 359.14 | |
| 13 | Filimonov Bogdan | 92.15 | 135 | 140 | 143 | 143 | 12 | 162 | 167 | 0 | 167 | 14 | 310 | 355 | |
| 14 | Yarullin David | 89.4 | 125 | 125 | 132 | 132 | 16 | 165 | 172 | 178 | 172 | 11 | 304 | 352.7 | |
| -- | Matyushin Aleksander | 93.5 | 145 | 150 | 150 | 145 | 10 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kireyev Rinat | R-ka Bashkortostan | 93.95 | 150 | 155 | 155 | 150 | 9 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheyko Maxim | Primorski kr. | 104.4 | 176 | 180 | 182 | 182 | 1 | 213 | 218 | 225 | 225 | 1 | 407 | 444.49 |
| 2 | Bedzhanyan David | Stavropol | 104.5 | 165 | 170 | 170 | 170 | 4 | 210 | 216 | 216 | 216 | 2 | 386 | 421.42 |
| 3 | Bochkov Rodion | Adygea | 104.1 | 172 | 180 | 180 | 180 | 2 | 205 | 213 | 213 | 205 | 3 | 385 | 420.88 |
| 4 | Kalganov Vladimir | 99 | 165 | 165 | 170 | 170 | 3 | 190 | 200 | 205 | 200 | 4 | 370 | 411.81 | |
| 5 | Semenov Gennadiy | 104 | 155 | 160 | 165 | 160 | 5 | 185 | 192 | 200 | 192 | 5 | 352 | 384.93 | |
| 6 | Timanovich Denis | 104.65 | 145 | 150 | 155 | 155 | 6 | 176 | 182 | 190 | 190 | 6 | 345 | 376.48 | |
| 7 | Tembotov Alim | 104.35 | 145 | 151 | 156 | 151 | 7 | 175 | 181 | 187 | 181 | 7 | 332 | 362.64 | |
| 8 | Izmaylov Dmitriy | 99.6 | 125 | 135 | 135 | 135 | 8 | 160 | 170 | 0 | 160 | 8 | 295 | 327.6 | |
| -- | Kabisov Artur | 104.95 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Chepikov Aleksandr | 104.3 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Yarulin Roman | 104.1 | 135 | 135 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albegov Ruslan | Moscow reg. | 157.7 | 182 | 182 | 187 | 187 | 3 | 229 | 239 | 0 | 239 | 1 | 426 | 427.6 |
| 2 | Mogushkov Chingiz | Chechnya kr | 195.3 | 185 | 185 | 195 | 195 | 1 | 220 | 230 | 240 | 230 | 3 | 425 | 425 |
| 3 | Muratov Gennady | Tatarstan | 112.04 | 181 | 188 | 188 | 188 | 2 | 221 | 230 | 238 | 230 | 2 | 418 | 446.42 |
| 4 | Ageychik Oleg | 129.4 | 180 | 186 | 188 | 180 | 4 | 210 | 220 | 230 | 210 | 4 | 390 | 402.01 | |
| 5 | Fomichev Dmitrii | Yaroslav reg. | 117.8 | 166 | 173 | 180 | 173 | 5 | 196 | 205 | 0 | 205 | 5 | 378 | 398.14 |
| 6 | Kosterin Aleksyei | 112.8 | 165 | 171 | 171 | 165 | 7 | 193 | 200 | 210 | 200 | 7 | 365 | 389.05 | |
| 7 | Kovbel Serhey | 123.05 | 150 | 155 | 158 | 155 | 10 | 192 | 200 | 205 | 205 | 6 | 360 | 375.13 | |
| 8 | Skorobogatko Artur | 120.8 | 150 | 156 | 161 | 161 | 9 | 190 | 198 | 202 | 198 | 8 | 359 | 375.74 | |
| 9 | Rastopsha Akim | 108.5 | 165 | 173 | 175 | 165 | 6 | 192 | 197 | 200 | 192 | 9 | 357 | 385.01 | |
| 10 | Bondarenko Sergey | Ryazan reg | 135.9 | 155 | 160 | 165 | 165 | 8 | 185 | 192 | 198 | 192 | 10 | 357 | 364.71 |
| 11 | Molodtsov Denis | 137.5 | 150 | 155 | 0 | 150 | 11 | 175 | 185 | 193 | 185 | 12 | 335 | 341.58 | |
| 12 | Perevezentsev Vitaliy | 152.5 | 145 | 153 | 155 | 145 | 15 | 190 | 200 | 200 | 190 | 11 | 335 | 337.17 | |
| 13 | Spitsin Arseniy | 122.7 | 140 | 145 | 145 | 145 | 14 | 175 | 182 | 187 | 182 | 13 | 327 | 340.97 | |
| 14 | Zhetpisov Rustam | 121.6 | 145 | 145 | 150 | 145 | 13 | 175 | 180 | 185 | 180 | 14 | 325 | 339.61 | |
| -- | Nizamutdinov Marat | Krasnoyarsk kr | 119.4 | 171 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Utkin Dmitriy | 110.6 | 145 | 154 | 151 | 145 | 12 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |