Wyniki IWRP

20 th European Junior Championships

Data: 1992-11-15 | Miejsce: Cardiff

M 52

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Mutlu Halil TUR 51.95 112.5 0 0 112.5 1 135 0 0 135 1 247.5 0
Rusev Naiden BUL 52 107.5 0 0 107.5 2 130 0 0 130 2 237.5 0
Mitlev Boryslav BUL 51.9 100 0 0 100 3 122.5 0 0 122.5 3 222.5 0
Bonnel Eric FRA 52 90 0 0 90 5 120 0 0 120 4 210 0
Elionek Genady ISR 51.75 92.5 0 0 92.5 4 115 0 0 115 5 207.5 0
Dogan Mehmet TUR 51.6 85 0 0 85 6 107.5 0 0 107.5 6 192.5 0

M 56

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Minchev Sevdalin BUL 55.85 122.5 0 0 122.5 1 150 0 0 150 1 272.5 0
Chazov Arthur URS 55.95 107.5 0 0 107.5 2 135 0 0 135 2 242.5 0
Csizamazia Gabor HUN 55.55 100 0 0 100 4 120 0 0 120 3 220 0
Papp Peter HUN 55.6 100 0 0 100 5 120 0 0 120 4 220 0
Pilato Luigi ITA 55.75 97.5 0 0 97.5 6 120 0 0 120 5 217.5 0
Akar Ertan TUR 55.85 102.5 0 0 102.5 3 115 0 0 115 9 217.5 0
Stanislav Petr TCH 55.8 92.5 0 0 92.5 7 117.5 0 0 117.5 7 210 0
Alves Nuno POR 55.25 90 0 0 90 9 117.5 0 0 117.5 6 207.5 0
Velling Jarkko FIN 55.6 90 0 0 90 10 115 0 0 115 8 205 0
Tacac Martic TCH 55.8 92.5 0 0 92.5 8 110 0 0 110 10 202.5 0
Frantzescos Manolis GRE 54.3 80 0 0 80 11 105 0 0 105 11 185 0
Karypidis Glorgos GRE 55.95 80 0 0 80 12 105 0 0 105 12 185 0

M 60

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Ciupa Ryszard POL 59.7 115 0 0 115 6 0 0 0 0 0 0 0
Yagci Mucahit TUR 59.8 127.5 0 0 127.5 1 155 0 0 155 1 282.5 0
Tzelilis Giorgios GRE 59.65 120 0 0 120 4 152.5 0 0 152.5 2 272.5 0
Leal Sanchez Cecilio ESP 59.25 120 0 0 120 3 150 0 0 150 3 270 0
Petrov Petar BUL 59.6 125 0 0 125 2 145 0 0 145 4 270 0
Toader Marinel ROU 60 120 0 0 120 5 145 0 0 145 5 265 0
Kurnaz Hayrettin TUR 60 107.5 0 0 107.5 7 130 0 0 130 7 237.5 0
Adelino Rene FRA 59.8 100 0 0 100 9 132.5 0 0 132.5 6 232.5 0
Magrin Lucas FRA 59.15 100 0 0 100 8 125 0 0 125 9 225 0
Nahum Amir ISR 59.8 95 0 0 95 10 127.5 0 0 127.5 8 222.5 0
Devonshire Benjamin GBR 59.85 95 0 0 95 11 125 0 0 125 10 220 0
Warman Steve GBR 60 92.5 0 0 92.5 12 120 0 0 120 11 212.5 0

M 67.5

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Orru Eric Pierre ITA 65.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guler Fedail TUR 67.1 140 0 0 140 1 172.5 0 0 172.5 1 312.5 0
Venev Vanev BUL 67.4 137.5 0 0 137.5 2 162.5 0 0 162.5 2 300 0
Ziolkowski Pawel POL 67 127.5 0 0 127.5 3 155 0 0 155 4 282.5 0
Demeure Francois BEL 67.25 125 0 0 125 5 157.5 0 0 157.5 3 282.5 0
Molnar Gabor HUN 67.17 125 0 0 125 4 152.5 0 0 152.5 6 277.5 0
Odabasi Mehmet TUR 67.1 120 0 0 120 7 152.5 0 0 152.5 5 272.5 0
Grosse Andre GER 66.8 117.5 0 0 117.5 8 150 0 0 150 7 267.5 0
Gerber Jan GER 66.45 120 0 0 120 6 140 0 0 140 8 260 0
Collinot Franck FRA 66.9 115 0 0 115 9 140 0 0 140 9 255 0
Norrmen Jan SWE 67.4 110 0 0 110 10 140 0 0 140 10 250 0
Goswell Andrew GBR 65.95 102.5 0 0 102.5 12 132.5 0 0 132.5 11 235 0
Griffin Leon GBR 66.85 105 0 0 105 11 130 0 0 130 12 235 0

M 75

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Lacika Vladimir SVK 74.7 125 0 0 125 11 0 0 0 0 0 0 0
Vanev Zlatan Vassilev BUL 74.1 150 0 0 150 1 182.5 0 0 182.5 1 332.5 0
Kocheilov Nikolai RUS 74.45 145 0 0 145 3 180 0 0 180 2 325 0
Poitschke Andrey GER 73.85 145 0 0 145 2 172.5 0 0 172.5 5 317.5 0
Mitrou Victor GRE 74.4 140 0 0 140 4 175 0 0 175 4 315 0
Felecan Ion ROU 74.5 135 0 0 135 8 177.5 0 0 177.5 3 312.5 0
Babyn Tomasz POL 72.65 135 0 0 135 6 165 0 0 165 7 300 0
Steinmetz Rene GER 73.4 137.5 0 0 137.5 5 162.5 0 0 162.5 8 300 0
Avram Florin ROU 74.3 135 0 0 135 7 160 0 0 160 9 295 0
Baydar Nuri TUR 74.65 125 0 0 125 10 167.5 0 0 167.5 6 292.5 0
Silvino Giulio ITA 74 127.5 0 0 127.5 9 157.5 0 0 157.5 10 285 0
Eriksson Mattias SWE 74.6 122.5 0 0 122.5 12 145 0 0 145 11 267.5 0
Royseth Odd Gunnar NOR 73.2 102.5 0 0 102.5 13 140 0 0 140 12 242.5 0

M 82.5

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Vakartchiuk Vadim MDA 82.15 155 0 0 155 1 187.5 0 0 187.5 1 342.5 0
Conjuhari Jurie MDA 81.25 147.5 0 0 147.5 3 182.5 0 0 182.5 2 330 0
Caruso Oliver GER 79.5 150 0 0 150 2 177.5 0 0 177.5 4 327.5 0
Sevinc Dursun TUR 81.5 140 0 0 140 5 180 0 0 180 3 320 0
Iordache Ion ROU 81.8 145 0 0 145 4 175 0 0 175 5 320 0
Scheer Richard FRA 82.3 135 0 0 135 6 170 0 0 170 6 305 0
Neubacher Karl Heinz AUT 82.45 135 0 0 135 7 165 0 0 165 7 300 0
Bazinas Dionysis GRE 77.7 122.5 0 0 122.5 8 140 0 0 140 8 262.5 0
Rudd James GBR 81.8 110 0 0 110 9 140 0 0 140 9 250 0
Roach Simon GBR 79.6 100 0 0 100 10 130 0 0 130 10 230 0

M 90

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Alexeev Igor URS 85.7 165 0 0 165 1 200 0 0 200 1 365 0
Smirnov Dimitri URS 88.1 165 0 0 165 2 195 0 0 195 2 360 0
Kehayov Marin BUL 88.4 152.5 0 0 152.5 4 195 0 0 195 3 347.5 0
Chelmowski Ireneusz POL 88.25 152.5 0 0 152.5 3 192.5 0 0 192.5 4 345 0
Khristov Christo BUL 89.85 152.5 0 0 152.5 6 190 0 0 190 5 342.5 0
Kalinke Mario GER 89.95 152.5 0 0 152.5 7 187.5 0 0 187.5 6 340 0
Jedra Mariusz POL 88.8 152.5 0 0 152.5 5 180 0 0 180 7 332.5 0
Carrio Lorenzo ESP 85.6 140 0 0 140 8 175 0 0 175 8 315 0
Tesovic Martin TCH 84.8 130 0 0 130 11 170 0 0 170 9 300 0
Irmai Gabor HUN 86.15 135 0 0 135 9 165 0 0 165 10 300 0
Stolsvik Geir NOR 89.9 132.5 0 0 132.5 10 155 0 0 155 12 287.5 0
Juhasz Istvan HUN 86.55 125 0 0 125 12 160 0 0 160 11 285 0
Yule Thomas GBR 85.1 107.5 0 0 107.5 13 137.5 0 0 137.5 13 245 0

M 100

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Siziev Sergei URS 95.5 170 0 0 170 1 210 0 0 210 1 380 0
Petrov Alexei URS 90.95 165 0 0 165 2 205 0 0 205 2 370 0
Najdek Pawel POL 99.15 155 0 0 155 3 195 0 0 195 4 350 0
Zlatev Zdravko BUL 94.05 145 0 0 145 5 195 0 0 195 3 340 0
Kolodziej Artur POL 96.4 150 0 0 150 4 187.5 0 0 187.5 5 337.5 0
Mundinger Stefan GER 90.65 135 0 0 135 8 180 0 0 180 6 315 0
Etzlinger Klaus AUT 98.9 140 0 0 140 6 175 0 0 175 7 315 0
Liukkonen Mika FIN 97.4 137.5 0 0 137.5 7 172.5 0 0 172.5 8 310 0
Kontazakij Giorgio GRE 99.1 127.5 0 0 127.5 9 160 0 0 160 9 287.5 0
Persson Kalie SWE 90.8 125 0 1 125 10 130 0 0 130 10 255 0

M 110

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Stasenko Vadim URS 103.3 172.5 0 0 172.5 1 207.5 0 0 207.5 1 380 0
Czicz Jurij URS 104.8 162.5 0 0 162.5 2 205 0 0 205 2 367.5 0
Stark Tibor HUN 109.4 162.5 0 0 162.5 3 190 0 0 190 3 352.5 0
Kowalczyk Artur POL 105.55 155 0 0 155 4 180 0 0 180 6 335 0
Samberg Dirk GER 108.15 150 0 0 150 5 185 0 0 185 4 335 0
Glab Krzysztof POL 103.2 147.5 0 0 147.5 6 182.5 0 0 182.5 5 330 0
Mavridis Stefanos GRE 108.65 142.5 0 0 142.5 8 180 0 0 180 7 322.5 0
Grimseth Stian NOR 108.7 145 0 0 145 7 160 0 0 160 9 305 0
Voris Konstantinos GRE 108.25 137.5 0 0 137.5 9 160 0 0 160 8 297.5 0
Karlsson Tomas SWE 109.3 130 0 0 130 10 157.5 0 0 157.5 10 287.5 0
Rosi Gianluca ITA 109.1 120 0 0 120 11 150 0 0 150 11 270 0

M +110

Zawodnik Państwo Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Chemerkin Andrei RUS 133.5 190 0 0 190 1 235 0 0 235 1 425 0
Oriel Siergiej URS 110.2 165 0 0 165 2 195 0 0 195 2 360 0
Todorov Toczko BUL 110.1 162.5 0 0 162.5 3 192.5 0 0 192.5 3 355 0
Sobotka Petr CZE 129.05 162.5 0 0 162.5 4 190 0 0 190 7 352.5 0
Franz Axel GER 116.25 155 0 0 155 7 192.5 0 0 192.5 4 347.5 0
Pischzan Daniel GER 117.55 155 0 0 155 8 192.5 0 0 192.5 5 347.5 0
Letta Piotr POL 115.35 155 0 0 155 6 190 0 0 190 6 345 0
Crisan Adrian ROU 111.55 155 0 0 155 5 177.5 0 0 177.5 8 332.5 0
Pataki Attila HUN 111.5 140 0 0 140 9 175 0 0 175 9 315 0
Guclu Sezgin TUR 123.6 140 0 0 140 10 165 0 0 165 11 305 0
Tourlis Dimitrios GRE 115.15 132.5 0 0 132.5 12 170 0 0 170 10 302.5 0
Westin Magrus SWE 110.4 135 0 0 135 11 160 0 0 160 12 295 0
Kamargiannakis Kostas GRE 122.5 125 0 0 125 13 150 0 0 150 13 275 0