Wyniki IWRP

British Championships

Data: 2005-06-16 | Miejsce: Lilleshall

M 69

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Panjavi Kamran 64.7 120 -125 -125 120 1 140 -146 -150 140 1 260 363.39
Cruickshank Stewart 67.9 115 -120 -120 115 2 140 -145 -147 140 2 255 344.83
Stuart Kevin 68 -110 110 -115 110 3 -140 140 -146 140 3 250 337.74
Green Steve 68.6 105 110 -112 110 4 125 131 -135 131 4 241 323.7

M 77

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Travis Adam 76.8 134 138 -140 138 1 165 -174 -174 165 1 303 379.59
Halstead Ed 77 105 -110 -110 105 2 127 -132 -132 127 2 232 290.21

M 85

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Burrowes Bradley 84.8 147 152 155 155 1 -175 175 0 175 1 330 391.91
Litter Andy 85 127 -132 132 132 2 160 -170 -170 160 3 292 346.37
Kirkbride Peter 84.9 -120 -120 120 120 3 150 160 163 163 2 283 335.9
Trebillcock Saun 84.4 108 114 -120 114 5 148 -154 -154 148 4 262 311.9
Vaughan Ray 84.9 110 115 -120 115 4 145 -150 -152 145 5 260 308.6

M 94

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
May Peter 93.9 145 -150 152 152 1 175 180 -190 180 2 332 376.03
Callard Andrew 92.7 135 138 143 143 3 175 180 -187 180 1 323 367.87
Suoole Paul 93.1 150 -155 -155 150 2 170 -175 -176 170 3 320 363.77
Yule Thomas 93.9 130 135 -140 135 5 160 170 -173 170 4 305 345.45
Nowarth Mike 87 -130 130 135 135 4 160 -165 -165 160 5 295 345.95

M 105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Grant Karl 104.9 -150 150 -155 150 2 181 190 200 200 1 350 379.78
Cheema Gurbinder 103.2 147 152 -157 152 1 170 175 -180 175 2 327 356.87

M +105

Zawodnik Klub Waga RW1 RW2 RW3 MAX RW M RW P1 P2 P3 MAX P M P Dwubój Sinclair
Perdue Terrence 143.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cooper Nat 129 150 155 -160 155 1 -175 -175 175 175 1 330 338.6