18 th Junior Polish Championships - OOM
Data: 2012-07-12 | Miejsce: Muszyna
M 56
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowikowski Lukasz | 55.6 | 78 | -81 | -81 | 78 | 6 | -97 | -97 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poniedzialek Piotr | KS Promien | 56 | 87 | -91 | -91 | 87 | 1 | 105 | 108 | 112 | 112 | 1 | 199 | 308.34 |
| Urban Marcin | 55.9 | 78 | 82 | -85 | 82 | 5 | 104 | 109 | -117 | 109 | 2 | 191 | 296.35 | |
| Susel Patryk | 55.6 | 78 | 82 | -85 | 82 | 4 | 102 | 106 | -113 | 106 | 3 | 188 | 292.92 | |
| Komorowski Tomasz | 51.9 | 80 | -83 | 83 | 83 | 2 | 100 | 103 | -105 | 103 | 4 | 186 | 306.23 | |
| Rotnicki Szymon | GKS Zamek | 54.8 | 78 | 81 | 83 | 83 | 3 | 100 | 103 | -105 | 103 | 5 | 186 | 293.1 |
| Kujawa Bartosz | 55.7 | 77 | -80 | -80 | 77 | 7 | 100 | -110 | -112 | 100 | 6 | 177 | 275.39 | |
| Krzekotowski Adam | 54.9 | 65 | 68 | 70 | 70 | 8 | 74 | 78 | -81 | 78 | 12 | 148 | 232.89 | |
| Ciecko Lukasz | 55.1 | 55 | -58 | 58 | 58 | 13 | 80 | 83 | 87 | 87 | 7 | 145 | 227.52 | |
| Fraczek Mateusz | 53.9 | 58 | 61 | 64 | 64 | 9 | 75 | 80 | -84 | 80 | 8 | 144 | 229.92 | |
| Plewa Adrian | 55.4 | 55 | 59 | 61 | 61 | 11 | 75 | -80 | 80 | 80 | 9 | 141 | 220.3 | |
| Ciupa Kamil | 53.9 | 58 | -61 | 61 | 61 | 10 | 75 | 78 | -80 | 78 | 10 | 139 | 221.94 | |
| Garbacz Norbert | 54.7 | 53 | 56 | -58 | 56 | 14 | 78 | -82 | -84 | 78 | 11 | 134 | 211.47 | |
| Kukula Hubert | 54.5 | 58 | -61 | -61 | 58 | 12 | 72 | -78 | -80 | 72 | 14 | 130 | 205.75 | |
| Ciupa Rafal | 46 | 48 | 51 | -53 | 51 | 15 | 68 | -71 | 73 | 73 | 13 | 124 | 226.63 |
M 62
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajer Daniel | AKS Mysliborz | 61.7 | -102 | 103 | 106 | 106 | 1 | 125 | 130 | 135 | 135 | 1 | 241 | 347.58 |
| Choszcz Aleksander | 61.5 | -105 | -105 | 105 | 105 | 2 | 126 | -131 | -136 | 126 | 2 | 231 | 333.92 | |
| Bak Dawid | OKS Start | 61.5 | 100 | 104 | -106 | 104 | 3 | -123 | 123 | -127 | 123 | 3 | 227 | 328.14 |
| Gorzelniak Kacper | 61.8 | 97 | -101 | -101 | 97 | 4 | 120 | -131 | 0 | 120 | 4 | 217 | 312.61 | |
| Rosa Lukasz | 61.8 | 85 | 92 | -95 | 92 | 6 | 110 | 116 | -119 | 116 | 5 | 208 | 299.64 | |
| Graba Bartlomiej | 61.8 | 87 | -91 | 91 | 91 | 7 | 112 | 115 | -117 | 115 | 6 | 206 | 296.76 | |
| Kasztelan Damian | 61.4 | 88 | 91 | 93 | 93 | 5 | 110 | -115 | -115 | 110 | 7 | 203 | 293.79 | |
| Kowalski Kamil | 60.9 | -85 | -85 | 85 | 85 | 8 | 103 | 108 | -110 | 108 | 8 | 193 | 280.95 | |
| Bien Kacper | 60.5 | 75 | 80 | 82 | 82 | 9 | 95 | 100 | 106 | 106 | 9 | 188 | 274.97 | |
| Skowron Damian | 61.5 | -80 | -80 | 80 | 80 | 10 | 95 | 98 | -101 | 98 | 11 | 178 | 257.31 | |
| Grabiwoda Tomasz | 62 | 70 | 75 | -80 | 75 | 11 | 94 | 102 | -108 | 102 | 10 | 177 | 254.4 | |
| Pakula Marek | 60.5 | 65 | 70 | -73 | 70 | 13 | 85 | -88 | -88 | 85 | 13 | 155 | 226.7 | |
| Sulowski Rafal | 61 | 65 | 69 | 72 | 72 | 12 | 80 | -86 | -86 | 80 | 15 | 152 | 221 | |
| Portka Rafal | 61.3 | -60 | 60 | -63 | 60 | 15 | 80 | 84 | 86 | 86 | 12 | 146 | 211.54 | |
| Galuszka Pawel | 61.4 | 58 | -62 | 62 | 62 | 14 | 75 | 79 | 82 | 82 | 14 | 144 | 208.4 | |
| Zimroz Patryk | 60.1 | 55 | 58 | -60 | 58 | 16 | 70 | -75 | -75 | 70 | 16 | 128 | 188.11 | |
| Laszczyk Mateusz | 60.4 | 55 | -60 | -60 | 55 | 17 | 65 | 70 | -73 | 70 | 17 | 125 | 183.04 |
M 69
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikolajczyk Dominik | 69 | 115 | 118 | -120 | 118 | 1 | 140 | 145 | -150 | 145 | 1 | 263 | 351.99 | |
| Skoczek Szymon | 67.7 | 108 | -113 | 113 | 113 | 2 | 135 | -145 | -150 | 135 | 3 | 248 | 335.96 | |
| Szatkowski Mateusz | LKS Polwica | 67.5 | 98 | -103 | 105 | 105 | 3 | 126 | 132 | 138 | 138 | 2 | 243 | 329.81 |
| Lawecki Lukasz | WLKS Nowe Ignanie | 67.6 | -105 | -105 | 105 | 105 | 4 | 125 | 127 | -133 | 127 | 4 | 232 | 314.58 |
| Nurkiewicz Pawel | 68.3 | -105 | 105 | -111 | 105 | 5 | 126 | -130 | -130 | 126 | 5 | 231 | 311.17 | |
| Szczepanik Piotr | 68 | 91 | 95 | -98 | 95 | 6 | 116 | 120 | 125 | 125 | 6 | 220 | 297.18 | |
| Ryszkowski Mateusz | 67.8 | -90 | -90 | 90 | 90 | 8 | 111 | 115 | -118 | 115 | 7 | 205 | 277.44 | |
| Banaszewski Patryk | 66.4 | 87 | 93 | -95 | 93 | 7 | 105 | -110 | 110 | 110 | 8 | 203 | 278.49 | |
| Maciejewski Pawel | 68.2 | -90 | -90 | 90 | 90 | 9 | 110 | -115 | -115 | 110 | 10 | 200 | 269.66 | |
| Grzesiak Boguslaw | 66.8 | -87 | 87 | -94 | 87 | 10 | 110 | -117 | -117 | 110 | 9 | 197 | 269.19 | |
| Jakubowski Bartosz | 68.2 | 82 | -87 | -87 | 82 | 12 | 103 | -108 | 108 | 108 | 11 | 190 | 256.18 | |
| Pilipczuk Patryk | 66.2 | 80 | -82 | 82 | 82 | 11 | 100 | 103 | -108 | 103 | 12 | 185 | 254.3 | |
| Kowalski Grzegorz | 67.5 | 77 | -82 | -82 | 77 | 13 | 100 | -105 | -105 | 100 | 13 | 177 | 240.23 |
M 77
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasinski Pawel | 74.8 | -112 | -112 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dabala Maciej | OKS Start | 76.9 | 120 | 124 | 127 | 127 | 1 | -140 | -140 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petka Mariusz | 77 | 116 | 121 | 124 | 124 | 2 | 140 | 145 | -150 | 145 | 2 | 269 | 337.35 | |
| Pelc Mateusz | UOLKA Ostrow | 76.3 | 115 | 120 | 123 | 123 | 3 | 145 | -147 | -147 | 145 | 1 | 268 | 337.81 |
| Najechalski Radoslaw | CLKS Mazovia | 77 | 117 | -122 | -122 | 117 | 4 | -131 | 131 | 139 | 139 | 4 | 256 | 321.04 |
| Zielonka Konrad | MOK | 75.6 | 115 | -120 | -120 | 115 | 5 | -135 | 135 | -141 | 135 | 6 | 250 | 316.77 |
| Adamus Slawomir | 76.3 | 103 | 107 | -110 | 107 | 7 | 133 | -138 | 139 | 139 | 3 | 246 | 310.08 | |
| Kozyra Jakub | 76.3 | -108 | -108 | 108 | 108 | 6 | 130 | 136 | -139 | 136 | 5 | 244 | 307.56 | |
| Osuch Filip | 77 | -107 | 107 | -112 | 107 | 8 | 130 | 135 | -138 | 135 | 7 | 242 | 303.49 | |
| Ryskawa Jakub | 74.3 | 90 | -95 | 95 | 95 | 12 | -120 | 120 | 126 | 126 | 8 | 221 | 282.82 | |
| Sowa Mateusz | CLKS Mazovia | 73 | 95 | 102 | -106 | 102 | 9 | -118 | -118 | 118 | 118 | 9 | 220 | 284.47 |
| Zajac Karol | 73.7 | 90 | 95 | 98 | 98 | 10 | 105 | 110 | 118 | 118 | 10 | 216 | 277.73 | |
| Starzec Adrian | 72.2 | 90 | 93 | 95 | 95 | 11 | 116 | -121 | -121 | 116 | 11 | 211 | 274.63 | |
| Kaliszczyk Piotr | 71.4 | 85 | 90 | -93 | 90 | 13 | 105 | 110 | 115 | 115 | 12 | 205 | 268.62 | |
| Himmel Daniel | TKKF Belfer | 73.6 | 88 | -93 | -93 | 88 | 14 | -107 | 107 | 111 | 111 | 14 | 199 | 256.08 |
| Susel Damian | 69.5 | 80 | 85 | -88 | 85 | 18 | 107 | 111 | -115 | 111 | 13 | 196 | 261.13 | |
| Butryn Rafal | 75.1 | 82 | 85 | 88 | 88 | 15 | -105 | 105 | 108 | 108 | 15 | 196 | 249.29 | |
| Luczak Dominik | 76.6 | 81 | -86 | 86 | 86 | 17 | 102 | -107 | 108 | 108 | 16 | 194 | 244 | |
| Terech Tomasz | 72.8 | 83 | -86 | 86 | 86 | 16 | 100 | 105 | -107 | 105 | 17 | 191 | 247.38 | |
| Sledz Adrian | 70.3 | 75 | 80 | -83 | 80 | 19 | 95 | 100 | -103 | 100 | 19 | 180 | 238.12 | |
| Rozycki Dariusz | 73.3 | 70 | -75 | -78 | 70 | 20 | 95 | 100 | 102 | 102 | 18 | 172 | 221.87 |
M 85
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubera Przemyslaw | 78.6 | -90 | -90 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietrzyk Jan | 81.7 | -70 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wesolowski Damian | 84.7 | 126 | 131 | -135 | 131 | 1 | 145 | 151 | -161 | 151 | 2 | 282 | 336.45 | |
| Deren Mieczyslaw | 83.2 | 115 | -120 | -125 | 115 | 2 | -145 | 145 | 152 | 152 | 1 | 267 | 321.39 | |
| Klekowicz Bartlomiej | 77.8 | 100 | -105 | -105 | 100 | 8 | 130 | 136 | 137 | 137 | 3 | 237 | 295.53 | |
| Lenert Sebastian | 81.5 | 98 | 102 | 105 | 105 | 4 | 121 | 126 | 131 | 131 | 4 | 236 | 287.08 | |
| Kowalczyk Daniel | 82.1 | 100 | 103 | 106 | 106 | 3 | 124 | 130 | -132 | 130 | 5 | 236 | 286 | |
| Zorawski Damian | 77.2 | 100 | 104 | -106 | 104 | 5 | 123 | 126 | -132 | 126 | 6 | 230 | 288.02 | |
| Hahn Damian | 80.8 | 99 | 104 | -106 | 104 | 6 | 117 | 121 | 124 | 124 | 7 | 228 | 278.6 | |
| Ciupak Przemyslaw | 77.2 | 102 | -107 | -107 | 102 | 7 | 122 | -129 | 0 | 122 | 8 | 224 | 280.51 | |
| Marczak Marcin | 77.6 | 90 | -94 | -94 | 90 | 10 | 117 | -122 | 122 | 122 | 9 | 212 | 264.73 | |
| Adamczyk Kamil | 77.1 | 88 | 93 | 96 | 96 | 9 | 110 | 115 | -120 | 115 | 10 | 211 | 264.42 | |
| Gawecki Robert | 77.5 | 75 | 80 | 83 | 83 | 11 | 96 | 100 | -104 | 100 | 11 | 183 | 228.68 | |
| Krawczuk Mateusz | 80.1 | 75 | 74 | 78 | 78 | 12 | 97 | -106 | -106 | 97 | 12 | 175 | 214.82 |
M 94
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glowacki Pawel | 87.4 | 90 | -93 | 93 | 93 | 6 | -100 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bonikowski Dawid | CWSZ Zawisza | 91 | -125 | -125 | 125 | 125 | 1 | 146 | 153 | 154 | 154 | 1 | 279 | 321.92 |
| Hoim Sebastian | MLKS Lechia | 91.4 | 115 | 120 | 125 | 125 | 2 | -145 | 146 | 154 | 154 | 2 | 279 | 321.3 |
| Daniluk Jaroslaw | 93.6 | 114 | 117 | 119 | 119 | 3 | 146 | -153 | 153 | 153 | 3 | 272 | 310.05 | |
| Wesoly Patryk | LKS Budowlani | 90.8 | 105 | 110 | 114 | 114 | 4 | 126 | 131 | 135 | 135 | 4 | 249 | 287.59 |
| Baran Kacper | 91.6 | -100 | 100 | 104 | 104 | 5 | 135 | -140 | -146 | 135 | 5 | 239 | 274.97 | |
| Stepkowski Kamil | 85.1 | 83 | 88 | -92 | 88 | 7 | 105 | 109 | 117 | 117 | 6 | 205 | 244.02 | |
| Foks Damian | 86.4 | 83 | 86 | -88 | 86 | 8 | 101 | 106 | 108 | 108 | 8 | 194 | 229.24 | |
| Jankowski Michal | 85.3 | 80 | 85 | -90 | 85 | 9 | 100 | 106 | 108 | 108 | 7 | 193 | 229.47 | |
| Janus Mateusz | 88.3 | 75 | -80 | -80 | 75 | 12 | 100 | -105 | 105 | 105 | 9 | 180 | 210.54 | |
| Ostrowski Daniel | 85.7 | -75 | 75 | 77 | 77 | 10 | 92 | -96 | 96 | 96 | 10 | 173 | 205.23 | |
| Pawlowski Przemyslaw | 86.2 | 65 | -73 | 73 | 73 | 13 | -89 | 89 | -102 | 89 | 11 | 162 | 191.64 | |
| Krakowski Borys | 86.1 | 72 | 76 | -80 | 76 | 11 | 85 | -90 | -90 | 85 | 12 | 161 | 190.57 |
M 105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuffel Jakub Kacper | 101.2 | 130 | 136 | -141 | 136 | 1 | 160 | 170 | 175 | 175 | 1 | 311 | 343.72 | |
| Falkowski Julian | 97.7 | 120 | 125 | -127 | 125 | 2 | 142 | 145 | 149 | 149 | 2 | 274 | 306.92 | |
| Krakowski Arkadiusz | 94.1 | 109 | 113 | 116 | 116 | 3 | 140 | -147 | -150 | 140 | 3 | 256 | 291.16 | |
| Koper Marcin | LKS Dobryszyce | 94.2 | 110 | 115 | -118 | 115 | 4 | 135 | -144 | -146 | 135 | 4 | 250 | 284.21 |
| Bujko Patryk | 95.1 | 100 | 105 | -108 | 105 | 5 | 130 | 135 | -140 | 135 | 5 | 240 | 271.76 | |
| Terech Jaroslaw | 101.9 | 100 | -105 | -105 | 100 | 7 | 135 | -140 | -141 | 135 | 6 | 235 | 259.07 | |
| Gronau Seweryn | 94.3 | 93 | 100 | -105 | 100 | 6 | 120 | -130 | 130 | 130 | 7 | 230 | 261.36 | |
| Boczkowski Michal | 98.2 | 91 | -96 | 96 | 96 | 9 | 115 | 118 | 125 | 125 | 8 | 221 | 247.05 | |
| Adamczyk Jakub | 94.1 | 90 | 98 | -104 | 98 | 8 | 105 | -112 | 115 | 115 | 11 | 213 | 242.25 | |
| Koltun Przemyslaw | 96.6 | 85 | 90 | -92 | 90 | 11 | 111 | 115 | 120 | 120 | 10 | 210 | 236.29 | |
| Tichanow Michal | 94.7 | 85 | -90 | -90 | 85 | 13 | 110 | 115 | 120 | 120 | 9 | 205 | 232.54 | |
| Rusak Michal | MLKPC Sokolow | 96.2 | 85 | 90 | -95 | 90 | 10 | 105 | 110 | -115 | 110 | 13 | 200 | 225.41 |
| Pytlinski Mariusz | 95.2 | 80 | 85 | -88 | 85 | 14 | 105 | -110 | 110 | 110 | 12 | 195 | 220.71 | |
| Kawka Jaroslaw | 94.4 | 83 | 87 | -90 | 87 | 12 | 105 | -113 | -113 | 105 | 14 | 192 | 218.08 | |
| Janusz Michal | 99.8 | 73 | 77 | 80 | 80 | 15 | 100 | -105 | 105 | 105 | 15 | 185 | 205.53 | |
| Zolopa Rafal | 100.9 | -73 | 73 | -77 | 73 | 18 | 90 | -99 | 99 | 99 | 16 | 172 | 190.3 | |
| Lichnerewicz Patryk | 95.7 | 70 | 75 | 78 | 78 | 16 | -90 | -93 | 93 | 93 | 18 | 171 | 193.13 | |
| Kosakowski Damian | 94.2 | -74 | -74 | 74 | 74 | 17 | 90 | 95 | -98 | 95 | 17 | 169 | 192.12 | |
| Czekalski Norbert | 94.2 | -55 | 55 | -62 | 55 | 19 | 70 | 74 | 79 | 79 | 19 | 134 | 152.34 |
M +105
| Zawodnik | Klub | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lozinski Bartosz | AKS Mysliborz | 133.8 | 133 | 140 | -147 | 140 | 1 | 165 | 175 | 0 | 175 | 1 | 315 | 322.48 |
| Kawa Szymon | 124 | 122 | 127 | 132 | 132 | 2 | 151 | 160 | -168 | 160 | 2 | 292 | 303.63 | |
| Wojtowicz Szymon | 105.1 | 118 | 123 | 127 | 127 | 3 | 135 | 140 | -150 | 140 | 4 | 267 | 291.14 | |
| Augustyniak Krystian | 107 | 105 | 112 | 116 | 116 | 4 | -135 | 135 | 142 | 142 | 3 | 258 | 279.63 | |
| Cizio Krzysztof | 109.2 | 95 | -100 | 103 | 103 | 5 | 112 | 117 | -124 | 117 | 5 | 220 | 236.87 | |
| Ciula Emil | 105.1 | 80 | -85 | 85 | 85 | 6 | 105 | 110 | 116 | 116 | 6 | 201 | 219.17 | |
| Kruza Wojciech | 147 | 65 | -70 | 70 | 70 | 9 | 90 | 97 | 102 | 102 | 7 | 172 | 173.67 | |
| Kunowski Dominik | 120.1 | 70 | 75 | 80 | 80 | 7 | 85 | -90 | -90 | 85 | 9 | 165 | 172.9 | |
| Nowak Bartosz | 107.8 | 60 | 66 | -71 | 66 | 10 | -80 | 81 | 85 | 85 | 8 | 151 | 163.26 | |
| Jakubowski Bartlomiej | 136.1 | 60 | 65 | 70 | 70 | 8 | 72 | 77 | -82 | 77 | 10 | 147 | 150.05 |