Youth Polish Championships
Effectiveness
M 50 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komorowski Tomasz | UKS MOS | 49.7 | 75 | 80 | 80 | 75 | 1 | 95 | 100 | 102 | 95 | 1 | 170 | 290.25 |
| 2 | Skulimowski Mateusz | MOK | 49.4 | 67 | 67 | 70 | 70 | 2 | 82 | 85 | 87 | 85 | 3 | 155 | 266.02 |
| 3 | Majewski Szymon | AKS Mysliborz | 48.8 | 63 | 66 | 68 | 68 | 3 | 83 | 83 | 87 | 83 | 4 | 151 | 261.9 |
| 4 | Tesmer Karol | LKS Sokol | 50 | 63 | 67 | 67 | 63 | 7 | 83 | 87 | 87 | 87 | 2 | 150 | 254.8 |
| 5 | Guzy Rafal | LKS Sokol | 49.9 | 65 | 69 | 69 | 65 | 4 | 83 | 87 | 87 | 83 | 5 | 148 | 251.83 |
| 6 | Koperski Jacek | CLKS Mazovia | 48.6 | 62 | 64 | 66 | 64 | 5 | 74 | 78 | 80 | 80 | 6 | 144 | 250.65 |
| 7 | Oleskiewicz Kamil Tomasz | LKS Dobryszyce | 46.9 | 58 | 61 | 63 | 63 | 6 | 75 | 79 | 81 | 79 | 9 | 142 | 255.05 |
| 8 | Kudlaszyk Piotr Mateusz | LKS Budowlani | 49.1 | 57 | 60 | 63 | 60 | 9 | 75 | 80 | 82 | 80 | 7 | 140 | 241.54 |
| 9 | Majewski Bartosz | AKS Mysliborz | 46.9 | 58 | 61 | 64 | 61 | 8 | 73 | 78 | 80 | 78 | 10 | 139 | 249.66 |
| 10 | Nowicki Jakub | AKS Promien | 49.8 | 58 | 61 | 61 | 58 | 10 | 75 | 80 | 85 | 80 | 8 | 138 | 235.21 |
| 11 | Milczarek Dawid | AKS Bialogard | 49.8 | 50 | 53 | 55 | 53 | 11 | 65 | 67 | 67 | 67 | 12 | 120 | 204.53 |
| 12 | Komorowski Marek | UKS MOS | 42.3 | 50 | 53 | 53 | 50 | 13 | 68 | 71 | 71 | 68 | 11 | 118 | 233.26 |
| 13 | Pakula Krzysztof | UOLKA Ostrow | 41.4 | 48 | 51 | 53 | 51 | 12 | 58 | 61 | 63 | 63 | 13 | 114 | 230.11 |
| 14 | Sobczyk Szymon | MGLKS Tarpan | 47.7 | 43 | 46 | 46 | 46 | 14 | 55 | 58 | 58 | 58 | 14 | 104 | 184.01 |
| 15 | Rozwod Denis | UKS Ruch | 41.9 | 32 | 36 | 36 | 36 | 15 | 40 | 45 | 50 | 45 | 15 | 81 | 161.6 |
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franczyk Adrian | LKS Polwica | 54.4 | 76 | 80 | 82 | 82 | 2 | 97 | 102 | 106 | 106 | 1 | 188 | 297.98 |
| 2 | Rotnicki Szymon | GKS Zamek | 55.1 | 83 | 86 | 88 | 86 | 1 | 102 | 104 | 104 | 102 | 2 | 188 | 294.99 |
| 3 | Janus Dariusz | MLKS Lechia | 54.9 | 70 | 73 | 75 | 73 | 7 | 89 | 97 | 101 | 101 | 3 | 174 | 273.8 |
| 4 | Szewczyk Mateusz | AKS Mysliborz | 55 | 77 | 77 | 81 | 77 | 3 | 93 | 97 | 101 | 97 | 4 | 174 | 273.41 |
| 5 | Legowski Lukasz | TS Nida | 54.8 | 69 | 73 | 75 | 75 | 4 | 88 | 90 | 94 | 94 | 5 | 169 | 266.32 |
| 6 | Kurlandzki Sebastian | TS Nida | 55.3 | 72 | 75 | 78 | 75 | 5 | 90 | 94 | 94 | 90 | 6 | 165 | 258.17 |
| 7 | Krzekotowski Adam | CWSZ Zawisza | 55.4 | 68 | 72 | 75 | 75 | 6 | 82 | 87 | 87 | 82 | 11 | 157 | 245.3 |
| 8 | Czerwonogrodzki Patryk | LKS Orleta | 55.3 | 63 | 66 | 68 | 66 | 11 | 82 | 86 | 89 | 86 | 8 | 152 | 237.83 |
| 9 | Plewa Adrian | WKS Slask | 55.3 | 63 | 67 | 70 | 70 | 9 | 82 | 84 | 84 | 82 | 10 | 152 | 237.83 |
| 10 | Welnicki Patryk | MGLKS Tarpan | 55 | 63 | 66 | 71 | 71 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 12 | 151 | 237.27 |
| 11 | Goralski Dominik | LKS Polwica | 54.5 | 59 | 63 | 65 | 65 | 12 | 78 | 83 | 87 | 83 | 9 | 148 | 234.24 |
| 12 | Ciecko Lukasz | KS Agros | 54.9 | 58 | 61 | 63 | 61 | 13 | 82 | 86 | 88 | 86 | 7 | 147 | 231.31 |
| 13 | Tyczynski Mateusz | MKS Atleta | 55.3 | 67 | 70 | 70 | 67 | 10 | 80 | 80 | 84 | 80 | 13 | 147 | 230 |
| 14 | Gad Daniel | GKS Andaluzja | 56 | 55 | 60 | 63 | 60 | 14 | 70 | 76 | 76 | 76 | 14 | 136 | 210.72 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poniedzialek Piotr | KS Promien | 61.6 | 98 | 102 | 106 | 106 | 1 | 120 | 125 | 131 | 125 | 1 | 231 | 333.54 |
| 2 | Rosa Lukasz | MGLKS Tarpan | 61.6 | 90 | 95 | 100 | 95 | 2 | 113 | 117 | 117 | 117 | 3 | 212 | 306.1 |
| 3 | Brylak Pawel | UOLKA Ostrow | 59.8 | 88 | 88 | 92 | 88 | 6 | 115 | 120 | 120 | 120 | 2 | 208 | 306.79 |
| 4 | Susel Patryk | LKS Polwica | 61 | 82 | 85 | 88 | 88 | 7 | 107 | 113 | 116 | 113 | 5 | 201 | 292.25 |
| 5 | Dobrzanski Pawel | LKS Horyzont | 61.2 | 87 | 90 | 92 | 92 | 3 | 102 | 106 | 109 | 109 | 7 | 201 | 291.57 |
| 6 | Solak Pawel | LKS Znicz | 61.4 | 82 | 86 | 86 | 86 | 8 | 110 | 114 | 116 | 114 | 4 | 200 | 289.44 |
| 7 | Kasztelan Damian | MKS Unia | 61.7 | 87 | 90 | 90 | 90 | 5 | 109 | 114 | 114 | 109 | 8 | 199 | 287 |
| 8 | Petka Rafal | HKS Szopienice | 61.5 | 86 | 89 | 91 | 91 | 4 | 97 | 101 | 105 | 105 | 12 | 196 | 283.33 |
| 9 | Legowski Mateusz | TS Nida | 61.1 | 75 | 81 | 81 | 81 | 13 | 105 | 111 | 115 | 111 | 6 | 192 | 278.84 |
| 10 | Slowikowski Lukasz | CLKS Mazovia | 60.8 | 85 | 89 | 89 | 85 | 9 | 105 | 111 | 111 | 105 | 10 | 190 | 276.9 |
| 11 | Braczyk Adrian | LKS Sokol | 61.3 | 85 | 89 | 89 | 85 | 10 | 105 | 111 | 111 | 105 | 11 | 190 | 275.29 |
| 12 | Chodorowski Bartosz | CLKS Mazovia | 60.7 | 82 | 84 | 86 | 84 | 11 | 102 | 106 | 106 | 102 | 14 | 186 | 271.4 |
| 13 | Urban Jakub | TS Czarni-Goral | 61.8 | 73 | 78 | 78 | 78 | 14 | 103 | 107 | 111 | 107 | 9 | 185 | 266.51 |
| 14 | Przybysz Kamil | LKS Orleta | 62 | 77 | 81 | 81 | 77 | 15 | 101 | 101 | 105 | 105 | 13 | 182 | 261.59 |
| 15 | Szmeja Pawel | LKS Nadwislanin | 61.4 | 78 | 82 | 82 | 82 | 12 | 90 | 95 | 100 | 95 | 16 | 177 | 256.16 |
| 16 | Michalski Jakub | KPC Gornik | 61.2 | 70 | 74 | 76 | 74 | 18 | 95 | 100 | 104 | 100 | 15 | 174 | 252.4 |
| 17 | Janus Dawid | MLKS Lechia | 61.3 | 75 | 80 | 80 | 75 | 17 | 90 | 95 | 0 | 90 | 18 | 165 | 239.07 |
| 18 | Kwapich Lukasz | MGLKS Tarpan | 58.3 | 70 | 75 | 75 | 75 | 16 | 85 | 90 | 0 | 85 | 19 | 160 | 240.45 |
| 19 | Zgolinski Dawid | TKKF Belfer | 61.2 | 62 | 65 | 67 | 67 | 19 | 85 | 90 | 93 | 90 | 17 | 157 | 227.74 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szatkowski Mateusz | LKS Polwica | 67.6 | 105 | 110 | 113 | 105 | 4 | 138 | 141 | 151 | 151 | 1 | 256 | 347.13 |
| 2 | Choszcz Aleksander | MKS Atleta | 67.3 | 110 | 115 | 118 | 115 | 2 | 140 | 143 | 143 | 140 | 2 | 255 | 346.76 |
| 3 | Skoczek Szymon | MGLKS Tarpan | 68.5 | 108 | 112 | 116 | 116 | 1 | 135 | 140 | 141 | 135 | 3 | 251 | 337.48 |
| 4 | Nurkiewicz Pawel | MGLKS Tarpan | 67.3 | 110 | 115 | 117 | 115 | 3 | 130 | 135 | 135 | 130 | 4 | 245 | 333.17 |
| 5 | Badziagowski Kacper | LKS Sokol | 66.6 | 100 | 105 | 105 | 100 | 5 | 115 | 121 | 125 | 121 | 5 | 221 | 302.58 |
| 6 | Banaszewski Patryk | MKS Start | 68.2 | 95 | 100 | 105 | 100 | 6 | 121 | 126 | 126 | 121 | 6 | 221 | 297.97 |
| 7 | Maciejewski Pawel | UKS Impuls | 68.2 | 90 | 92 | 97 | 92 | 8 | 116 | 118 | 123 | 118 | 8 | 210 | 283.14 |
| 8 | Starzec Adrian | MKS Unia | 68 | 87 | 90 | 93 | 90 | 10 | 113 | 118 | 120 | 118 | 7 | 208 | 280.97 |
| 9 | Grzesiak Boguslaw | 67.4 | 83 | 86 | 90 | 90 | 9 | 107 | 111 | 111 | 107 | 11 | 197 | 267.64 | |
| 10 | Wasiun Michal | AKS Promien | 67.7 | 80 | 85 | 88 | 85 | 12 | 105 | 108 | 110 | 108 | 10 | 193 | 261.45 |
| 11 | Goliasz Daniel | CLKS Mazovia | 66.1 | 77 | 81 | 81 | 81 | 13 | 101 | 109 | 112 | 109 | 9 | 190 | 261.43 |
| 12 | Cichorz Rafal | KKS Wlokniarz | 63.2 | 80 | 85 | 87 | 85 | 11 | 96 | 100 | 104 | 104 | 12 | 189 | 268.05 |
| 13 | Gromkiewicz Konrad | KPC Gornik | 66.9 | 73 | 76 | 78 | 76 | 14 | 90 | 95 | 95 | 90 | 13 | 166 | 226.61 |
| -- | Ojdanowski Krystian | UOLKA Ostrow | 68.3 | 97 | 102 | 102 | 97 | 7 | 127 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasinski Pawel | MKS Narew | 76 | 115 | 115 | 120 | 115 | 1 | 135 | 140 | 145 | 145 | 1 | 260 | 328.46 |
| 2 | Sowa Mateusz | CLKS Mazovia | 73.8 | 105 | 110 | 112 | 110 | 4 | 132 | 137 | 140 | 137 | 2 | 247 | 317.34 |
| 3 | Kozyra Jakub | MKS Atleta | 76.7 | 106 | 112 | 112 | 112 | 3 | 130 | 135 | 138 | 135 | 4 | 247 | 310.43 |
| 4 | Lyskawa Jakub | KS Promien | 75 | 93 | 96 | 100 | 96 | 7 | 125 | 130 | 135 | 135 | 3 | 231 | 294.03 |
| 5 | Malicha Norbert | TS Nida | 71.6 | 95 | 100 | 100 | 100 | 5 | 115 | 121 | 121 | 121 | 5 | 221 | 289.1 |
| 6 | Hantsz Marcin | KKS Wlokniarz | 73.3 | 90 | 90 | 97 | 97 | 6 | 110 | 114 | 120 | 120 | 6 | 217 | 279.91 |
| 7 | Bednarski Michal | MGLKS Tarpan | 75.1 | 95 | 100 | 100 | 95 | 9 | 115 | 120 | 120 | 115 | 7 | 210 | 267.09 |
| 8 | Zajac Karol | UKS Talent | 73 | 90 | 90 | 95 | 95 | 8 | 105 | 112 | 118 | 112 | 8 | 207 | 267.66 |
| 9 | Kaliszczyk Piotr | UKS Talent | 70.4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 105 | 110 | 116 | 110 | 9 | 200 | 264.34 |
| 10 | Jakubowski Bartosz | MKS Start | 70.6 | 90 | 95 | 95 | 90 | 11 | 110 | 115 | 116 | 110 | 10 | 200 | 263.88 |
| 11 | Przybylak Adrian | UKS Talent | 71.9 | 80 | 85 | 90 | 85 | 12 | 100 | 105 | 108 | 108 | 11 | 193 | 251.83 |
| 12 | Orlowski Adrian | KPC Gornik | 75.7 | 85 | 89 | 89 | 85 | 13 | 106 | 110 | 111 | 106 | 12 | 191 | 241.83 |
| -- | Kulik Pawel | LUKS Meyer | 76.4 | 110 | 115 | 117 | 115 | 2 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petka Mariusz | HKS Szopienice | 78.4 | 125 | 130 | 133 | 130 | 1 | 148 | 153 | 155 | 155 | 1 | 285 | 353.89 |
| 2 | Klekowicz Bartlomiej | CLKS Mazovia | 79.4 | 100 | 105 | 105 | 105 | 5 | 135 | 138 | 141 | 141 | 2 | 246 | 303.38 |
| 3 | Hahn Damian | MKS Atleta | 83.6 | 106 | 110 | 113 | 113 | 2 | 128 | 133 | 135 | 133 | 3 | 246 | 295.41 |
| 4 | Nazaruk Dawid | MOK | 82.3 | 107 | 110 | 110 | 110 | 3 | 128 | 132 | 136 | 132 | 4 | 242 | 292.91 |
| 5 | Zorawski Damian | CLKS Mazovia | 80.1 | 105 | 109 | 109 | 105 | 6 | 130 | 135 | 135 | 130 | 5 | 235 | 288.47 |
| 6 | Kaszuba Mateusz | CLKS Mazovia | 77.1 | 97 | 102 | 105 | 105 | 4 | 118 | 122 | 126 | 126 | 6 | 231 | 289.48 |
| 7 | Wojtowicz Mateusz | KS Agros | 83.9 | 98 | 102 | 102 | 102 | 7 | 120 | 120 | 126 | 126 | 7 | 228 | 273.3 |
| 8 | Jarosz Maciej | OKS Start | 82.9 | 90 | 95 | 95 | 95 | 9 | 106 | 111 | 112 | 112 | 8 | 207 | 249.62 |
| 9 | Dadelewski Dawid | LKS Horyzont | 77.2 | 90 | 95 | 98 | 95 | 8 | 105 | 110 | 111 | 105 | 11 | 200 | 250.45 |
| 10 | Pecak Bernanrd | MSS Gryf | 84.3 | 82 | 87 | 90 | 90 | 10 | 105 | 105 | 110 | 110 | 9 | 200 | 239.17 |
| 11 | Mielniczek Michal | CWSZ Zawisza | 81.1 | 80 | 85 | 87 | 80 | 11 | 100 | 107 | 115 | 107 | 10 | 187 | 228.06 |
| 12 | Rozycki Dariusz | MLKS Lechia | 77.1 | 73 | 78 | 80 | 78 | 12 | 93 | 93 | 100 | 93 | 12 | 171 | 214.29 |
| 13 | Krakowski Borys | AKS Promien | 83.6 | 75 | 78 | 78 | 75 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 165 | 198.14 |
M 94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deren Mieczyslaw | LKS Polwica | 85.3 | 115 | 120 | 125 | 125 | 1 | 145 | 151 | 157 | 151 | 2 | 276 | 328.16 |
| 2 | Krakowski Arkadiusz | CWSZ Zawisza | 86.8 | 115 | 120 | 120 | 115 | 2 | 146 | 150 | 152 | 152 | 1 | 267 | 314.81 |
| 3 | Daniluk Jaroslaw | LKS Orleta | 93.7 | 112 | 112 | 116 | 112 | 3 | 145 | 151 | 156 | 145 | 3 | 257 | 292.82 |
| 4 | Bujko Patryk | CWSZ Zawisza | 94 | 100 | 100 | 105 | 100 | 6 | 130 | 135 | 138 | 135 | 4 | 235 | 267.39 |
| 5 | Tichanow Michal | TKKF Belfer | 93 | 100 | 100 | 105 | 100 | 5 | 125 | 130 | 135 | 130 | 5 | 230 | 262.89 |
| 6 | Kulski Patryk | MGLKS Tarpan | 88.5 | 100 | 105 | 110 | 105 | 4 | 120 | 127 | 130 | 120 | 6 | 225 | 262.9 |
| 7 | Partyka Piotr | LKS Znicz | 91.1 | 92 | 92 | 96 | 96 | 7 | 107 | 116 | 116 | 107 | 7 | 203 | 234.12 |
| 8 | Zelezik Karol | KU AZS AJD | 87.6 | 81 | 86 | 86 | 86 | 8 | 100 | 105 | 105 | 105 | 9 | 191 | 224.23 |
| 9 | Warchulski Piotr | LUKS Gryf | 85.1 | 76 | 80 | 83 | 83 | 10 | 101 | 106 | 108 | 106 | 8 | 189 | 224.97 |
| 10 | Gebala Bartosz | KS Wisla | 86 | 80 | 85 | 88 | 85 | 9 | 95 | 95 | 100 | 95 | 12 | 180 | 213.17 |
| 11 | Dobronski Alan | MGLKS Tarpan | 91.7 | 70 | 75 | 75 | 75 | 12 | 90 | 95 | 101 | 101 | 10 | 176 | 202.39 |
| 12 | Gzela Mateusz | MKS Atleta | 91 | 65 | 70 | 75 | 75 | 11 | 90 | 100 | 105 | 100 | 11 | 175 | 201.92 |
| -- | Bonikowski Dawid | CWSZ Zawisza | 90.4 | 125 | 130 | 135 | 135 | 0 | 150 | 158 | 166 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Rutkowski Piotr | CLKS Mazovia | 93.3 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +94 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuffel Jakub Kacper | KS Promien | 101.3 | 130 | 135 | 140 | 140 | 1 | 160 | 170 | 0 | 160 | 1 | 300 | 331.44 |
| 2 | Falkowski Julian | LUKS Meyer | 99.7 | 128 | 132 | 132 | 132 | 2 | 150 | 155 | 155 | 155 | 3 | 287 | 318.97 |
| 3 | Augustyniak Krystian | TS Nida | 109.8 | 110 | 115 | 120 | 120 | 3 | 150 | 156 | 160 | 156 | 2 | 276 | 296.66 |
| 4 | Boczkowski Michal | UKS Impuls | 101.1 | 104 | 104 | 110 | 104 | 6 | 127 | 133 | 135 | 133 | 4 | 237 | 262.03 |
| 5 | Jarnut Radoslaw | LKS Budowlani | 126.1 | 105 | 110 | 110 | 105 | 5 | 126 | 132 | 136 | 132 | 5 | 237 | 245.51 |
| 6 | Klimaszewski Karol | ULKS Rzemieslnik | 94.7 | 103 | 106 | 110 | 110 | 4 | 115 | 120 | 125 | 125 | 7 | 235 | 266.57 |
| 7 | Gronau Seweryn | MKS Start | 94.5 | 98 | 103 | 103 | 103 | 7 | 130 | 135 | 135 | 130 | 6 | 233 | 264.53 |
| 8 | Rusak Michal | MLKPC Sokolow | 101.5 | 95 | 98 | 102 | 102 | 9 | 115 | 120 | 125 | 120 | 9 | 222 | 245.09 |
| 9 | Sobala Eryk | HKS Szopienice | 94.1 | 92 | 97 | 100 | 97 | 10 | 113 | 116 | 116 | 116 | 11 | 213 | 242.25 |
| 10 | Pytlinski Mariusz | AKS Bialogard | 98.9 | 85 | 90 | 90 | 90 | 16 | 110 | 117 | 123 | 123 | 8 | 213 | 237.46 |
| 11 | Michalowski Damian | KS Blonianka | 99.9 | 90 | 95 | 97 | 95 | 12 | 110 | 115 | 118 | 118 | 10 | 213 | 236.55 |
| 12 | Kurek Krystian | UKS Impuls | 142.2 | 96 | 101 | 103 | 103 | 8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 17 | 213 | 215.97 |
| 13 | Koltun Przemyslaw | KS Agros | 94.5 | 90 | 95 | 97 | 95 | 11 | 110 | 115 | 118 | 115 | 12 | 210 | 238.42 |
| 14 | Janusz Michal | KS Wisla | 103.3 | 85 | 90 | 93 | 93 | 15 | 115 | 115 | 120 | 115 | 13 | 208 | 228.18 |
| 15 | Ciula Emil | UKS Talent | 104.9 | 85 | 90 | 95 | 95 | 13 | 110 | 110 | 116 | 110 | 14 | 205 | 223.68 |
| 16 | Meczynski Albert | MKS Narew | 107.7 | 90 | 95 | 100 | 95 | 14 | 110 | 115 | 116 | 110 | 15 | 205 | 221.71 |
| 17 | Piedziak Damian | UOLKA Ostrow | 114 | 90 | 95 | 95 | 90 | 17 | 110 | 115 | 115 | 110 | 16 | 200 | 212.55 |
| 18 | Czekalski Norbert | LUKS Gryf | 94.5 | 60 | 65 | 65 | 60 | 18 | 75 | 80 | 80 | 80 | 18 | 140 | 158.95 |