PL EN

Kudlaszyk Piotr Mateusz

M · POL · LKS Budowlani · urodzony 1999-05-29

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 143.00 2022-05-28 EC
C&J 183.00 2023-04-15 EC
Total 325.00 2023-04-15 EC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2026-01-24 LC Mutterstadt 71.9 125 125 130 130 0 158 163 168 163 0 293 0 404.36
2025-04-13 EC Chisinau 73 133 133 136 133 8 170 173 178 173 6 306 6 412.49
2024-06-28 POL Ciechanów 73 130 135 138 138 2 165 168 175 175 1 313 1 421.93
2024-03-31 XX Phuket 72.74 137 140 140 137 32 176 177 177 0 0 0 0 0
2024-02-10 EC Sofia 72.1 138 138 141 138 15 178 180 180 0 0 0 0 0
2023-09-04 WC Riyadh 73 135 137 137 135 25 175 175 175 0 0 0 0 0
2023-06-15 POL Gdańsk 73 125 127 130 130 1 160 165 165 165 1 295 1 397.66
2023-04-15 EC Yerevan 72.74 138 142 144 142 11 175 182 183 183 5 325 9 439.06
2022-12-05 WC Bogota 72.9 134 137 139 137 20 171 174 176 174 16 311 15 419.58
2022-11-04 POL Nowy Tomyśl 72.9 132 136 0 136 1 161 165 0 165 1 301 1 406.09
2022-10-15 EC Durres 72.95 137 140 142 140 4 173 183 183 173 3 313 3 422.1
2022-06-10 POL Bydgoszcz 73 126 130 132 132 1 155 0 0 155 1 287 1 386.88
2022-05-28 EC Tirana 73 139 143 145 143 7 176 181 181 181 2 324 3 436.75
2021-10-10 POL Zamosc 72.8 122 126 0 126 1 151 151 0 151 1 277 1 374.03
2021-09-23 EC Rovaniemi 72.7 138 141 143 141 6 172 177 180 180 1 321 1 433.8
2021-06-03 POL Gdańsk 73 121 126 128 128 1 152 157 0 157 1 285 1 384.18
2021-04-03 EC Moscow 72.72 138 142 145 142 11 174 179 182 174 9 316 10 426.98
2020-11-26 POL Bilgoraj 72.9 134 138 142 138 1 170 175 180 175 1 313 1 402.74
2020-11-26 POL Bilgoraj 72.9 134 138 142 138 1 170 175 180 175 1 313 1 402.74
2020-11-07 XX Bydgoszcz 75.1 130 135 138 138 6 165 170 173 173 6 311 6 393.51
2020-08-29 GP Gdańsk 75.2 133 137 140 140 6 165 170 175 175 4 315 6 398.28
2020-08-29 GP Gdańsk 75.2 133 137 140 140 9 165 170 175 175 6 315 9 398.28
2020-02-22 LC Polkowice 76.3 120 125 130 130 0 150 155 160 160 0 290 0 363.76
2019-11-16 LC Opole 74.3 120 125 130 130 0 150 155 160 160 0 290 0 369.14
2019-11-09 GP Nowy Tomyśl 73.2 125 130 133 133 10 160 165 170 170 8 303 10 388.96
2019-10-18 EC Bucharest 72.9 130 133 135 135 6 162 168 172 172 3 307 5 395.02
2019-06-21 POL Ciechanów 72.5 118 121 124 124 1 148 151 157 151 1 275 1 354.97
2019-06-01 WC Suva 72.3 120 123 126 126 12 150 154 157 157 13 283 11 365.88
2019-03-22 POL Puławy 72.8 120 124 127 127 1 147 152 156 156 1 283 1 364.43
2019-02-23 LC Polkowice 73.5 120 124 124 124 0 145 150 155 155 0 279 0 357.31
2018-10-19 EC Zamosc 68.9 128 131 133 131 7 158 162 166 166 2 297 5 395.14
2018-09-28 POL Kobierzyce 69 125 129 131 131 1 155 160 164 164 1 295 1 392.13
2018-09-08 LC Warszawa 72.3 115 120 125 125 0 150 155 160 160 0 285 0 368.46
2018-08-23 XX Siedlce 73.9 118 123 128 128 1 145 150 155 155 1 283 1 361.32
2018-07-07 WC Tashkent 68.6 122 126 129 126 11 151 152 158 152 12 278 12 370.85
2018-04-29 LC Nowy Tomyśl 70.1 105 110 115 115 0 130 135 140 140 0 255 0 335.74
2018-04-13 POL Mrocza 68.9 110 115 118 118 1 135 140 145 145 2 263 1 349.91
2016-12-04 EC Eilat 68.4 123 127 130 130 5 153 153 161 153 6 283 6 382.85
2016-10-19 WC Penang 68.56 122 126 128 128 5 156 160 163 156 7 284 5 383.63
2016-09-24 LC Nowy Tomyśl 71 110 115 120 120 0 140 145 150 150 0 270 0 356.74
2016-09-10 EC Nowy Tomyśl 68.6 120 124 127 124 4 153 158 161 161 2 285 2 384.83
2016-07-07 POL Nowa Ruda 68.2 95 103 110 110 2 120 125 131 131 2 241 2 326.65
2016-05-28 LC Nowy Tomysl 69.8 105 108 110 110 0 120 125 130 130 0 240 0 320.5
2016-03-12 LC Nowy Tomyśl 71.1 115 120 123 123 0 140 145 151 151 0 274 0 361.71
2015-08-02 EC Landskrona 61.7 110 113 113 113 2 135 139 139 139 2 252 2 365.72
2015-07-09 POL Ciechanow 64.1 108 112 115 115 1 135 140 140 140 2 255 1 360.27
2015-06-20 LC Melno 66 102 107 111 111 0 125 125 132 132 0 243 0 336.56
2015-05-23 LC Radomsko 65.8 100 105 110 110 0 120 127 132 132 0 242 0 335.86
2015-05-15 XX Siedlce 65.9 105 110 112 112 1 130 136 141 141 1 253 1 350.76
2015-05-09 LC Nowy Tomyśl 65.4 100 105 109 109 0 125 130 134 134 0 243 0 338.63
2015-04-07 WC Lima 61.88 107 111 114 111 4 136 136 140 140 2 251 3 363.51
2014-07-11 POL Oborniki Slaskie 61.5 90 94 98 98 2 115 120 128 120 2 218 2 317.12
2014-05-24 LC Zielona Gora 61 75 80 85 85 0 100 100 0 100 0 185 0 270.7
2014-04-27 EC Ciechanow 55.46 94 98 100 98 2 117 120 123 123 2 221 2 347.57
2014-04-04 XX Siedlce 60 88 92 95 95 1 115 120 123 123 1 218 1 322.86
2014-03-15 LC Nowy Tomysl 60.2 88 91 94 94 0 110 115 120 120 0 214 0 316.17
2013-10-04 POL Małaszewice 55.8 83 87 91 87 1 105 105 120 105 1 192 1 300.51
2013-09-01 EC Klaipeda 57.3 83 87 89 89 4 104 109 118 109 3 198 3 303.58
2013-05-24 XX Bilgoraj 54.6 72 76 79 79 2 93 95 100 100 1 179 1 285.04
2012-11-16 POL Szopienice 49.1 57 60 63 60 9 75 80 82 80 7 140 8 241.54
Kudlaszyk Piotr Mateusz | IWRP Weightlifting Results