European Youth Championships
Data: 2013-09-01 | Miejsce: Klaipeda
M 45
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atanasov Yordan Georgiev | BUL | 44.85 | 68 | 72 | 75 | 75 | 1 | 83 | 90 | -93 | 90 | 1 | 165 | 311.73 |
| Pampordzhiev Dian Angelov | BUL | 44.8 | 67 | 71 | 74 | 74 | 2 | 83 | -91 | -91 | 83 | 2 | 157 | 296.93 |
| Miron Bogdan Cosmin | ROU | 44.15 | -61 | 61 | -67 | 61 | 3 | 72 | 75 | 80 | 80 | 3 | 141 | 270.37 |
| Siaulys Rokas | LTU | 44.75 | 54 | 57 | -60 | 57 | 4 | 66 | 71 | -74 | 71 | 4 | 128 | 242.34 |
| Malik Zada Umid | AZE | 44.45 | 45 | 51 | 53 | 53 | 5 | 60 | -66 | 66 | 66 | 6 | 119 | 226.73 |
| Ramadani Kristi | ALB | 44.5 | 51 | -55 | -56 | 51 | 6 | 67 | -71 | -72 | 67 | 5 | 118 | 224.58 |
M 50
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dumitras George Bogdan | ROU | 49.9 | 78 | 81 | 84 | 84 | 1 | 99 | 103 | 106 | 106 | 1 | 190 | 326.09 |
| Cini Oguzhan | TUR | 49.9 | 80 | 83 | -85 | 83 | 2 | 92 | -96 | 98 | 98 | 5 | 181 | 310.64 |
| Grozdev Stilvan | BUL | 49.5 | 75 | 78 | -80 | 78 | 6 | 95 | 100 | 102 | 102 | 2 | 180 | 311.09 |
| Oleskiewicz Kamil Tomasz | POL | 49.9 | 72 | 76 | 79 | 79 | 5 | 92 | 98 | 100 | 100 | 3 | 179 | 307.21 |
| Rzazade Ruslan | AZE | 49.35 | 75 | -80 | 80 | 80 | 4 | 95 | 98 | -101 | 98 | 4 | 178 | 308.45 |
| Hovhannisyan Hrayr | ARM | 49.75 | -77 | 77 | 81 | 81 | 3 | 90 | -95 | 95 | 95 | 6 | 176 | 302.85 |
| Berkant Yigit | TUR | 49.7 | 68 | 72 | 74 | 74 | 7 | 90 | -94 | 94 | 94 | 7 | 168 | 289.34 |
| Rustamov Isa | AZE | 49.15 | 68 | 73 | -76 | 73 | 8 | 85 | -90 | -90 | 85 | 8 | 158 | 274.76 |
| Kwan Joel Brandon Lee | ITA | 49.5 | 60 | 65 | 68 | 68 | 9 | 80 | 85 | -88 | 85 | 9 | 153 | 264.43 |
| Elior Chertkov | ISR | 49.25 | 58 | 62 | -65 | 62 | 10 | -70 | 70 | -75 | 70 | 10 | 132 | 229.14 |
M 56
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suharevs Ritvars | LAT | 55.5 | 93 | 95 | 98 | 98 | 1 | 115 | -120 | 120 | 120 | 1 | 218 | 342.65 |
| Ivanov Zheko | BUL | 55.65 | -83 | 83 | -87 | 83 | 5 | 110 | 115 | 120 | 120 | 2 | 203 | 318.4 |
| Marecek Petr | CZE | 55.35 | 90 | -93 | 93 | 93 | 2 | 103 | 106 | 109 | 109 | 3 | 202 | 318.19 |
| Parvanovski Hristiyan | BUL | 55.7 | 85 | 89 | 91 | 91 | 3 | 105 | -112 | -112 | 105 | 4 | 196 | 307.2 |
| Yilmaz Okkes | TUR | 55.1 | 77 | -82 | 82 | 82 | 6 | 98 | 103 | -106 | 103 | 5 | 185 | 292.46 |
| Guler Ugur | TUR | 55.6 | 83 | -85 | -88 | 83 | 4 | 90 | -100 | 100 | 100 | 6 | 183 | 287.23 |
| Tropins Dairis | LAT | 55.2 | 62 | -65 | 65 | 65 | 7 | 77 | 80 | 83 | 83 | 7 | 148 | 233.63 |
M 62
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imanzade Rustam | AZE | 59.85 | 95 | 103 | -108 | 103 | 1 | 120 | 126 | 130 | 130 | 1 | 233 | 345.72 |
| Sotirov Hristo | BUL | 60.8 | -90 | 90 | 92 | 92 | 2 | 106 | 110 | 115 | 115 | 2 | 207 | 303.62 |
| Kudlaszyk Piotr Mateusz | POL | 57.3 | 83 | 87 | 89 | 89 | 4 | 104 | 109 | -118 | 109 | 3 | 198 | 303.58 |
| Alam Omed | DEN | 59.45 | 85 | 89 | 90 | 90 | 3 | 97 | 101 | 103 | 103 | 4 | 193 | 287.79 |
| Juhimenko Alberts | LAT | 61.8 | 77 | 81 | 83 | 83 | 5 | 95 | -100 | 102 | 102 | 5 | 185 | 268.17 |
| Kecorius Linas | LTU | 60.9 | 75 | 80 | -82 | 80 | 6 | 90 | -93 | 93 | 93 | 8 | 173 | 253.44 |
| Sercan Burak Orhan | TUR | 61.55 | -75 | 75 | 80 | 80 | 7 | 93 | -98 | -98 | 93 | 9 | 173 | 251.51 |
| Mezinskis Armands | LAT | 60.65 | 70 | 73 | 76 | 76 | 8 | 88 | 92 | 94 | 94 | 6 | 170 | 249.8 |
| Butkus Einaras | LTU | 60.5 | 67 | -72 | 72 | 72 | 9 | 88 | 91 | 93 | 93 | 7 | 165 | 242.89 |
M 69
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriz Lukas | CZE | 67.35 | 103 | 108 | -110 | 108 | 3 | -118 | -118 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chopsonidis Spartakos | GRE | 67.7 | 106 | 110 | 112 | 112 | 1 | 130 | 135 | 139 | 139 | 1 | 251 | 341.84 |
| Aliguliyev Kanan | AZE | 67.6 | 107 | -111 | 111 | 111 | 2 | 131 | 136 | -140 | 136 | 2 | 247 | 336.71 |
| Yalcin Mehmet | TUR | 67.85 | 100 | 104 | 108 | 108 | 4 | 123 | -132 | 132 | 132 | 3 | 240 | 326.38 |
| Fischer David | BUL | 68.45 | 93 | -98 | -98 | 93 | 6 | 115 | 118 | 120 | 120 | 4 | 213 | 288.02 |
| Avagyan Karen | ARM | 67.15 | 100 | -103 | -103 | 100 | 5 | 110 | -118 | -118 | 110 | 5 | 210 | 287.53 |
| Mikalauskas Edvinas | LTU | 62.9 | 65 | 68 | 70 | 70 | 7 | 80 | 84 | -86 | 84 | 6 | 154 | 220.46 |
M 77
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badziagowski Kacper | POL | 71.1 | 110 | -115 | 115 | 115 | 1 | 130 | 136 | 140 | 140 | 1 | 255 | 336.63 |
| Rizoulis Pantelis | GRE | 75.3 | 95 | 100 | 106 | 106 | 2 | 120 | 125 | -130 | 125 | 2 | 231 | 294.64 |
| Mert Ertan | TUR | 70.2 | 87 | 88 | 89 | 89 | 3 | 103 | 106 | 110 | 110 | 3 | 199 | 264.8 |
| Bombul Ants | EST | 73.65 | 83 | -87 | -89 | 83 | 4 | 100 | 105 | 110 | 110 | 4 | 193 | 249.39 |
| Rudzinskas Eimantas | LTU | 73.95 | 77 | -83 | -83 | 77 | 6 | 100 | 105 | -110 | 105 | 5 | 182 | 234.61 |
| Skakoun Moshe | EST | 76.2 | 80 | -88 | -89 | 80 | 5 | 95 | 100 | -106 | 100 | 6 | 180 | 228.02 |
M 85
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirakosyan Sargis | ARM | 84.4 | 100 | 105 | 109 | 109 | 1 | 125 | 133 | 140 | 140 | 1 | 249 | 298.62 |
| Martirosyan Arsen | ARM | 79.95 | 100 | 105 | 108 | 108 | 2 | 126 | 134 | -141 | 134 | 2 | 242 | 298.5 |
| Curcuruto Matteo | ITA | 84.4 | 97 | 101 | -106 | 101 | 3 | 117 | -122 | 122 | 122 | 3 | 223 | 267.44 |
| Barauskas Petras | LTU | 78.75 | 92 | 96 | 100 | 100 | 4 | 108 | -116 | -118 | 108 | 8 | 208 | 258.68 |
| Sungu Ali | TUR | 77.25 | 85 | -90 | 90 | 90 | 7 | 105 | 112 | 116 | 116 | 4 | 206 | 258.94 |
| Ivanovs Nikita | LAT | 83.4 | 84 | 88 | 91 | 91 | 6 | 106 | 111 | -116 | 111 | 5 | 202 | 243.71 |
| Stonkus Dovydas | LTU | 80.3 | 85 | -91 | 91 | 91 | 5 | 105 | -110 | 110 | 110 | 6 | 201 | 247.35 |
| Martensson Anton | SWE | 83.5 | 80 | 84 | -86 | 84 | 8 | 105 | 109 | -112 | 109 | 7 | 193 | 232.71 |
M +85
| Zawodnik | Państwo | Waga | RW1 | RW2 | RW3 | MAX RW | M RW | P1 | P2 | P3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holocsi Krisztian | SVK | 99.6 | 110 | 115 | 120 | 120 | 1 | 140 | 145 | 150 | 150 | 1 | 270 | 300.87 |
| Racz Laszlo | HUN | 103.95 | 112 | 116 | -121 | 116 | 2 | -135 | 135 | 145 | 145 | 2 | 261 | 286.25 |
| Vinci Alessandro | ITA | 96.4 | 90 | 95 | 100 | 100 | 3 | 120 | -126 | 130 | 130 | 3 | 230 | 259.64 |
| Omahony Adam | IRL | 95 | 70 | 75 | 80 | 80 | 4 | 93 | 97 | 101 | 101 | 4 | 181 | 205.57 |
| Eividas Balciunas | LTU | 96.75 | 65 | 70 | 74 | 74 | 5 | 85 | 90 | 95 | 95 | 5 | 169 | 190.5 |
| Zemrukis Edgars | LAT | 85.5 | 67 | 70 | 73 | 73 | 6 | 83 | 87 | -90 | 87 | 6 | 160 | 190.65 |