II
Team results – details
UMLKS Radomsko (0.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lesniewski Rafal | 99.35 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 | 135 | 140 | 135 | 255 | 296.7 | 0 |
| — | Stepien Wojciech | 72.3 | 68 | 73 | 77 | 77 | 82 | 87 | 92 | 92 | 169 | 232.43 | 0 |
| — | Bartosik Aleksandra | 59.5 | 55 | 58 | 60 | 60 | 70 | 74 | 74 | 70 | 130 | 175.6 | 0 |
| — | Drzazga Oliwia | 51.1 | 65 | 68 | 71 | 68 | 90 | 94 | 97 | 94 | 162 | 241.13 | 0 |
| — | Bebenik Bartosz | 96.9 | 90 | 95 | 98 | 98 | 115 | 120 | 127 | 127 | 225 | 264.67 | 0 |
MLKS Lechia Sędziszów Młp. (0.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ziebowicz Szymon | 90.55 | 111 | 116 | 120 | 120 | 140 | 150 | 155 | 150 | 270 | 327.77 | 0 |
| — | Drwal Filip | 95.15 | 111 | 116 | 116 | 116 | 140 | 145 | 150 | 145 | 261 | 309.54 | 0 |
| — | Tarasek Zuzanna | 59 | 60 | 63 | 66 | 66 | 72 | 76 | 80 | 80 | 146 | 198.2 | 0 |
| — | Baran Dawid | 70.65 | 75 | 80 | 83 | 83 | 95 | 95 | 101 | 101 | 184 | 256.76 | 0 |
| — | Pasko Magdalena | 88.35 | 75 | 80 | 85 | 85 | 97 | 103 | 110 | 103 | 188 | 210.25 | 0 |
| — | Ziarnik Gabriel | 95.25 | 85 | 90 | 0 | 85 | 117 | 117 | 125 | 117 | 202 | 239.45 | 0 |
GKS Andaluzja Piekary Śl. (0.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kafka Franciszek | 90.6 | 95 | 100 | 104 | 104 | 118 | 122 | 125 | 125 | 229 | 277.93 | 0 |
| — | Broncel Agnieszka | 48.7 | 57 | 60 | 62 | 57 | 68 | 71 | 74 | 74 | 131 | 201.63 | 0 |
| — | Szymanski Piotr | 95.3 | 100 | 105 | 110 | 110 | 125 | 130 | 135 | 130 | 240 | 284.43 | 0 |
| — | Garbowski Igor | 90.85 | 105 | 110 | 110 | 105 | 130 | 135 | 138 | 138 | 243 | 294.52 | 0 |
| — | Sobota Natalia | 57.6 | 57 | 60 | 62 | 62 | 73 | 77 | 77 | 77 | 139 | 191.46 | 0 |
| — | Duda Julia | 79.65 | 68 | 71 | 73 | 73 | 82 | 87 | 87 | 82 | 155 | 180.53 | 0 |
HKS Szopienice (0.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sochacki Wojciech | 83.7 | 98 | 103 | 108 | 108 | 120 | 125 | 128 | 128 | 236 | 298.22 | 0 |
| — | Sledziowska Kamila | 64.75 | 60 | 63 | 63 | 63 | 80 | 83 | 86 | 86 | 149 | 191.81 | 0 |
| — | Krol Julita | 76.5 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Petka Rafal | 81.3 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 | 135 | 140 | 140 | 260 | 333.77 | 0 |
| — | Kurzac Natalia | 66.8 | 64 | 67 | 67 | 67 | 84 | 87 | 87 | 84 | 151 | 191.17 | 0 |
| — | Brauner Palaszynski Oskar | 75.6 | 98 | 103 | 108 | 103 | 115 | 115 | 120 | 120 | 223 | 298.46 | 0 |
LKS Dobryszyce (0.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Burza Krystian | 77.15 | 109 | 113 | 116 | 116 | 136 | 147 | 152 | 147 | 263 | 347.81 | 0 |
| — | Baranski Patryk | 94.3 | 133 | 138 | 142 | 142 | 155 | 160 | 165 | 165 | 307 | 365.6 | 0 |
| — | Choinska Julia | 66.55 | 77 | 77 | 82 | 82 | 98 | 103 | 110 | 110 | 192 | 243.56 | 0 |
| — | Lesniewski Oskar | 70.55 | 110 | 115 | 118 | 118 | 135 | 140 | 143 | 140 | 258 | 360.35 | 0 |
| — | Szymanek Monika | 61 | 65 | 68 | 71 | 71 | 80 | 85 | 90 | 90 | 161 | 214.32 | 0 |
| — | Majsy Dawid | 75.35 | 117 | 124 | 129 | 124 | 148 | 154 | 157 | 154 | 278 | 372.81 | 0 |