PL EN

Weltmeisterschaften

2026-05-17 · Riyadh (KSA)

Effectiveness

K 45 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Pramongkhol Sirivimon Chayuttra THA 44.59 72 76 78 78 1 95 101 0 101 1 179 294
2 Randafiarison Rosina MAD 44.22 70 75 77 77 2 93 100 100 93 2 170 281
3 Bektas Cansu TUR 45 70 72 75 75 3 87 90 91 87 3 162 264.23
4 Garcia Rincon Marta ESP 44.91 69 71 73 71 4 81 84 84 84 5 155 253.2
5 Barco Ramirez Maria Isabel MEX 44.38 60 63 66 63 7 83 86 90 86 4 149 245.61
6 Fuenteria Sanchez Ruth ESP 45 67 69 72 67 6 78 80 82 80 8 147 239.77
7 Divisekara Mudiyanselage Srimali SRI 45 61 63 63 61 9 83 83 87 83 6 144 234.87
8 Dumitrescu Bianca Daniela ROU 44.81 62 62 65 62 8 78 78 80 80 7 142 232.35
9 Altassan Ghadah KSA 44.03 45 50 50 50 10 58 59 64 59 10 109 180.77
-- Batnasan Tungalag MGL 44.87 67 67 67 0 0 75 75 81 75 9
-- Hong Zi-Yu TPE 44.98 66 69 71 69 5 85 85 86 0 0

K 49 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Jiang Huihua CHN 49 89 93 95 95 2 112 117 120 120 1 215 329.49
2 Hou Zhihui CHN 48.91 89 93 95 95 1 111 116 119 116 2 211 323.78
3 Delacruz Jourdan Elizabeth USA 49 85 85 88 88 4 107 108 112 112 3 200 306.5
4 Khambao Surodchana THA 49 85 87 87 87 5 107 109 109 109 4 196 300.37
5 Cambei Mihaela Valen ROU 48.5 90 94 94 90 3 105 108 108 105 8 195 301.02
6 Reichardt Hayley USA 49 82 85 85 82 10 107 110 110 107 6 189 289.64
7 Ramos Rosegie PHI 48.5 82 84 86 86 6 100 102 104 102 13 188 290.21
8 Suzuki Rira JPN 48.63 78 80 82 80 11 103 103 107 107 5 187 288.12
9 Lin Cheng Jing TPE 48.95 80 82 82 82 9 101 104 106 104 10 186 285.25
10 Fang Wan-Ling TPE 48.94 70 75 80 80 12 95 100 105 105 9 185 283.76
11 Imperio Giulia ITA 49 80 85 85 85 8 98 101 103 98 17 183 280.45
12 Hernandez Vieyra Yesica Yadira MEX 49 78 80 82 80 13 99 103 106 103 12 183 280.45
13 De La Herran Andrea MEX 48.99 82 82 85 85 7 97 100 100 97 19 182 278.95
14 Ortiz Dahiana DOM 48.93 79 79 82 79 15 100 105 105 100 15 179 274.59
15 Echandia Zarate Katherin Oriana VEN 48.57 74 77 80 77 16 95 100 105 100 14 177 272.95
16 Ajima Chiaki JPN 49 77 80 80 77 17 100 100 107 100 16 177 271.25
17 Shin Jaegyeong KOR 48.9 78 78 79 79 14 97 97 97 97 18 176 270.11
18 Morrow Fraer GBR 49 77 79 79 77 18 97 97 100 97 20 174 266.65
19 Nguyen Tham IRL 49 74 74 76 76 19 96 99 100 96 21 172 263.59
20 Frandsen Josefine Maria DEN 48.9 72 72 74 74 21 93 93 93 93 23 167 256.3
21 Braddock Amanda Melissa CAN 48.98 70 73 73 73 24 86 90 93 93 24 166 254.47
22 Drzazga Oliwia POL 48.98 70 72 74 72 27 93 93 97 93 25 165 252.93
23 Armengou Castell Sira ESP 48.9 72 75 75 72 26 92 95 95 92 26 164 251.69
24 Alici Duygu TUR 49 71 74 74 74 22 90 94 94 90 30 164 251.33
25 Hariroh Siti Nafisatul AFG 48.4 70 73 74 70 29 90 93 93 93 22 163 251.99
26 Dzhumabayeva Yulduz TKM 49 70 70 73 70 30 91 94 95 91 28 161 246.73
27 Toua Loa Dika PNG NGU 49 69 71 71 69 31 92 95 95 92 27 161 246.73
28 Bomiriyage B.D.Hansani SRI 49 70 73 73 73 25 83 87 90 87 31 160 245.2
29 Landeros Katherine CHI 49 66 69 71 69 32 86 89 91 91 29 160 245.2
30 Abdykalykova Ainur KAZ 49 62 65 68 68 33 78 83 86 83 32 151 231.41
31 Copeland Rebecca IRL 49 63 66 68 68 34 78 81 81 81 33 149 228.34
32 Gonzalez Silvana GUA 49 63 66 66 63 35 81 81 85 81 34 144 220.68
33 Fajreslam Maha MAR 49 62 65 66 62 36 77 81 81 81 35 143 219.15
34 Ismayilova Nazila AZE 48.8 60 64 64 60 37 75 79 80 75 36 135 207.49
35 Alrowitea Monerah KSA 48.2 48 52 52 52 38 60 65 67 67 37 119 184.52
-- Piron Beatriz DOM 48.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Inan Lovely PHI 48.88 80 80 80 0 0 103 106 0 106 7
-- Saikhom Mirabai Chanu IND 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Pham Dinh Thi VIE 48.87 79 79 79 0 0 97 101 103 103 11
-- Sukcharoen Thanyathon THA 48.22 70 75 0 70 28 0 0 0 0 0
-- Montilla Madrid Kerlys Maria VEN 48.58 72 75 75 75 20 90 90 91 0 0
-- Pana Adriana Cosmina ROU 48.54 68 72 73 73 23 87 87 87 0 0

K 55 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Chen Hsueh-Mei TPE 55 88 91 93 91 1 108 112 112 112 2 203 287.82
2 GALVIS GONZALEZ Rohelys COL 55 87 87 90 90 2 105 109 111 111 4 201 284.98
3 Borrego Palacios Irene Esmeralda MEX 55 85 89 92 89 3 106 110 110 110 6 199 282.15
4 Cotruta Andreea ROU 53.47 87 90 90 87 4 107 110 110 110 5 197 284.46
5 Delia Celine ITA 54.7 80 85 85 85 10 110 110 111 111 3 196 278.87
6 Klarisa Juliana INA 54.75 79 82 83 83 17 103 107 112 112 1 195 277.29
7 Mego Contreras Shoely PER 55 82 85 87 87 6 105 108 108 108 8 195 276.48
8 Morales Del Aguila Rosalba Estela COL 55 85 88 88 85 11 110 113 113 110 7 195 276.48
9 Grigoryan Aleksandra ARM 55 83 86 86 83 18 107 107 114 107 10 190 269.39
10 Gallant Josee CAN 54.69 84 88 88 84 14 104 105 108 105 12 189 268.94
11 Panfilova Jamila UZB 54.75 82 85 87 87 5 102 105 106 102 17 189 268.75
12 Sanchez Ferrer Alba ESP 55 80 84 84 84 15 100 103 105 105 14 189 267.97
13 Meister Scheila SUI 55 80 80 84 84 16 103 103 105 105 15 189 267.97
14 Waaler Sol Anette NOR 54.63 83 86 88 86 7 102 105 105 102 16 188 267.71
15 Jacobsen Rebekka Tao NOR 54.93 77 79 80 80 24 102 104 107 107 9 187 265.35
16 Harvey Rose CAN 54.92 81 81 81 81 20 100 103 105 105 13 186 263.96
17 Bakoliharisoa Sarikanirina Aurela MAD 54.66 75 75 80 80 22 95 105 105 105 11 185 263.34
18 Aisah Windy Cantika INA 54.68 81 81 85 85 9 100 105 105 100 19 185 263.28
19 Wini Jenly Tegu SOL 54.49 75 80 84 84 13 100 106 106 100 18 184 262.45
20 De Souza Aline Facciolla Ferreira BRA 55 77 81 82 82 19 95 100 100 100 20 182 258.05
21 Schuilwerve Marlous NED 54.7 77 77 80 80 23 93 93 96 96 21 176 250.41
22 Agrait Calo Issi Massei PUR 54.75 71 75 79 79 25 90 91 95 95 23 174 247.42
23 Hernandez Martin Atenery ESP 53.14 72 74 76 76 26 92 95 95 95 22 171 247.93
24 Lopez Ferrer Ana Gabriela MEX 53.72 75 80 80 80 21 80 85 90 90 24 170 244.73
25 Pontes Margarida POR 54.08 60 65 66 66 27 80 85 88 88 25 154 220.73
26 Gurung Tika Maya NEP 54.03 62 62 62 62 28 80 80 86 86 26 148 212.26
27 Aameri Hanan Khaled KSA 51.52 54 58 58 58 29 70 70 77 77 27 135 199.83
28 Safiah Sidek Liyana BRU 52.76 53 55 58 58 30 68 71 71 71 28 129 187.92
-- Sorokhaibam Bindyarani Devi IND 54.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- SANIKUN Tanasan THA 51.48 85 0 0 85 8 0 0 0 0 0
-- Yaylyan Izabella ARM 55 85 0 0 85 12 0 0 0 0 0

K 59 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Luo Shifang CHN 59 101 104 107 107 1 128 133 136 136 1 243 329.88
2 Konotop Kamila UKR 59 103 106 106 106 2 126 130 135 130 3 236 320.38
3 Pei Xinyi CHN 59 98 102 102 102 3 127 130 130 130 4 232 314.95
4 Kuo Hsing-Chun TPE 58.68 95 98 101 101 4 120 125 130 130 2 231 314.62
5 Alvarez Yenni Fernanda Caicedeo COL 58.99 100 103 103 100 6 129 132 132 129 5 229 310.91
6 Lawal Ra|atu Folashade NGR 57.35 95 100 100 100 5 120 125 130 125 7 225 310.75
7 Diaz Hidilyn Francisco PHI 58.65 95 95 97 97 11 121 125 127 127 6 224 305.18
8 Ando Elreen Ann PHI 59 95 98 100 100 7 118 122 125 122 9 222 301.38
9 Sterckx Nina BEL 58.3 95 97 99 99 8 117 121 123 121 12 220 300.81
10 Wilkins Taylor Nicole USA 59 93 97 98 98 10 122 126 127 122 10 220 298.66
11 Venegas Valera Anyelin Maria VEN 58.91 95 95 98 95 15 120 124 126 124 8 219 297.58
12 Gomez Janeth MEX 59 93 96 96 96 13 118 121 124 121 13 217 294.59
13 Gunnin Danielle USA 58.38 98 98 98 98 9 118 118 123 118 19 216 295.1
14 Andoh Mikiko JPN 59 92 94 96 94 20 122 124 124 122 11 216 293.23
15 Olarinoye Adijat Adenike AFG 56.63 95 100 100 95 14 115 120 124 120 15 215 299.27
16 Guillen Vazquez Daphne MEX 59 92 94 96 94 21 118 121 124 121 14 215 291.87
17 Morais Ribeiro Souza Eduarda BRA 58.94 90 94 98 94 19 115 116 120 120 16 214 290.69
18 Shchapanava Alina BLR 58.53 92 95 95 92 26 113 116 119 119 17 211 287.82
19 Tchakounte Dora FRA 58.91 93 96 99 96 12 115 115 121 115 22 211 286.71
20 Sasser Robert Mathlynn MHL 58.66 90 94 94 94 18 112 116 116 116 21 210 286.08
21 Yodsarn Suratwadee THA 58.6 90 90 93 90 28 115 119 119 119 18 209 284.89
22 Sarah INA 58.52 90 90 92 92 25 110 116 118 116 20 208 283.76
23 Magistris Lucrezia ITA 59 95 100 100 95 16 112 112 117 112 25 207 281.01
24 Rigaud Garance Ariette Ouiza FRA 57.82 91 94 96 94 17 111 111 114 111 26 205 281.72
25 Smith Zoe GBR 58.85 87 90 92 90 29 113 116 116 113 24 203 276
26 Samuliak Svitlana UKR 59 93 95 95 93 23 110 113 113 110 28 203 275.58
27 Beteyob Natasya INA 58.81 92 96 96 92 27 108 110 112 110 27 202 274.76
28 Quang Thi Tam VIE 58.9 93 93 95 93 22 108 112 112 108 29 201 273.15
29 Saetia Thanaporn THA 58.95 82 87 90 90 30 108 0 0 108 30 198 268.93
30 Endo Riri JPN 59 90 90 95 90 31 107 113 121 107 31 197 267.44
31 Aarsten Lovind Amalie DEN 58.61 79 82 82 82 34 103 106 110 106 32 188 256.24
32 Spies Anneke RSA 58.92 80 80 83 80 41 103 106 108 106 33 186 252.71
33 Crymble Hannah IRL 58.85 82 82 82 82 35 100 103 106 103 35 185 251.53
34 Kean Brenna Mae AUS 59 81 81 84 81 37 104 108 108 104 34 185 251.15
35 Shermetova Kristina TKM 57.39 77 81 83 81 36 95 100 104 100 36 181 249.87
36 Ech-Chachouiy Ech-Chaibia MAR 58.87 77 80 82 80 40 93 96 99 96 37 176 239.24
37 Gomez Rita Tavares POR 58.29 75 80 83 80 38 90 93 93 93 38 173 236.57
38 Mulvihill Ailbhe Aine IRL 58.78 74 77 80 80 39 90 93 93 90 40 170 231.3
39 Owusu Sandra Mensimah GHA 58.34 70 75 75 75 42 85 90 93 90 39 165 225.52
40 Camacho Monteiro Anabela POR 57.34 70 73 73 73 43 85 90 92 85 41 158 218.24
41 Alshehri Alanoud KSA 58.73 68 71 73 68 44 78 81 84 81 43 149 202.83
42 Al Kahawaher Fatemah Abdulmanam KSA 58.57 58 61 61 61 45 78 81 84 84 42 145 197.71
-- Charron Maude CAN 58.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Belkhir Ghofrane TUN 55.71 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0
-- Gilyeliz Guzman Perez PUR 58.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Boldbaatar Khongorzul MGL 58.5 85 85 85 0 0 108 108 111 0 0
-- Casadevall Maria Luz ARG 58.57 88 88 88 88 32 113 113 113 0 0
-- Kardara Maria GRE 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Martinez Irene Santiago ESP 58.95 88 90 91 88 33 105 105 106 0 0
-- Georgopoulou Sofia GRE 59 89 90 90 0 0 0 0 0 0 0
-- Rodriguez Genesis VEN 57.29 94 94 94 0 0 114 114 117 114 23
-- Enkhbaatar Enkhtamir MGL 59 93 93 97 93 24 112 112 112 0 0

K 64 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Llamosa Natalia Mosquera COL 63.95 99 101 103 101 2 118 121 122 122 3 223 289.04
2 Ayodele Ruth Imoleayo NGR 59.97 95 95 100 100 5 117 117 122 122 2 222 298.47
3 Ganzorig Anuujin MGL 64 95 99 101 101 3 112 117 120 120 4 221 286.32
4 Park Min Kyung KOR 63.42 91 95 97 97 8 117 121 123 123 1 220 286.46
5 Rodriguez Quintero Julieth Alejandra COL 63.67 99 101 103 101 1 119 119 122 119 5 220 285.84
6 Alfiah Ramadani Tsabitha INA 63.78 95 95 100 100 6 112 112 117 117 6 217 281.67
7 Otgonchimeg Tugs-Erdene MGL 64 99 101 101 101 4 112 116 116 116 8 217 281.14
8 Davydova Hanna UKR 63.72 94 94 98 98 7 112 112 116 112 11 210 272.73
9 Graillot Vicky FRA 64 88 90 92 90 15 112 116 122 116 7 206 266.89
10 Hanhur Mariia UKR 62.55 92 94 96 94 11 111 111 113 111 15 205 269.01
11 Han Jian KOR 63.74 95 95 98 95 10 110 110 115 110 16 205 266.19
12 Abdullaeva Shakhlokhon UZB 63.79 91 91 94 91 14 108 112 115 112 12 203 263.48
13 Wolk Wiktoria POL 63.9 87 90 92 92 13 107 110 114 110 17 202 261.93
14 Hung Wan-Ting TPE 63.36 85 88 88 88 17 110 113 116 113 10 201 261.86
15 Karimi Reihaneh IRI 64 84 89 92 89 16 107 108 112 112 13 201 260.41
16 Li Wei-Chia TPE 62.28 86 86 89 86 24 108 111 113 111 14 197 259.14
17 Mina Alexa USA 64 83 83 87 87 22 104 107 110 110 20 197 255.23
18 Timmermans Myrthe GER 63.82 88 88 90 88 18 108 108 108 108 21 196 254.33
19 Selemaia Olivia Shalom NZL 64 84 88 90 88 19 104 108 111 108 22 196 253.93
20 Kay Darcy Amelia AUS 64 83 86 86 86 25 105 110 110 110 18 196 253.93
21 Knowlton Monica CAN 62.51 79 79 82 82 30 108 108 113 113 9 195 255.98
22 McIntyre Emma NZL 63.5 83 87 87 87 20 103 107 107 107 23 194 252.43
23 Keshavarz Fatemeh IRI 64 82 87 89 87 21 107 112 115 107 24 194 251.34
24 Martinez Anasagasti ESP 64 84 84 89 84 27 106 110 110 110 19 194 251.34
25 Wheatcroft Laura GBR 60.26 82 85 86 86 23 102 104 105 105 27 191 256.07
26 Gordon Jess Brown GBR 60.96 80 82 85 85 26 102 105 0 105 28 190 253.02
27 Thornton Tenishia MLT 61.25 79 81 83 83 28 100 103 105 105 29 188 249.67
28 Hustavova Natalia SVK 64 82 83 83 83 29 103 103 104 104 30 187 242.27
29 Figueroa Yusleidys VEN 59.28 78 81 81 81 31 102 102 105 105 26 186 251.79
30 Ferreira Monteiro Marta Raquel POR 62.89 73 79 79 79 34 102 106 106 106 25 185 242.02
31 Sigurdardottir Amalia ISL 63.66 73 77 80 80 33 93 98 100 100 32 180 233.89
32 Dos Santos Augusto Catarina POR 63.32 70 70 75 75 37 92 97 102 102 31 177 230.68
33 Leskinen Retulainen Saara FIN 62.95 75 78 80 80 32 85 89 92 92 34 172 224.9
34 Ketilsdottir Katla Bjoerk ISL 63.81 73 76 79 79 35 86 89 91 91 35 170 220.61
35 Gorisek Ivana CRO 60.93 74 74 77 77 36 87 87 90 90 36 167 222.45
36 Chaudhary Sharada NEP 63.2 65 71 71 71 38 85 90 94 94 33 165 215.26
37 Langat Winny Chepngeno KEN 61.75 63 63 67 67 41 83 90 90 90 37 157 207.53
38 Nakkide Lydia UGA 62.59 60 67 70 70 39 80 85 85 85 38 155 203.32
39 Kamshad Alzahraa KUW 62.87 60 65 70 70 40 75 80 85 85 39 155 202.81
40 Alatovic Azra BIH 63.07 56 60 62 62 42 70 74 76 76 40 138 180.25
41 Albarrak Hessa Ibrahim KSA 62.34 50 50 50 50 43 65 70 75 75 41 125 164.34
-- Elliott Kiana AUS 61.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Ozkan Aysel TUR 64 97 97 101 97 9 115 117 118 0 0
-- Andersson Ine NOR 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Franco Gonzalez Eliannys Nohemi VEN 63.76 87 91 93 93 12 113 113 113 0 0

K 71 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Liao Guifang CHN 70.97 115 115 120 120 1 143 149 153 153 1 273 335.17
2 Palacios Dajomes Angie Paola ECU 70.43 113 113 117 117 2 131 135 138 138 3 255 314.25
3 Reeves Olivia Lynn USA 70.93 105 108 111 111 3 133 138 142 142 2 253 310.7
4 Said Neama Said Fahmi EGY 70.97 106 109 110 110 4 130 135 136 136 5 246 302.02
5 Nye Katherine Elizabeth USA 70.94 107 107 111 107 8 133 133 137 137 4 244 299.62
6 Valodzka Siuzanna BLR 70.84 104 104 107 107 7 132 135 138 135 6 242 297.37
7 Sanchez Perinan Mari Leivis COL 69.6 105 108 111 108 5 128 132 135 132 7 240 297.51
8 Da Costa Schott Amanda BRA 71 103 106 108 108 6 125 130 132 130 11 238 292.14
9 Mendoza Carabali Miyareth COL 71 103 106 108 106 10 124 129 131 131 9 237 290.91
10 Chen Wen-Huei TPE 70.73 99 104 107 104 11 131 136 136 131 8 235 288.99
11 Thi Pham Hong Thanh VIE 70.76 100 104 106 104 12 125 125 130 130 10 234 287.7
12 Miserendino Giulia ITA 70.96 107 110 112 107 9 122 128 129 122 24 229 281.17
13 Mirabal Feria Yeniuska CUB 70.98 95 100 102 102 15 122 127 130 127 16 229 281.13
14 Eze Joy Ogbonne NGR 71 100 100 105 100 20 122 127 132 127 17 227 278.63
15 Segawa Runa JPN 71 94 94 98 98 26 123 129 131 129 12 227 278.63
16 Jarquin Gonzalez Jessica MEX 70.2 95 98 101 98 23 122 127 130 127 15 225 277.73
17 Macrohon Kristel PHI 70.64 97 100 101 97 29 123 128 128 128 14 225 276.87
18 Sturludottir Eyglo Fanndal ISL 70.71 95 99 102 102 14 116 120 123 123 22 225 276.73
19 Ashworth Alexis CAN 71 100 103 103 100 21 125 128 128 125 19 225 276.18
20 Gungor Levent Nuray TUR 71 100 100 101 101 17 118 121 124 124 20 225 276.18
21 Mun Minhee KOR 67.57 95 100 103 100 18 123 123 128 123 21 223 280.65
22 Ishii Miku JPN 71 98 102 104 102 16 121 126 126 121 25 223 273.72
23 Garcia Hernandez Diana Laura MEX 70.54 93 93 96 93 37 123 128 128 128 13 221 272.14
24 Gold Celia USA 70.25 93 97 100 97 28 122 127 128 122 23 219 270.22
25 Ylisoini Janette FIN 70.58 98 101 101 98 24 114 117 120 120 27 218 268.37
26 Barton Erin GBR 70.1 89 92 92 92 38 118 122 125 125 18 217 268.04
27 Zeng Tiantian CHN 71 95 95 95 95 34 120 120 123 120 28 215 263.9
28 Dolega Martyna POL 70.96 95 98 98 95 33 110 118 122 118 29 213 261.52
29 Gherman Daniela SWE 67.36 95 95 99 95 31 115 115 115 115 30 210 264.71
30 Anggi Restu INA 68.63 90 90 90 90 40 115 115 120 120 26 210 262.18
31 Lent Ketty MRI 70.12 87 92 96 96 30 108 114 121 114 34 210 259.36
32 Rubanovich Nikol ISR 70.73 95 98 98 95 32 115 119 120 115 33 210 258.25
33 Jakaite Lijana LTU 70.6 94 97 97 94 36 114 117 117 114 35 208 256.02
34 Luostarinen Aino FIN 69.04 87 90 92 90 41 112 115 115 115 31 205 255.16
35 Fattouh Mahassen Hala LIB 70.08 85 85 90 90 42 105 110 115 115 32 205 253.25
36 Rahmouni Chaima TUN 64.33 88 90 92 90 39 110 113 115 113 36 203 262.26
37 Stolyarenko Yekaterine KAZ 71 83 86 88 86 47 107 111 113 113 37 199 244.26
38 Gombosuren Enerel MGL 70.91 83 83 86 86 46 108 111 112 112 38 198 243.19
39 Lopez Rodriguez Kidaisha PUR 69.65 87 87 87 87 44 105 108 110 110 39 197 244.12
40 Sabihi Rkia MAR 70.98 84 88 88 88 43 105 110 112 105 41 193 236.93
41 Li Nadezhda KAZ 71 83 87 87 87 45 105 105 105 105 42 192 235.67
42 Barry Gillian IRL 69.68 80 80 83 83 48 102 105 107 107 40 190 235.4
43 Enock Rachael Achieng KEN 69.26 70 74 77 77 49 80 85 88 88 44 165 205.04
44 Almadani Mai Ahmad Essa Ahmad Kamel UAE 69.18 70 71 73 73 50 85 88 88 88 43 161 200.19
-- Sarno Vanessa PHI 70.46 100 100 104 100 19 0 0 0 0 0
-- Toma Loredana Elena ROU 67.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Schweizer Lisa Marie GER 70.94 103 103 105 103 13 121 121 122 0 0
-- Davies Sarah GBR 70.9 98 101 101 98 25 124 125 125 0 0
-- Nichele Jacqueline AUS 70.2 91 94 97 97 27 121 121 121 0 0
-- Marach Monika POL 69.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Uepa Maximina NRU 70.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Cochrane Sarah Maureen AUS 69.28 94 98 99 94 35 118 118 0 0 0
-- Peinado Mejias Laura Yenireet VEN 70.96 95 99 99 99 22 115 115 115 0 0

K 76 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Ahmed Sara Samir Elsayed Mohamed EGY 75.06 108 0 0 108 1 138 0 0 138 1 246 294.11
2 Escobar Aguirre Helen Andrea COL 76 103 103 106 106 3 132 136 140 136 2 242 287.69
3 Paredes Arreaga Bella Nancy ECU 75.22 105 105 107 105 4 131 135 137 135 3 240 286.65
4 Kim Suhyeon KOR 75.35 104 106 109 106 2 133 133 137 133 4 239 285.23
5 Narin Dilara TUR 75.9 100 103 105 103 7 130 134 135 130 6 233 277.16
6 Jimenez Quinonez Kelin ECU 75.81 98 101 102 102 8 124 130 130 130 5 232 276.12
7 Bedward Shania CAN 74.46 95 99 102 99 9 119 119 126 119 7 218 261.59
8 Nurlybekova Aray KAZ 75.13 93 97 97 97 10 118 118 124 118 9 215 256.93
9 Tolstrup Lauravest DEN 73.63 89 92 93 93 12 116 116 120 116 10 209 252.11
10 Brazaite Gintare LTU 75.5 91 95 95 95 11 111 113 117 113 11 208 248.01
11 Litoshyk Ryna BLR 74.33 87 89 91 91 13 106 109 111 111 12 202 242.59
12 Gavran Ivona CRO 75.52 86 89 91 91 14 105 110 113 110 14 201 239.64
13 Jezkova Patricie CZE 71.19 86 89 90 86 17 104 108 110 110 13 196 240.27
14 Selin Jutta FIN 71.54 88 88 90 88 15 108 112 112 108 15 196 239.69
15 Rondzikova Nina SVK 71.59 84 87 90 87 16 104 107 110 107 18 194 237.17
16 Plakke Susan NED 75.04 85 90 93 85 18 105 105 108 108 16 193 230.77
17 Yahya Zainab Ali Yusuf BRA 71.57 78 81 84 81 19 100 104 107 107 17 188 229.86
18 Alfahad Abrar KUW 76 75 79 82 79 22 102 105 105 105 19 184 218.74
19 Charitopoulou Desponia GRE 75.25 80 80 83 80 21 100 105 105 100 21 180 214.95
20 Guryeva Polina TKM 76 73 76 79 76 23 98 101 102 102 20 178 211.61
21 Archanco Maria Mercedes ESP 74.63 76 78 81 81 20 92 97 97 92 22 173 207.38
22 Alqurashi Layan Hassan M KSA 73.74 55 55 61 55 24 65 70 73 73 23 128 154.29
-- Alwine Meredith USA 72.6 103 103 103 103 5 135 0 0 0 0
-- Kadyrova Gulnabat TKM 72.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Razzaghi Elaheh IRI 75.54 90 91 93 0 0 113 118 119 119 8
-- Fegue Marie josephe CMR 72.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Sinisterra Torres Erika COL 75.18 100 103 105 103 6 130 130 130 0 0

K 81 kg

# Athlete Country Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Liang Xiaomei CHN 81 115 120 122 122 1 150 156 159 159 1 281 325
2 Wang Zhouyu CHN 81 117 122 124 122 2 147 155 0 155 2 277 320.38
3 Cikamatana Eileen FIJ 80.96 110 110 115 110 6 143 146 150 146 3 256 296.15
4 Rogers Martha Ann USA 77.93 110 112 115 112 4 140 143 143 140 4 252 296.28
5 Nascimento Amaro Laura BRA 78.77 108 112 112 108 7 133 138 140 133 5 241 282.03
6 Zielinska Weronika POL 79.87 103 106 107 107 8 130 134 134 130 7 237 275.72
7 Erighina Elena MDA 80.56 103 107 109 107 9 128 128 131 128 9 235 272.41
8 Laylor Maya CAN 80.44 102 102 105 102 11 130 130 130 130 8 232 269.1
9 Nagashima Wakana JPN 79.37 100 100 105 100 14 130 136 136 130 6 230 268.29
10 Loewik Nikki Merel Elisabeth NED 79.49 100 103 103 103 10 125 130 130 125 15 228 265.79
11 Fuentes Aremi Zavala MEX 80 99 99 99 99 18 122 127 130 127 11 226 262.74
12 Feklistova Katrina GBR 79.49 96 99 102 99 17 117 121 126 126 14 225 262.29
13 Yenigun Sara TUR 80.94 95 100 100 95 24 125 128 128 128 10 223 258
14 Gyurjyan Liana ARM 81 93 96 96 96 22 127 130 130 127 13 223 257.92
15 Hosseini Seyedehelham IRI 80.18 96 101 103 96 21 123 125 130 125 16 221 256.69
16 Kim Iseul KOR 78.55 99 103 103 99 16 120 120 125 120 18 219 256.6
17 Omarova Aisha KAZ 76.77 90 93 96 96 20 115 120 125 120 17 216 255.63
18 Roenn Ida Ingalill SWE 80.8 95 95 95 95 23 120 120 120 120 19 215 248.92
19 Kheidzer Darya BLR 80.28 94 94 97 97 19 110 115 115 115 21 212 246.11
20 Chirinos Dayana Aracelis Leon VEN 80.69 75 85 90 85 29 110 120 127 127 12 212 245.59
21 Eyenga Mboossi Jeanne Gaelle CMR 80.91 88 88 92 88 28 116 119 125 119 20 207 239.52
22 Peterson Eliise EST 80.8 88 91 93 91 26 107 111 0 107 23 198 229.24
23 Albuloushi Fatemah M A M J KUW 80.02 61 65 67 67 30 81 86 88 81 24 148 172.04
24 Khormi Nujud Hussain Y KSA 78.5 60 65 66 66 31 80 85 86 80 25 146 171.11
25 Hanan Naji Baqass Fahd YEM 76.87 55 60 63 60 32 70 75 78 78 26 138 163.23
-- Whiting Hayley NZL 80.56 94 94 94 0 0 114 114 115 115 22
-- Mejia Peguero Yudelina DOM 80.79 105 105 110 110 5 130 130 130 0 0
