PL EN

Samko Karol

M · SVK · urodzony 1990-03-09

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 150.00 2017-04-02 EC
C&J 196.00 2017-04-02 EC
Total 346.00 2017-04-02 EC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2025-04-13 EC Chisinau 96 135 140 140 135 15 185 190 190 190 10 325 11 379.29
2024-12-06 WC Manama 96 135 140 143 143 25 180 189 189 180 24 323 24 376.95
2024-08-31 GP Gdansk 91.6 130 135 138 135 13 170 180 185 180 10 315 12 375.55
2024-02-10 EC Sofia 95.95 136 140 144 140 17 185 191 201 191 9 331 13 386.38
2023-09-30 GP Gdańsk 91.6 130 135 135 130 5 170 180 185 185 3 315 4 375.55
2023-09-04 WC Riyadh 88.82 132 132 132 132 40 180 183 183 180 30 312 35 377.51
2023-04-15 EC Yerevan 88.78 130 135 138 135 12 181 188 188 188 7 323 9 390.91
2022-05-28 EC Tirana 96 134 137 140 137 17 185 186 191 186 11 323 11 376.95
2021-04-03 EC Moscow 88.78 135 139 140 135 14 180 185 185 180 12 315 14 381.22
2020-02-01 LC Speyer 91.4 125 130 130 125 0 155 160 163 163 0 288 0 330.95
2019-09-18 WC Pattaya 89 136 139 143 139 27 184 188 0 184 20 323 22 375.49
2018-11-01 WC Ashgabat 80.79 137 140 140 137 40 182 182 0 182 20 319 30 388.29
2018-10-06 LC Speyer 83.9 132 137 137 137 0 175 180 185 180 0 317 0 378.72
2018-03-26 EC Bucharest 84.85 140 145 150 145 9 187 189 191 189 4 334 4 396.88
2017-11-29 WC Anaheim 84.78 140 143 146 146 15 188 192 196 192 8 338 11 401.8
2017-04-02 EC Split 84.9 142 147 150 150 12 191 196 199 196 6 346 7 411.03
2016-05-28 XX Banska Bystrica 86.8 130 0 0 130 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04-17 EC Forde 84.71 135 142 142 135 20 182 182 182 182 15 317 18 379.47
2015-10-31 XX Praha 86.8 140 142 142 142 1 180 185 190 190 1 332 1 392.71
2015-04-12 EC Tbilisi 84.88 143 146 146 143 16 192 194 194 0 0 0 0 0
2014-11-29 GP Havirov 88.6 0 0 0 0 0 180 185 190 185 5 185 5 216.71
2014-11-04 WC Almaty 84.73 145 149 152 149 32 190 196 199 196 13 345 20 412.94
2014-04-04 EC Tel Aviv 84.74 143 147 149 149 10 185 186 192 192 5 341 8 408.13
2011-12-03 GP Havirov 78.8 0 0 0 0 0 177 0 0 177 8 177 8 219.18
2011-11-05 WC Paris 76.58 133 137 140 137 0 172 173 178 178 0 0 0 0
2011-09-10 EC Bucharest 76.85 131 135 138 131 11 165 170 175 170 9 301 8 377.89
2010-11-19 EC Limassol 76.9 130 133 136 133 8 164 170 178 170 8 303 8 380.26
2010-06-11 WC Sofia 76.7 132 135 138 138 12 168 172 173 168 15 306 14 384.58
2009-10-11 EC Wladyslawowo 76.65 130 134 138 134 13 162 169 177 169 12 303 12 380.95
2009-07-29 EC Landskrona 76.6 130 134 136 136 8 165 166 170 170 7 306 6 384.86
2009-06-14 WC Bukarest 76.59 135 135 137 0 0 165 175 178 175 6 0 0 0
2008-12-04 GP Havirov 76.7 0 0 0 0 0 160 165 170 160 9 160 9 200.59
2008-09-16 EC Durres 76.76 128 128 128 128 12 158 162 170 162 10 290 11 363.41
2008-06-12 WC Cali 78.48 125 130 130 125 14 155 160 164 164 14 289 12 357.63
2007-08-28 EC Pavia 76.11 110 110 115 115 13 140 145 149 145 11 260 12 327.43
2007-06-10 WC Prag 75.64 110 115 116 110 28 140 145 150 145 24 255 26 322.29
Samko Karol | IWRP Weightlifting Results